βetelgeuse [IN]
Lv20アーティスト名 | B!SON |
---|---|
譜面作成者 | B4UT Effectors "Awakening of Hope" |
イラストレーター | 冷麦かむい |
総プレイ回数 | 724回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9988038 | 100% | KB |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9981203 | 100% | TC+ |
3 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9976076 | 100% | Voltex |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9976076 | 100% | SVSE5 |
5 | うんへ | AAA | FULL COMBO | 9972658 | 100% | Voltex |
6 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9965823 | 100% | SVSE5 |
6 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9965823 | 100% | SVSE5 |
8 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9960697 | 100% | KB |
9 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9958988 | 100% | SVSE5 |
10 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9957279 | 95% | KB |
11 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9941900 | 100% | Voltex |
12 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9940191 | 100% | KB |
13 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9936773 | 95% | SVSE5 |
14 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9931647 | 100% | KB |
15 | ねく | AAA | CLEAR | 9921394 | 100% | SVSE5 |
16 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9919685 | 100% | SVSE5 |
17 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9917976 | 100% | Voltex |
17 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9917976 | 100% | KB |
19 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9916267 | 100% | SVSE5 |
20 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9904306 | 100% | KB |
20 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9904306 | 100% | KB |
22 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9902597 | 100% | SVSE5 |
22 | as | AAA | HARD CLEAR | 9902597 | 89% | SVSE5 |
24 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9897470 | 100% | SVSE5 |
25 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9892344 | 95% | SVSE5 |
26 | ぷろぐれ | AAA | HARD CLEAR | 9883800 | 100% | KB |
27 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9875256 | 100% | Voltex |
28 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9873547 | 57% | SVSE5 |
29 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9870129 | 100% | Voltex |
29 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9870129 | 100% | Voltex |
31 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9865003 | 100% | SVSE5 |
32 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9863294 | 100% | KB |
33 | Memphis2 | AAA | HARD CLEAR | 9861585 | 100% | SVSE5 |
34 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9859876 | 100% | SVSE5 |
35 | えりあ | A | HARD CLEAR | 9858168 | 100% | SVSE5 |
35 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9858168 | 100% | Voltex |
37 | え | AAA | HARD CLEAR | 9854750 | 100% | KB |
38 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9832535 | 17% | KB |
39 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9830827 | 100% | KB |
40 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9825700 | 100% | SVSE5 |
41 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9815447 | 100% | SVSE5 |
41 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9815447 | 95% | TC+ |
43 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9812030 | 100% | Voltex |
44 | たけすぴおん | AA | COURSE | 9806903 | 88% | SVSE5 |
45 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9805194 | 100% | SVSE5 |
46 | ZEKKI | A | HARD CLEAR | 9777853 | 100% | KB |
47 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9762474 | 100% | SVSE5 |
48 | けんけんです | AA | CLEAR | 9752221 | 100% | SVSE5 |
49 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9745386 | 100% | KB |
50 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9738550 | 100% | KB |
51 | パン屋 | AA | CLEAR | 9736842 | 100% | SVSE5 |
52 | Matthewplays69 | AA | CLEAR | 9721462 | 100% | SVSE5 |
53 | れ | A | HARD CLEAR | 9718045 | 100% | Voltex |
54 | aaa | AA | CLEAR | 9712918 | 100% | Voltex |
55 | Yuhk | AA | CLEAR | 9711209 | 100% | SVSE5 |
56 | 手書き | AA | CLEAR | 9700956 | 100% | SVSE5 |
57 | 701 | AA | CLEAR | 9685577 | 100% | KB |
58 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9683868 | 100% | Voltex |
59 | Zistered | B | HARD CLEAR | 9677033 | 85% | KB |
60 | クウェル | A | COURSE | 9675324 | 38% | Voltex |
61 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9670198 | 49% | SVSE5 |
62 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9666780 | 100% | KB |
63 | Lumen | AA | CLEAR | 9661654 | 100% | TC+ |
64 | KIMIYA🎯 | AA | CLEAR | 9659945 | 100% | SVSE5 |
65 | YUTA | A | FAILED | 9658236 | 27% | SVSE5 |
66 | εcan3 | AA | CLEAR | 9649692 | 100% | Voltex |
67 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9632604 | 100% | KB |
68 | Snow | AA | CLEAR | 9625768 | 96% | SVSE5 |
69 | Aria | AA | CLEAR | 9608680 | 100% | Voltex |
70 | ㄘlニぼ | A | COURSE | 9603554 | 31% | Voltex |
71 | sibugaki | A | COURSE | 9586466 | 33% | Voltex |
72 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9579630 | 100% | KB |
73 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9576213 | 100% | KB |
74 | えぞ | AA | CLEAR | 9571086 | 86% | Voltex |
75 | トンマル/黒白アトリエ | AA | HARD CLEAR | 9569377 | 100% | KB |
75 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9569377 | 100% | SVSE5 |
77 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9557416 | 86% | KB |
78 | Kico | A | CLEAR | 9552289 | 98% | KB |
79 | 社畜 | A | CLEAR | 9538619 | 80% | Voltex |
80 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9531784 | 100% | SVSE5 |
81 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9526657 | 100% | SVSE5 |
82 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9499316 | 100% | KB |
83 | 土手内 | AA | CLEAR | 9494190 | 100% | SVSE5 |
84 | かふしー | AA | CLEAR | 9490772 | 90% | SVSE5 |
85 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9480519 | 100% | SVSE5 |
86 | Chlorine | AA | CLEAR | 9473684 | 100% | KB |
87 | Grim Reaper@SFES2020 | A | CLEAR | 9441216 | 89% | KB |
88 | たび | AA | CLEAR | 9436090 | 100% | Voltex |
89 | ◇ | A | CLEAR | 9413875 | 89% | SVSE5 |
90 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9352358 | 85% | SVSE5 |
91 | K2 | A | CLEAR | 9338687 | 77% | SVSE5 |
92 | minnon | A | CLEAR | 9304511 | 72% | KB |
93 | いちか | A | CLEAR | 9278879 | 98% | SVSE5 |
94 | Boblinus | A | CLEAR | 9261790 | 80% | SVSE5 |
95 | 稟 | B | FAILED | 9213943 | 42% | SVSE5 |
96 | チョコむら | A | CLEAR | 9160971 | 80% | Voltex |
97 | ast@音ゲ | B | FAILED | 9150717 | 20% | Voltex |
98 | ちゃめ | B | FAILED | 8877306 | 8% | SVSE5 |
99 | かいり | - | FAILED | 0 | 4% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
171 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
宵桜回廊 / 佐久丸(sak vs wumalutsufuri)
[EX] Lv19
-
Oceanus / brz1128
[IN] Lv19
Links