βetelgeuse [IN]
Lv20アーティスト名 | B!SON |
---|---|
譜面作成者 | B4UT Effectors "Awakening of Hope" |
イラストレーター | 冷麦かむい |
総プレイ回数 | 692回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9988038 | 100% | KB |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9981203 | 100% | TC+ |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9976076 | 100% | SVSE5 |
3 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9976076 | 100% | Voltex |
5 | うんこヘッド | AAA | FULL COMBO | 9972658 | 100% | Voltex |
6 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9965823 | 100% | SVSE5 |
6 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9965823 | 100% | SVSE5 |
8 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9960697 | 100% | KB |
9 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9958988 | 100% | SVSE5 |
10 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9957279 | 95% | KB |
11 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9941900 | 100% | Voltex |
12 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9940191 | 100% | KB |
13 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9931647 | 100% | KB |
14 | ねく | AAA | CLEAR | 9921394 | 100% | SVSE5 |
15 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9919685 | 100% | SVSE5 |
16 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9917976 | 100% | Voltex |
16 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9917976 | 100% | KB |
18 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9904306 | 100% | KB |
18 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9904306 | 100% | KB |
20 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9902597 | 100% | SVSE5 |
20 | as | AAA | HARD CLEAR | 9902597 | 89% | SVSE5 |
22 | あおのすぴか | AA | HARD CLEAR | 9897470 | 100% | SVSE5 |
23 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9892344 | 95% | SVSE5 |
24 | ぷろぐれ | AAA | HARD CLEAR | 9883800 | 100% | KB |
25 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9875256 | 100% | Voltex |
26 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9873547 | 57% | SVSE5 |
27 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9870129 | 100% | Voltex |
27 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9870129 | 100% | Voltex |
29 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9865003 | 100% | SVSE5 |
30 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9863294 | 100% | KB |
31 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9859876 | 100% | SVSE5 |
32 | えりあ | A | HARD CLEAR | 9858168 | 100% | SVSE5 |
32 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9858168 | 100% | Voltex |
34 | え | AAA | HARD CLEAR | 9854750 | 100% | KB |
35 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9830827 | 100% | KB |
36 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9825700 | 100% | SVSE5 |
37 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9815447 | 95% | TC+ |
37 | BLUE | AA | HARD CLEAR | 9815447 | 100% | SVSE5 |
39 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9812030 | 100% | Voltex |
40 | たけすぴおん | AA | COURSE | 9806903 | 88% | SVSE5 |
41 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9805194 | 100% | SVSE5 |
42 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9784688 | 100% | SVSE5 |
43 | 🎹ZEKKI🎮 | A | HARD CLEAR | 9777853 | 100% | KB |
44 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9762474 | 100% | SVSE5 |
45 | けんけんです | AA | CLEAR | 9752221 | 100% | SVSE5 |
46 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9745386 | 100% | KB |
47 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9738550 | 100% | KB |
48 | パン屋 | AA | CLEAR | 9736842 | 100% | SVSE5 |
49 | Matthewplays69 | AA | CLEAR | 9721462 | 100% | SVSE5 |
50 | れ | A | HARD CLEAR | 9718045 | 100% | Voltex |
51 | aaa | AA | CLEAR | 9712918 | 100% | Voltex |
52 | Yuhk | AA | CLEAR | 9711209 | 100% | SVSE5 |
53 | 手書き | AA | CLEAR | 9700956 | 100% | SVSE5 |
54 | 701 | AA | CLEAR | 9685577 | 100% | KB |
55 | しゅーすたー@デレステ課金 | A | CLEAR | 9683868 | 100% | Voltex |
56 | クウェル | A | COURSE | 9675324 | 38% | Voltex |
57 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9670198 | 49% | SVSE5 |
58 | 宇津める | AA | CLEAR | 9666780 | 100% | KB |
59 | Lumen | AA | CLEAR | 9661654 | 100% | TC+ |
60 | KIMIYA🎯 | AA | CLEAR | 9659945 | 100% | SVSE5 |
61 | YUTA | A | COURSE | 9658236 | 27% | SVSE5 |
62 | εcan3 | AA | CLEAR | 9649692 | 100% | Voltex |
63 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9632604 | 100% | KB |
64 | Snow | AA | CLEAR | 9625768 | 96% | SVSE5 |
65 | Aria | AA | CLEAR | 9608680 | 100% | Voltex |
66 | ㄘlニぼ | A | COURSE | 9603554 | 31% | Voltex |
67 | sibugaki | A | COURSE | 9586466 | 33% | Voltex |
68 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9579630 | 100% | KB |
69 | FitBoxing北斗の拳 | AA | CLEAR | 9576213 | 100% | KB |
70 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9569377 | 100% | SVSE5 |
70 | トンマル/黒白アトリエ | AA | HARD CLEAR | 9569377 | 100% | KB |
72 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9557416 | 86% | KB |
73 | Kico | A | CLEAR | 9552289 | 98% | KB |
74 | 社畜 | A | CLEAR | 9538619 | 80% | Voltex |
75 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9531784 | 100% | SVSE5 |
76 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9499316 | 100% | KB |
77 | 土手内 | AA | CLEAR | 9494190 | 100% | SVSE5 |
78 | かふしー | AA | CLEAR | 9490772 | 90% | SVSE5 |
79 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9480519 | 100% | SVSE5 |
80 | Chlorine | AA | CLEAR | 9473684 | 100% | KB |
81 | Grim Reaper@SFES2020 | A | CLEAR | 9441216 | 89% | KB |
82 | たび | AA | CLEAR | 9436090 | 100% | Voltex |
83 | ◇ | A | CLEAR | 9413875 | 89% | SVSE5 |
84 | Zistered | A | CLEAR | 9377990 | 85% | KB |
85 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9352358 | 85% | SVSE5 |
86 | K2 | A | CLEAR | 9338687 | 77% | SVSE5 |
87 | minnon | A | CLEAR | 9304511 | 72% | KB |
88 | いちか | A | CLEAR | 9278879 | 98% | SVSE5 |
89 | Boblinus | A | CLEAR | 9261790 | 80% | SVSE5 |
90 | 稟 | B | FAILED | 9213943 | 42% | SVSE5 |
91 | ast@音ゲ | B | FAILED | 9150717 | 20% | Voltex |
92 | かいり | - | FAILED | 0 | 4% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
the monArChE / xxバルドマンxx vs Re:S.E.A.
[IN] Lv19
1 players
-
For MuscleBuilders / 冥王
[IN] Lv20
1 players
-
Winter Werewolf / dusKape
[IN] Lv20
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Highspeed Nekochan / 相生あおは
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
Links