Flavor of Youth [CH]
Lv9アーティスト名 | Dachs |
---|---|
譜面作成者 | RAISIRN |
イラストレーター | P.Lin* |
総プレイ回数 | 221回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9985693 | 100% | KB |
2 | はるつば | AAA | CLEAR | 9946351 | 100% | Voltex |
3 | (^p^)☆キラリンチョ | AAA | CLEAR | 9821173 | 99% | SVSE5 |
4 | Islam | AAA | CLEAR | 9796137 | 100% | KB |
5 | Haikyu | Owen2131(オーウェン2131) | AA | CLEAR | 9663805 | 98% | SVSE5 |
6 | Rele | AA | CLEAR | 9645922 | 100% | SVSE5 |
7 | Rob3rtos | AA | CLEAR | 9628040 | 100% | KB |
8 | Dode | AA | CLEAR | 9624463 | 100% | KB |
9 | Lazurite | AA | CLEAR | 9617310 | 100% | KB |
10 | Pelim | AA | CLEAR | 9603004 | 100% | KB |
11 | ْ | AA | CLEAR | 9592274 | 100% | Voltex |
12 | なたでここ | AA | CLEAR | 9570815 | 100% | KB |
13 | Panafog | AA | CLEAR | 9567238 | 100% | KB |
13 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | AA | CLEAR | 9567238 | 99% | KB |
15 | SCsacol | A | CLEAR | 9556509 | 78% | KB |
16 | . | AA | CLEAR | 9545779 | 100% | KB |
17 | Arthus:DaBoiWhoKilledYouInSmash | AA | CLEAR | 9542203 | 100% | KB |
18 | Ninja | AA | CLEAR | 9538626 | 89% | KB |
19 | xavmora | AA | CLEAR | 9524320 | 97% | KB |
19 | Bloodthristy_Memer | AA | CLEAR | 9524320 | 94% | KB |
19 | Cycrostic | AA | CLEAR | 9524320 | 98% | KB |
22 | まにしゃ / Maniysya | AA | CLEAR | 9506438 | 97% | KB |
23 | Jason | AA | CLEAR | 9499284 | 100% | SVSE5 |
24 | Tom B | AA | CLEAR | 9492131 | 100% | KB |
25 | YOS G-spec | AA | CLEAR | 9477825 | 100% | KB |
26 | Trrix | AA | CLEAR | 9467095 | 96% | KB |
27 | 최은겸 | AA | CLEAR | 9456366 | 100% | KB |
27 | Craftplacer | A | CLEAR | 9456366 | 87% | KB |
29 | kou0425 | A | CLEAR | 9442060 | 91% | KB |
30 | ん。 | A | CLEAR | 9413447 | 91% | KB |
31 | kazu | A | CLEAR | 9409871 | 91% | KB |
32 | Hoang Daniel | AA | CLEAR | 9388412 | 98% | KB |
33 | Luiranjr_828 | A | CLEAR | 9366952 | 95% | KB |
34 | MishMoosh | AA | CLEAR | 9363376 | 100% | KB |
35 | エルミネア🌿 | A | CLEAR | 9349070 | 95% | KB |
36 | どきゃ | AA | CLEAR | 9345493 | 100% | SVSE5 |
36 | カール自走臼砲 | AA | CLEAR | 9345493 | 100% | KB |
38 | 𝓪𝓻𝓾𝓷𝓲𝓪/アル二ア(現在低浮上) | A | CLEAR | 9320458 | 90% | KB |
39 | Uzi抹茶 | A | CLEAR | 9316881 | 95% | KB |
39 | ange | A | CLEAR | 9316881 | 85% | KB |
39 | se ha | A | CLEAR | 9316881 | 100% | SVSE5 |
42 | KZeroX | A | CLEAR | 9313304 | 100% | KB |
43 | ゆるふ | A | CLEAR | 9291845 | 100% | Voltex |
44 | mexicankoolaid | A | CLEAR | 9270386 | 100% | KB |
45 | じょごぼぼ@SDVX初心 | A | CLEAR | 9259656 | 100% | KB |
46 | 雨水龜志 | A | CLEAR | 9223891 | 83% | KB |
47 | 브핫 | A | CLEAR | 9184549 | 100% | KB |
48 | JRT Gaming | A | CLEAR | 9180972 | 100% | KB |
49 | rey | A | CLEAR | 9159513 | 99% | KB |
50 | opiniões aleatorias de animes ⛈ | A | CLEAR | 9148783 | 100% | KB |
50 | Fuuuuubuuuuuukiiiiii | A | CLEAR | 9148783 | 94% | KB |
50 | 이윤석 | A | CLEAR | 9148783 | 70% | SVSE5 |
53 | Emoticon | A | CLEAR | 9130901 | 98% | KB |
54 | PK NICE | A | CLEAR | 9116595 | 89% | KB |
55 | 우지원 | A | CLEAR | 9087982 | 99% | KB |
56 | - | A | CLEAR | 8941344 | 100% | Voltex |
57 | freshbakedbread | B | CLEAR | 8909155 | 88% | KB |
58 | やきそば | A | CLEAR | 8905579 | 90% | KB |
59 | Some Tosser | A | CLEAR | 8902002 | 90% | KB |
60 | まふぇ*♪ | B | CLEAR | 8898426 | 80% | KB |
61 | ふれっしゅ! | A | CLEAR | 8876967 | 96% | KB |
62 | Saugage | B | CLEAR | 8869814 | 90% | KB |
63 | Teh_RICH | A | CLEAR | 8866237 | 100% | KB |
64 | Flying Hotdog | B | CLEAR | 8862660 | 79% | KB |
64 | 夕ごはんさん | A | CLEAR | 8862660 | 93% | KB |
66 | beekdorrr | B | CLEAR | 8848354 | 82% | KB |
67 | Yu5 a.k.a. fdos | B | FAILED | 8819742 | 65% | KB |
68 | jxkrl | B | CLEAR | 8812589 | 85% | KB |
69 | 奈々んまー(NanammA)@銀はるプレイ中 | B | CLEAR | 8780400 | 72% | KB |
70 | suicide potential | B | FAILED | 8737482 | 68% | KB |
70 | SSR Weeb | B | CLEAR | 8737482 | 70% | KB |
72 | Kaki | B | CLEAR | 8726752 | 81% | KB |
73 | KOTARU@TSAer | B | CLEAR | 8705293 | 71% | KB |
74 | XenorDoz | B | CLEAR | 8665951 | 88% | KB |
75 | Carlos Contreras | B | CLEAR | 8662374 | 90% | KB |
76 | AHHHHHHHHHHHHHH | B | CLEAR | 8655221 | 71% | Voltex |
77 | Lw | B | CLEAR | 8619456 | 100% | KB |
78 | It's TG sis | B | CLEAR | 8590844 | 79% | KB |
79 | 水槽の脳PlasticBrain | B | CLEAR | 8580114 | 87% | KB |
80 | rumah roti | B | FAILED | 8519313 | 44% | KB |
81 | bepis | B | FAILED | 8505007 | 41% | KB |
82 | sora_siro_【GTB】 | B | FAILED | 8476394 | 49% | KB |
83 | d3f0k0w45t4k3n | C | FAILED | 8394134 | 2% | KB |
84 | Brie | C | FAILED | 8365522 | 38% | KB |
85 | Aphorisme | B | FAILED | 8326180 | 64% | KB |
86 | doppo solo D-5 | C | FAILED | 8268955 | 26% | KB |
87 | ミテナ♪ | C | FAILED | 8254649 | 22% | KB |
88 | pskvqz | C | FAILED | 8243919 | 1% | KB |
89 | NoobFiddle | B | FAILED | 8236766 | 63% | KB |
90 | 陳柏鈞 | C | FAILED | 8233190 | 14% | KB |
91 | 미카 | C | FAILED | 8111588 | 39% | KB |
92 | Skull Emoji | C | FAILED | 7950643 | 0% | KB |
93 | ねすと | C | CLEAR | 7846924 | 79% | KB |
94 | るべりゑ@趣味が絞れない | C | FAILED | 7839771 | 2% | KB |
95 | inami | D | FAILED | 7664520 | 0% | KB |
96 | jjhoelxd | D | FAILED | 7510729 | 2% | KB |
97 | くそとまとのかたわれ | C | FAILED | 7403433 | 35% | KB |
98 | Sorelis Castro | D | FAILED | 7288984 | 0% | KB |
99 | piyok@ゲーム | D | FAILED | 7174535 | 1% | KB |
100 | bkobe100 | D | FAILED | 7160228 | 2% | KB |
101 | きょひら | D | FAILED | 7128040 | 0% | KB |
102 | exphooorarrara | D | FAILED | 6688125 | 2% | KB |
103 | BNJ | D | FAILED | 6190987 | 14% | KB |
104 | コルミ | D | FAILED | 4406294 | 0% | KB |
105 | SO | D | FAILED | 4263233 | 0% | KB |
106 | ちる | D | FAILED | 3737482 | 2% | KB |
107 | Pluki | D | FAILED | 1384120 | 0% | KB |
108 | SolitaryWalker | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
157 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
150 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
148 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
133 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
129 players
Recently Played Charts More...
-
Re*harpoon / りるり
[CH] Lv11
-
Mercury / u_key
[CH] Lv12
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
Links