Flavor of Youth [CH]
Lv9アーティスト名 | Dachs |
---|---|
譜面作成者 | RAISIRN |
イラストレーター | P.Lin* |
総プレイ回数 | 276回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9985693 | 100% | KB |
2 | はるつば | AAA | CLEAR | 9946351 | 100% | Voltex |
3 | JESP | AAA | CLEAR | 9828326 | 100% | KB |
4 | (^p^)☆キラリンチョ | AAA | CLEAR | 9821173 | 99% | SVSE5 |
5 | Pelim | AAA | CLEAR | 9806866 | 100% | KB |
6 | Islam | AAA | CLEAR | 9796137 | 100% | KB |
7 | Owen2131 | AA | CLEAR | 9663805 | 98% | SVSE5 |
8 | Rele | AA | CLEAR | 9645922 | 100% | SVSE5 |
9 | TechnoFlare | AA | CLEAR | 9631616 | 94% | KB |
10 | Rob3rtos | AA | CLEAR | 9628040 | 100% | KB |
11 | Dode | AA | CLEAR | 9624463 | 100% | KB |
12 | Lazurite | AA | CLEAR | 9617310 | 100% | KB |
13 | ْ | AA | CLEAR | 9592274 | 100% | Voltex |
14 | なたでここ | AA | CLEAR | 9570815 | 100% | KB |
15 | Panafog | AA | CLEAR | 9567238 | 100% | KB |
15 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | AA | CLEAR | 9567238 | 99% | KB |
17 | SCsacol | A | CLEAR | 9556509 | 78% | KB |
18 | . | AA | CLEAR | 9545779 | 100% | KB |
19 | Arthus:DaBoiWhoKilledYouInSmash | AA | CLEAR | 9542203 | 100% | KB |
20 | Ninja | AA | CLEAR | 9538626 | 89% | KB |
21 | 琴翔 | AA | CLEAR | 9535050 | 88% | Voltex |
22 | Cycrostic | AA | CLEAR | 9524320 | 98% | KB |
22 | xavmora | AA | CLEAR | 9524320 | 97% | KB |
22 | Bloodthristy_Memer | AA | CLEAR | 9524320 | 94% | KB |
25 | まにしゃ / Maniysya | AA | CLEAR | 9506438 | 97% | KB |
26 | Jason | AA | CLEAR | 9499284 | 100% | SVSE5 |
27 | Tom B | AA | CLEAR | 9492131 | 100% | KB |
28 | YOS G-spec | AA | CLEAR | 9477825 | 100% | KB |
29 | Trrix | AA | CLEAR | 9467095 | 96% | KB |
30 | Craftplacer | A | CLEAR | 9456366 | 87% | KB |
30 | 최은겸 | AA | CLEAR | 9456366 | 100% | KB |
32 | kou0425 | A | CLEAR | 9442060 | 91% | KB |
33 | Ozinor | AA | CLEAR | 9434907 | 99% | SVSE5 |
33 | かがみこ | AA | CLEAR | 9434907 | 100% | SVSE5 |
35 | ん。 | A | CLEAR | 9413447 | 91% | KB |
36 | kazu | A | CLEAR | 9409871 | 91% | KB |
37 | Hoang Daniel | AA | CLEAR | 9388412 | 98% | KB |
38 | jiramdanol | A | CLEAR | 9370529 | 88% | KB |
39 | Luiranjr_828 | A | CLEAR | 9366952 | 95% | KB |
40 | MishMoosh | AA | CLEAR | 9363376 | 100% | KB |
41 | tank | AA | CLEAR | 9352646 | 99% | KB |
42 | エルミネア🌿 | A | CLEAR | 9349070 | 95% | KB |
43 | どきゃ | AA | CLEAR | 9345493 | 100% | SVSE5 |
43 | カール自走臼砲 | AA | CLEAR | 9345493 | 100% | KB |
45 | いーも | A | CLEAR | 9341917 | 97% | KB |
46 | あすたーいずむ | AA | CLEAR | 9338340 | 100% | KB |
47 | 𝓪𝓻𝓾𝓷𝓲𝓪/アル二ア(現在低浮上) | A | CLEAR | 9320458 | 90% | KB |
48 | se ha | A | CLEAR | 9316881 | 100% | SVSE5 |
48 | ange | A | CLEAR | 9316881 | 85% | KB |
48 | Uzi抹茶 | A | CLEAR | 9316881 | 95% | KB |
51 | KZeroX | A | CLEAR | 9313304 | 100% | KB |
52 | 雨水龜志 | A | CLEAR | 9306151 | 97% | KB |
53 | ゆるふ | A | CLEAR | 9291845 | 100% | Voltex |
54 | bear / middleclassed | A | CLEAR | 9281116 | 90% | KB |
55 | mexicankoolaid | A | CLEAR | 9270386 | 100% | KB |
56 | じょごぼぼ@SDVX初心 | A | CLEAR | 9259656 | 100% | KB |
57 | Shikikann | A | CLEAR | 9234620 | 88% | KB |
58 | 브핫 | A | CLEAR | 9184549 | 100% | KB |
59 | JRT Gaming | A | CLEAR | 9180972 | 100% | KB |
60 | rey | A | CLEAR | 9159513 | 99% | KB |
61 | opiniões aleatorias de animes ⛈ | A | CLEAR | 9148783 | 100% | KB |
61 | 이윤석 | A | CLEAR | 9148783 | 70% | SVSE5 |
61 | Fuuuuubuuuuuukiiiiii | A | CLEAR | 9148783 | 94% | KB |
64 | Emoticon | A | CLEAR | 9130901 | 98% | KB |
65 | PK NICE | A | CLEAR | 9116595 | 89% | KB |
66 | 우지원 | A | CLEAR | 9087982 | 99% | KB |
67 | ᄏᄏ | A | CLEAR | 9084406 | 79% | KB |
68 | Kanin Temsrisuk | A | CLEAR | 9059370 | 93% | KB |
69 | 8BitF0x | A | CLEAR | 9034335 | 89% | KB |
70 | 卯月 | A | CLEAR | 9009298 | 100% | KB |
71 | - | A | CLEAR | 8941344 | 100% | Voltex |
72 | freshbakedbread | B | CLEAR | 8909155 | 88% | KB |
73 | paperpull | B | CLEAR | 8905579 | 87% | KB |
73 | やきそば | A | CLEAR | 8905579 | 90% | KB |
75 | Some Tosser | A | CLEAR | 8902002 | 90% | KB |
76 | まふぇ*♪ | B | CLEAR | 8898426 | 80% | KB |
77 | ふれっしゅ! | A | CLEAR | 8876967 | 96% | KB |
78 | Saugage | B | CLEAR | 8869814 | 90% | KB |
79 | Teh_RICH | A | CLEAR | 8866237 | 100% | KB |
80 | Flying Hotdog | B | CLEAR | 8862660 | 79% | KB |
80 | 夕ごはんさん | A | CLEAR | 8862660 | 93% | KB |
82 | afu | B | CLEAR | 8848354 | 83% | KB |
82 | beekdorrr | B | CLEAR | 8848354 | 82% | KB |
84 | Yu5 a.k.a. fdos | B | FAILED | 8819742 | 65% | KB |
85 | jxkrl | B | CLEAR | 8812589 | 85% | KB |
86 | Stray | B | CLEAR | 8805436 | 95% | KB |
87 | miffy | B | CLEAR | 8783977 | 72% | KB |
88 | 奈々んまー(NanammA)@銀はるプレイ中 | B | CLEAR | 8780400 | 72% | KB |
89 | suicide potential | B | FAILED | 8737482 | 68% | KB |
89 | SSR Weeb | B | CLEAR | 8737482 | 70% | KB |
91 | Kaki | B | CLEAR | 8726752 | 81% | KB |
92 | GuessWhat4181 | B | CLEAR | 8705293 | 84% | KB |
92 | KOTARU@TSAer | B | CLEAR | 8705293 | 71% | KB |
94 | XenorDoz | B | CLEAR | 8665951 | 88% | KB |
95 | Carlos Contreras | B | CLEAR | 8662374 | 90% | KB |
96 | AHHHHHHHHHHHHHH | B | CLEAR | 8655221 | 71% | Voltex |
97 | Lw | B | CLEAR | 8619456 | 100% | KB |
98 | It's TG sis | B | CLEAR | 8590844 | 79% | KB |
99 | 水槽の脳PlasticBrain | B | CLEAR | 8580114 | 87% | KB |
100 | Leonardo Tsukune Lee | B | CLEAR | 8519313 | 86% | KB |
100 | rumah roti | B | FAILED | 8519313 | 44% | KB |
102 | bepis | B | FAILED | 8505007 | 41% | KB |
103 | sora_siro_【GTB】 | B | FAILED | 8476394 | 49% | KB |
104 | Alyx | C | FAILED | 8465665 | 5% | KB |
105 | Ghosti420 | B | FAILED | 8444206 | 63% | KB |
106 | 엣 | C | FAILED | 8401287 | 2% | KB |
107 | d3f0k0w45t4k3n | C | FAILED | 8394134 | 2% | KB |
108 | あ | B | CLEAR | 8372675 | 86% | KB |
109 | Brie | C | FAILED | 8365522 | 38% | KB |
110 | Aphorisme | B | FAILED | 8326180 | 64% | KB |
111 | doppo solo D-5 | C | FAILED | 8268955 | 26% | KB |
112 | ミテナ♪ | C | FAILED | 8254649 | 22% | KB |
113 | pskvqz | C | FAILED | 8243919 | 1% | KB |
114 | NoobFiddle | B | FAILED | 8236766 | 63% | KB |
115 | 陳柏鈞 | C | FAILED | 8233190 | 14% | KB |
116 | きょう | C | FAILED | 8161659 | 50% | KB |
117 | 미카 | C | FAILED | 8111588 | 39% | KB |
118 | witch1337 | C | FAILED | 8015021 | 31% | KB |
119 | Skull Emoji | C | FAILED | 7950643 | 0% | KB |
120 | ねすと | C | CLEAR | 7846924 | 79% | KB |
121 | るべりゑ@趣味が絞れない | C | FAILED | 7839771 | 2% | KB |
122 | VioletPR | C | FAILED | 7807582 | 28% | KB |
123 | Macoy | C | FAILED | 7782546 | 9% | KB |
124 | inami | D | FAILED | 7664520 | 0% | KB |
125 | jjhoelxd | D | FAILED | 7510729 | 2% | KB |
126 | zest | D | FAILED | 7407010 | 2% | KB |
127 | くそとまとのかたわれ | C | FAILED | 7403433 | 35% | KB |
128 | Sorelis Castro | D | FAILED | 7288984 | 0% | KB |
129 | j a sir | D | FAILED | 7256795 | 0% | KB |
130 | 静岡茶 | D | FAILED | 7181688 | 0% | KB |
131 | piyok@ゲーム | D | FAILED | 7174535 | 1% | KB |
132 | bkobe100 | D | FAILED | 7160228 | 2% | KB |
133 | きょひら | D | FAILED | 7128040 | 0% | KB |
134 | exphooorarrara | D | FAILED | 6688125 | 2% | KB |
135 | BNJ | D | FAILED | 6190987 | 14% | KB |
136 | コルミ | D | FAILED | 4406294 | 0% | KB |
137 | SO | D | FAILED | 4263233 | 0% | KB |
138 | ちる | D | FAILED | 3737482 | 2% | KB |
139 | Pluki | D | FAILED | 1384120 | 0% | KB |
140 | SolitaryWalker | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links