Game Ride [IN]
Lv19アーティスト名 | !すでのな |
---|---|
譜面作成者 | Tugendhat -J’ai deja vu- |
イラストレーター | - |
総プレイ回数 | 342回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9973776 | 100% | TC+ |
2 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9962849 | 100% | Voltex |
3 | ピア | AAA | CLEAR | 9956293 | 100% | KB |
4 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9951923 | 100% | Voltex |
5 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9947552 | 100% | SVSE5 |
5 | ねく | AAA | CLEAR | 9947552 | 100% | SVSE5 |
7 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9943181 | 100% | Voltex |
8 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9940996 | 100% | SVSE5 |
9 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9938811 | 100% | SVSE5 |
10 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9936625 | 100% | KB |
11 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9923513 | 100% | SVSE5 |
12 | すずは | AAA | CLEAR | 9919143 | 100% | SVSE5 |
13 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9916958 | 100% | KB |
14 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9914772 | 100% | SVSE5 |
14 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9914772 | 100% | SVSE5 |
16 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9912587 | 100% | Voltex |
17 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9910402 | 100% | Voltex |
18 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9908216 | 100% | SVSE5 |
18 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9908216 | 100% | SVSE5 |
20 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9906031 | 100% | SVSE5 |
20 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9906031 | 100% | Voltex |
22 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9901660 | 100% | SVSE5 |
23 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9897290 | 100% | Voltex |
24 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9888548 | 100% | SVSE5 |
25 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9873251 | 100% | Voltex |
25 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9873251 | 100% | KB |
27 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9868881 | 100% | SVSE5 |
28 | 魔剤 | AAA | CLEAR | 9864510 | 100% | Voltex |
29 | as | AAA | HARD CLEAR | 9862325 | 97% | SVSE5 |
30 | UCCU | AAA | CLEAR | 9860139 | 100% | SVSE5 |
31 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9855769 | 100% | KB |
31 | Zangoose | AA | HARD CLEAR | 9855769 | 90% | Voltex |
33 | 701 | AAA | CLEAR | 9851398 | 100% | KB |
34 | 手書き | AAA | HARD CLEAR | 9849213 | 100% | SVSE5 |
35 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9831730 | 100% | SVSE5 |
36 | yurlungur | AAA | HARD CLEAR | 9827360 | 100% | SVSE5 |
37 | ネイティ・K・シュートマン | AAA | CLEAR | 9820804 | 100% | KB |
38 | UCCU | AAA | CLEAR | 9818618 | 100% | SVSE5 |
39 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9816433 | 100% | Voltex |
40 | とぅーげん🍩 | AAA | CLEAR | 9809877 | 100% | SVSE5 |
40 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9809877 | 100% | SVSE5 |
42 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9805506 | 100% | KB |
43 | suu | AAA | CLEAR | 9803321 | 100% | SVSE5 |
44 | poko★18.08 | AAA | CLEAR | 9801136 | 100% | SVSE5 |
45 | #JJMN | A | HARD CLEAR | 9779283 | 57% | Voltex |
45 | Phil but also Wari | AAA | CLEAR | 9779283 | 100% | SVSE5 |
47 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9772727 | 93% | SVSE5 |
48 | クウェル | AA | HARD CLEAR | 9763986 | 68% | Voltex |
49 | べ(^^)べ | AA | HARD CLEAR | 9748688 | 100% | SVSE5 |
50 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9742132 | 80% | Voltex |
51 | え | AA | CLEAR | 9735576 | 100% | KB |
52 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9724650 | 100% | KB |
53 | 레들러(12/22까지_대전지박령) | AA | CLEAR | 9720279 | 100% | KB |
54 | Lumen | AA | CLEAR | 9713723 | 100% | TC+ |
55 | AddFon(アドフォン) | AA | HARD CLEAR | 9709353 | 100% | Voltex |
56 | aaa | AA | CLEAR | 9707167 | 98% | Voltex |
57 | tomy | AA | CLEAR | 9700611 | 100% | Voltex |
58 | 社畜 | AA | CLEAR | 9691870 | 100% | Voltex |
59 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9689685 | 100% | KB |
60 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9683129 | 97% | SVSE5 |
61 | Aria | AA | CLEAR | 9680944 | 100% | Voltex |
62 | Joe | AA | CLEAR | 9676573 | 100% | Voltex |
63 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9674388 | 100% | SVSE5 |
64 | ゅ | AA | CLEAR | 9650349 | 100% | SVSE5 |
65 | THUGALICIOUS | AA | CLEAR | 9637237 | 100% | Voltex |
65 | いちか | A | HARD CLEAR | 9637237 | 100% | SVSE5 |
67 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9617569 | 97% | SVSE5 |
68 | かふしー | AA | CLEAR | 9602272 | 100% | SVSE5 |
69 | 減る未難 | AA | CLEAR | 9597902 | 100% | Voltex |
70 | チョコむら | AA | CLEAR | 9580419 | 100% | Voltex |
71 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9573863 | 100% | KB |
72 | ◇ | AA | CLEAR | 9549825 | 100% | SVSE5 |
73 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9547639 | 100% | Voltex |
74 | SPR | AA | CLEAR | 9523601 | 100% | Voltex |
75 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9519230 | 100% | SVSE5 |
76 | K2 | AA | CLEAR | 9508304 | 100% | SVSE5 |
77 | 稟 | AA | CLEAR | 9495192 | 98% | SVSE5 |
78 | あつ兄 | AA | CLEAR | 9468968 | 100% | KB |
79 | ぶう | A | CLEAR | 9412150 | 78% | Voltex |
80 | けさび | A | CLEAR | 9405594 | 89% | SVSE5 |
81 | lunaboom | A | CLEAR | 9344406 | 90% | Voltex |
82 | もなーく | B | FAILED | 9237325 | 41% | SVSE5 |
83 | かいり | B | FAILED | 9082167 | 37% | Voltex |
84 | たび | D | FAILED | 6357080 | 0% | Voltex |
85 | sibugaki | D | FAILED | 4215472 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Finixe / Silentroom
[EX] Lv17
1 players
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
1 players
-
KRKNS / Alicemetix
[IN] Lv17
1 players
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links