Game Ride [IN]
Lv19アーティスト名 | !すでのな |
---|---|
譜面作成者 | Tugendhat -J’ai deja vu- |
イラストレーター | - |
総プレイ回数 | 311回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9973776 | 100% | TC+ |
2 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9962849 | 100% | Voltex |
3 | ピア | AAA | CLEAR | 9956293 | 100% | KB |
4 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9947552 | 100% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | CLEAR | 9947552 | 100% | SVSE5 |
6 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9943181 | 100% | Voltex |
7 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9940996 | 100% | SVSE5 |
8 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9938811 | 100% | SVSE5 |
9 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9936625 | 100% | KB |
10 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9923513 | 100% | SVSE5 |
11 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9916958 | 100% | KB |
12 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9914772 | 100% | SVSE5 |
12 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9914772 | 100% | SVSE5 |
14 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9912587 | 100% | Voltex |
15 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9910402 | 100% | Voltex |
16 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9908216 | 100% | SVSE5 |
16 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9908216 | 100% | SVSE5 |
18 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9906031 | 100% | Voltex |
18 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9906031 | 100% | SVSE5 |
20 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9901660 | 100% | Voltex |
20 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9901660 | 100% | SVSE5 |
22 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9897290 | 100% | Voltex |
23 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9888548 | 100% | SVSE5 |
24 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9873251 | 100% | Voltex |
25 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9868881 | 100% | SVSE5 |
26 | 魔剤 | AAA | CLEAR | 9864510 | 100% | Voltex |
27 | as | AAA | HARD CLEAR | 9862325 | 97% | SVSE5 |
28 | Zangoose | AA | HARD CLEAR | 9855769 | 90% | Voltex |
28 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9855769 | 100% | KB |
30 | 701 | AAA | CLEAR | 9851398 | 100% | KB |
31 | 手書き | AAA | HARD CLEAR | 9849213 | 100% | SVSE5 |
32 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9831730 | 100% | SVSE5 |
33 | ネイティ・K・シュートマン | AAA | CLEAR | 9820804 | 100% | KB |
34 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9816433 | 100% | Voltex |
35 | とぅーげん🍩 | AAA | CLEAR | 9809877 | 100% | SVSE5 |
36 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9805506 | 100% | KB |
37 | suu | AAA | CLEAR | 9803321 | 100% | SVSE5 |
38 | poko★18.08 | AAA | CLEAR | 9801136 | 100% | SVSE5 |
39 | YUTA | A | HARD CLEAR | 9798951 | 99% | SVSE5 |
40 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9792395 | 100% | KB |
41 | Phil but also Wari | AAA | CLEAR | 9779283 | 100% | SVSE5 |
41 | #JJMN | A | HARD CLEAR | 9779283 | 57% | Voltex |
43 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9772727 | 93% | SVSE5 |
44 | クウェル | AA | HARD CLEAR | 9763986 | 68% | Voltex |
45 | べ(^^)べ | AA | HARD CLEAR | 9748688 | 100% | SVSE5 |
46 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9742132 | 80% | Voltex |
47 | え | AA | CLEAR | 9735576 | 100% | KB |
48 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9724650 | 100% | KB |
49 | 레들러(12/22까지_대전지박령) | AA | CLEAR | 9720279 | 100% | KB |
50 | Lumen | AA | CLEAR | 9713723 | 100% | TC+ |
51 | AddFon(アドフォン) | AA | HARD CLEAR | 9709353 | 100% | Voltex |
52 | aaa | AA | CLEAR | 9707167 | 98% | Voltex |
53 | tomy | AA | CLEAR | 9700611 | 100% | Voltex |
54 | 社畜 | AA | CLEAR | 9691870 | 100% | Voltex |
55 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9689685 | 100% | KB |
56 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9683129 | 97% | SVSE5 |
57 | Aria | AA | CLEAR | 9680944 | 100% | Voltex |
58 | Joe | AA | CLEAR | 9676573 | 100% | Voltex |
59 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9674388 | 100% | SVSE5 |
60 | ゅ | AA | CLEAR | 9650349 | 100% | SVSE5 |
61 | THUGALICIOUS | AA | CLEAR | 9637237 | 100% | Voltex |
61 | いちか | A | HARD CLEAR | 9637237 | 100% | SVSE5 |
63 | かふしー | AA | CLEAR | 9602272 | 100% | SVSE5 |
64 | チョコむら | AA | CLEAR | 9580419 | 100% | Voltex |
65 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9573863 | 100% | KB |
66 | ◇ | AA | CLEAR | 9549825 | 100% | SVSE5 |
67 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9547639 | 100% | Voltex |
68 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9519230 | 100% | SVSE5 |
69 | K2 | AA | CLEAR | 9508304 | 100% | SVSE5 |
70 | 稟 | AA | CLEAR | 9495192 | 98% | SVSE5 |
71 | あつ兄 | AA | CLEAR | 9468968 | 100% | KB |
72 | ぶう | A | CLEAR | 9412150 | 78% | Voltex |
73 | けさび | A | CLEAR | 9405594 | 89% | SVSE5 |
74 | もなーく | B | FAILED | 9237325 | 41% | SVSE5 |
75 | かいり | B | FAILED | 9082167 | 37% | Voltex |
76 | たび | D | FAILED | 6357080 | 0% | Voltex |
77 | sibugaki | D | FAILED | 4215472 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
171 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
宵桜回廊 / 佐久丸(sak vs wumalutsufuri)
[EX] Lv19
-
Oceanus / brz1128
[IN] Lv19
Links