テウメッサ [IN]
Lv20アーティスト名 | LisicA |
---|---|
譜面作成者 | みすげ~[ANOTHER] |
イラストレーター | Orphee |
総プレイ回数 | 343回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9945054 | 100% | SVSE5 |
2 | たかし | AAA | HARD CLEAR | 9901098 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9899267 | 100% | TC+ |
4 | るびー | AAA | CLEAR | 9869963 | 100% | Voltex |
5 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9855311 | 100% | Voltex |
6 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9842490 | 98% | SVSE5 |
7 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9831501 | 100% | Voltex |
8 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9796703 | 100% | KB |
9 | 細屋 | AA | CLEAR | 9763736 | 100% | Voltex |
10 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9727106 | 100% | SVSE5 |
11 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9714285 | 100% | SVSE5 |
12 | ルイネ | AA | CLEAR | 9708791 | 100% | SVSE5 |
13 | OtherElement | AA | HARD CLEAR | 9690476 | 100% | Voltex |
14 | ピア | AA | CLEAR | 9677655 | 100% | KB |
15 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9675824 | 61% | SVSE5 |
16 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9673992 | 100% | SVSE5 |
17 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9664835 | 100% | SVSE5 |
18 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9659340 | 100% | SVSE5 |
19 | ねく | AA | CLEAR | 9653846 | 100% | SVSE5 |
20 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9644688 | 100% | Voltex |
21 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9633700 | 100% | Voltex |
22 | as | AA | CLEAR | 9633699 | 98% | SVSE5 |
23 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9620879 | 100% | KB |
24 | UCCU | AA | CLEAR | 9617216 | 100% | SVSE5 |
25 | よ | AA | CLEAR | 9613553 | 100% | KB |
26 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9608058 | 100% | Voltex |
27 | 感謝 | B | HARD CLEAR | 9584249 | 22% | SVSE5 |
28 | tomy | AA | CLEAR | 9576923 | 100% | SVSE5 |
29 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9545787 | 100% | KB |
30 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9509157 | 100% | Voltex |
31 | パン屋 | AA | CLEAR | 9505494 | 93% | SVSE5 |
32 | aonovivace | AA | CLEAR | 9492673 | 95% | SVSE5 |
33 | yurlungur | AA | CLEAR | 9478021 | 99% | SVSE5 |
34 | たきしょたま | A | CLEAR | 9437728 | 87% | KB |
35 | え | AA | CLEAR | 9435897 | 100% | KB |
36 | Caws | A | CLEAR | 9415750 | 100% | SVSE5 |
37 | れ | A | CLEAR | 9401098 | 100% | Voltex |
38 | SugaR | AA | CLEAR | 9388278 | 96% | SVSE5 |
39 | クウェル | AA | CLEAR | 9375457 | 100% | Voltex |
40 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9326007 | 100% | KB |
41 | たけすぴおん | A | CLEAR | 9313186 | 100% | SVSE5 |
42 | ◇ | A | CLEAR | 9272893 | 97% | SVSE5 |
43 | 701 | A | CLEAR | 9267399 | 85% | KB |
44 | Yuhk | A | CLEAR | 9261904 | 90% | SVSE5 |
45 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9234432 | 86% | SVSE5 |
46 | ネイティ | A | CLEAR | 9228937 | 100% | KB |
46 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9228937 | 45% | KB |
48 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | CLEAR | 9219780 | 81% | Voltex |
49 | ㄘlニぼ | A | CLEAR | 9201465 | 92% | Voltex |
50 | Zistered | B | FAILED | 9194139 | 63% | KB |
51 | ささ"なみ | A | CLEAR | 9181318 | 100% | SVSE5 |
52 | とぅーげん🍩 | A | CLEAR | 9164835 | 99% | SVSE5 |
53 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9124542 | 90% | KB |
53 | Lumen | B | FAILED | 9124542 | 59% | TC+ |
55 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9117216 | 78% | KB |
56 | 2MF.Digamma | B | FAILED | 9102564 | 52% | SVSE5 |
57 | aaa | B | FAILED | 9078754 | 58% | Voltex |
58 | かふしー | A | CLEAR | 9032967 | 93% | SVSE5 |
59 | Lac-Ba(洛葉みかん) | B | FAILED | 9014652 | 51% | SVSE5 |
60 | 出雲宮子 | B | FAILED | 8974358 | 34% | SVSE5 |
61 | 手書き | B | FAILED | 8906593 | 20% | SVSE5 |
62 | べ(^^)べ | B | FAILED | 8899267 | 42% | SVSE5 |
63 | sibugaki | B | FAILED | 8862637 | 21% | Voltex |
64 | ゅ | C | FAILED | 8565934 | 6% | SVSE5 |
65 | ちゃめ | C | FAILED | 8395604 | 4% | SVSE5 |
66 | けさび | C | FAILED | 8287545 | 0% | SVSE5 |
67 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 7956043 | 0% | SVSE5 |
68 | ひろみっす | - | FAILED | 0 | 61% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links