Variant Cross [CH]
Lv12| アーティスト名 | M-UE |
|---|---|
| 譜面作成者 | kb-cc |
| イラストレーター | Noris |
| 総プレイ回数 | 15回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
| 2 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9986607 | 98% | SVSE5 |
| 3 | くらげ@全てが3流 | AAA | CLEAR | 9924107 | 100% | KB |
| 4 | K4I_χ | AAA | CLEAR | 9808035 | 100% | Voltex |
| 5 | Haten4n_? | AA | CLEAR | 9366071 | 100% | KB |
| 6 | ペンネ(ΦωΦ) | A | CLEAR | 9312500 | 100% | Voltex |
| 7 | SolitaryWalker | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
210 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
171 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
156 players
Recently Played Charts More...
-
Farewell with Alisa / Laur
[IN] Lv15
-
Kill me Sweets / uma×モリモリあつし
[IN] Lv20
-
はじめての恋とチョコレート / ああああ
[IN] Lv17
-
グロウ / ume
[IN] Lv15
-
Time to beat the odds / 影虎。
[IN] Lv20
Links