2nd generation program [IN]
Lv20アーティスト名 | タケミ |
---|---|
譜面作成者 | みすげ~ |
イラストレーター | 二条せらふ |
総プレイ回数 | 259回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9920407 | 100% | KB |
2 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9891754 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9883794 | 95% | TC+ |
4 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9872652 | 100% | KB |
5 | Itoda Raleph | AA | HARD CLEAR | 9855141 | 100% | KB |
6 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9829672 | 100% | SVSE5 |
7 | ふぁてぃま閣下 | A | HARD CLEAR | 9815345 | 100% | KB |
8 | r_s_tt_ | AAA | CLEAR | 9778732 | 100% | Voltex |
9 | うんへ | AA | CLEAR | 9762814 | 90% | Voltex |
10 | Caws | A | HARD CLEAR | 9750079 | 100% | SVSE5 |
11 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9734161 | 95% | SVSE5 |
12 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9723018 | 100% | Voltex |
13 | ねく | AA | CLEAR | 9707099 | 92% | SVSE5 |
14 | ねく | A | HARD CLEAR | 9702324 | 17% | SVSE5 |
15 | as | AA | CLEAR | 9697548 | 94% | SVSE5 |
15 | UCCU | AA | CLEAR | 9697548 | 99% | SVSE5 |
17 | わだぽん | AA | CLEAR | 9684813 | 99% | SVSE5 |
17 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9684813 | 88% | KB |
19 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9678446 | 98% | SVSE5 |
19 | Honey@SFES2019 | AA | CLEAR | 9678446 | 100% | SVSE5 |
21 | 麗華 | AA | CLEAR | 9675262 | 95% | SVSE5 |
22 | yoho_k | AA | CLEAR | 9668895 | 100% | KB |
23 | tomy | AA | CLEAR | 9664119 | 94% | SVSE5 |
24 | nie | AA | CLEAR | 9645017 | 98% | SVSE5 |
25 | sakaso | AA | CLEAR | 9638650 | 95% | Voltex |
26 | ルイネ | AA | CLEAR | 9619547 | 98% | SVSE5 |
27 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9617956 | 96% | SVSE5 |
28 | え | AA | CLEAR | 9614772 | 94% | KB |
29 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9613180 | 93% | SVSE5 |
30 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9565425 | 83% | SVSE5 |
31 | よ | AA | CLEAR | 9541547 | 100% | KB |
32 | 海すずめ | A | CLEAR | 9463546 | 94% | Voltex |
33 | 炒飯 | A | CLEAR | 9447628 | 79% | KB |
34 | れ | AA | CLEAR | 9439668 | 96% | Voltex |
35 | haruruu | A | CLEAR | 9431709 | 80% | Voltex |
36 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9407831 | 99% | KB |
37 | Memphis2 | B | FAILED | 9403056 | 42% | SVSE5 |
38 | なご猫くん | A | CLEAR | 9395097 | 93% | TC+ |
39 | べ(^^)べ | A | FAILED | 9390321 | 69% | SVSE5 |
40 | 魔剤 | A | CLEAR | 9388729 | 85% | Voltex |
41 | ネイティ | A | CLEAR | 9382362 | 96% | KB |
42 | Yuhk | B | FAILED | 9379178 | 32% | SVSE5 |
43 | ZEKKI | A | CLEAR | 9340974 | 74% | KB |
44 | パン屋 | B | FAILED | 9339382 | 0% | SVSE5 |
45 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | FAILED | 9337790 | 9% | SVSE5 |
46 | Lumen | B | FAILED | 9326647 | 29% | TC+ |
47 | たきしょたま | B | FAILED | 9312320 | 40% | KB |
48 | 701 | A | CLEAR | 9305953 | 95% | KB |
49 | Zistered | B | FAILED | 9264565 | 55% | KB |
50 | しゅーすたー | B | FAILED | 9261381 | 41% | Voltex |
51 | ささ"なみ | A | CLEAR | 9245463 | 70% | SVSE5 |
52 | Lac-Ba(洛葉みかん) | B | FAILED | 9240687 | 51% | SVSE5 |
53 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9232728 | 3% | KB |
54 | Kico | A | FAILED | 9202483 | 68% | KB |
55 | てるみん(10ll-3iN) | B | FAILED | 9114931 | 10% | KB |
56 | 手書き | B | FAILED | 9110156 | 19% | SVSE5 |
57 | エミ | B | FAILED | 9021012 | 0% | Voltex |
58 | ゅ | B | FAILED | 8930276 | 4% | SVSE5 |
59 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 8401782 | 7% | SVSE5 |
60 | 感謝 | D | FAILED | 6625278 | 0% | SVSE5 |
61 | YUTA | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links