Xifos'ta HERA [IN]
Lv20アーティスト名 | K2 underground |
---|---|
譜面作成者 | zEnsEn |
イラストレーター | 魔法幼女へくとぱ |
総プレイ回数 | 333回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9909191 | 100% | SVSE5 |
2 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9864714 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9855448 | 100% | TC+ |
4 | ねく | AAA | CLEAR | 9829503 | 99% | SVSE5 |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9829503 | 100% | KB |
6 | うんへ | AA | HARD CLEAR | 9799851 | 100% | Voltex |
7 | Itoda Raleph | AA | HARD CLEAR | 9797998 | 100% | KB |
8 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9779466 | 99% | SVSE5 |
9 | Koky | A | HARD CLEAR | 9770200 | 99% | SVSE5 |
10 | kdyla | AA | CLEAR | 9731282 | 100% | SVSE5 |
10 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9731282 | 93% | SVSE5 |
12 | ルイネ | AA | CLEAR | 9712750 | 100% | SVSE5 |
13 | ふぁてぃま閣下 | AA | CLEAR | 9690511 | 98% | KB |
14 | ピア | AA | CLEAR | 9664566 | 88% | KB |
15 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9657153 | 100% | Voltex |
16 | as | AA | CLEAR | 9651593 | 95% | SVSE5 |
17 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9612676 | 80% | SVSE5 |
18 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9601556 | 89% | SVSE5 |
19 | 前線 | AA | CLEAR | 9597850 | 82% | TC+ |
19 | haruruu | AA | CLEAR | 9597850 | 95% | Voltex |
21 | よ | AA | CLEAR | 9595997 | 90% | KB |
22 | わだぽん | AA | CLEAR | 9583024 | 79% | SVSE5 |
23 | 奈奈です。にゃーっ | AA | CLEAR | 9579318 | 79% | SVSE5 |
24 | Caws | AA | CLEAR | 9573758 | 91% | SVSE5 |
25 | Paul | AA | CLEAR | 9571905 | 84% | KB |
26 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9570051 | 93% | KB |
27 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9568198 | 89% | KB |
28 | tomy | AA | CLEAR | 9560785 | 85% | SVSE5 |
29 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9553372 | 93% | SVSE5 |
30 | aonovivace | A | CLEAR | 9551519 | 75% | SVSE5 |
31 | ゆーひ | AA | CLEAR | 9545959 | 89% | SVSE5 |
32 | yoho_k | A | CLEAR | 9514455 | 72% | KB |
32 | 海すずめ | A | CLEAR | 9514455 | 87% | Voltex |
34 | nie | A | CLEAR | 9512601 | 77% | SVSE5 |
35 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9494069 | 97% | SVSE5 |
36 | 南瓜の天婦羅 | A | CLEAR | 9488510 | 70% | SVSE5 |
37 | Chipz☘️ | A | FAILED | 9479243 | 48% | SVSE5 |
38 | エミ | A | CLEAR | 9475537 | 78% | Voltex |
39 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | CLEAR | 9471830 | 87% | Voltex |
40 | え | A | FAILED | 9438472 | 59% | KB |
41 | sakaso | A | FAILED | 9432913 | 63% | Voltex |
42 | クウェル | A | CLEAR | 9423647 | 83% | Voltex |
43 | ささ"なみ | A | CLEAR | 9421793 | 93% | SVSE5 |
44 | ネイティ | A | FAILED | 9381022 | 57% | KB |
45 | Lumen | A | CLEAR | 9375463 | 71% | TC+ |
46 | ZEKKI | A | FAILED | 9373610 | 60% | KB |
47 | なご猫くん | A | CLEAR | 9301334 | 74% | TC+ |
48 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9297627 | 70% | SVSE5 |
49 | ◇ | B | FAILED | 9275389 | 33% | SVSE5 |
50 | 魔剤 | A | CLEAR | 9273535 | 83% | Voltex |
50 | Lac-Ba(洛葉みかん) | B | FAILED | 9273535 | 51% | SVSE5 |
52 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | B | FAILED | 9223498 | 28% | KB |
53 | きっす/Mik | B | FAILED | 9193847 | 33% | KB |
54 | 手書き | B | FAILED | 9138250 | 23% | SVSE5 |
55 | Final Finner RORI2 | B | FAILED | 9128984 | 9% | KB |
56 | OtherElement | B | FAILED | 9117865 | 39% | Voltex |
57 | 秋乃みかん | B | FAILED | 9106745 | 1% | KB |
58 | sibugaki | B | FAILED | 9067828 | 29% | Voltex |
59 | 701 | B | FAILED | 9065974 | 36% | KB |
60 | あつ兄 | B | FAILED | 9002965 | 1% | KB |
61 | K2 | B | FAILED | 8973313 | 65% | SVSE5 |
62 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 8332097 | 3% | SVSE5 |
63 | YUTA | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
63 | 8分移行を信じろ | - | EASY CLEAR | 0 | 73% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links