Dual ToroiD [IN]
Lv20アーティスト名 | しゅばりゃんせ |
---|---|
譜面作成者 | もーどまん |
イラストレーター | しゅばりゃんせ |
総プレイ回数 | 386回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9917309 | 98% | Voltex |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9851157 | 98% | TC+ |
3 | ☠️ | AA | HARD CLEAR | 9814406 | 95% | KB |
4 | クロノス | AA | HARD CLEAR | 9779492 | 76% | KB |
5 | haruruu | AA | CLEAR | 9722528 | 100% | Voltex |
6 | ふぁてぃま閣下 | A | HARD CLEAR | 9717015 | 99% | KB |
7 | ねく | A | HARD CLEAR | 9687614 | 32% | SVSE5 |
8 | 本間心鈴 | AA | HARD CLEAR | 9685777 | 100% | SVSE5 |
9 | kdyla | B | HARD CLEAR | 9665564 | 96% | SVSE5 |
10 | ねく | AA | COURSE | 9661889 | 75% | SVSE5 |
11 | ピア | AA | CLEAR | 9643513 | 100% | KB |
12 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9638000 | 84% | Voltex |
13 | 麗華 | AA | CLEAR | 9634325 | 97% | SVSE5 |
14 | nie | AA | CLEAR | 9625137 | 94% | SVSE5 |
15 | Paul | AA | CLEAR | 9604924 | 94% | KB |
16 | SugaR | AA | CLEAR | 9542447 | 94% | SVSE5 |
17 | ルイネ | AA | CLEAR | 9535097 | 99% | SVSE5 |
18 | Caws | AA | CLEAR | 9525909 | 96% | SVSE5 |
19 | 奈奈です。にゃーっ | AA | CLEAR | 9514884 | 92% | SVSE5 |
20 | Koky | AA | CLEAR | 9496508 | 90% | SVSE5 |
21 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9474457 | 94% | SVSE5 |
22 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9468945 | 100% | Voltex |
23 | 感謝 | B | CLEAR | 9465270 | 91% | SVSE5 |
24 | 炒飯 | B | CLEAR | 9461595 | 96% | KB |
25 | aonovivace | AA | CLEAR | 9445056 | 99% | SVSE5 |
26 | sakaso | AA | CLEAR | 9435869 | 93% | Voltex |
27 | たっちゃね | A | CLEAR | 9417493 | 87% | Voltex |
28 | エミ | A | CLEAR | 9413818 | 86% | Voltex |
29 | ささ"なみ | A | CLEAR | 9389930 | 100% | SVSE5 |
30 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | CLEAR | 9380742 | 94% | SVSE5 |
31 | わだぽん | B | FAILED | 9378904 | 7% | SVSE5 |
31 | 海すずめ | A | CLEAR | 9378904 | 94% | Voltex |
33 | Memphis2 | A | CLEAR | 9371554 | 91% | SVSE5 |
34 | よ | A | CLEAR | 9367879 | 83% | KB |
35 | 쌈무 | A | CLEAR | 9364204 | 94% | KB |
36 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | CLEAR | 9362366 | 97% | Voltex |
37 | OtherElement | A | CLEAR | 9356854 | 97% | Voltex |
38 | yoho_k | A | CLEAR | 9355016 | 96% | KB |
39 | 南瓜の天婦羅 | A | FAILED | 9353178 | 69% | SVSE5 |
40 | けんけんです | A | CLEAR | 9343991 | 96% | SVSE5 |
41 | ネイティ | A | CLEAR | 9307239 | 93% | KB |
41 | tomy | A | CLEAR | 9307239 | 81% | SVSE5 |
43 | 炒飯 | A | CLEAR | 9298052 | 82% | KB |
44 | ゆーひ | A | CLEAR | 9285189 | 89% | SVSE5 |
45 | Rin. | B | FAILED | 9281514 | 6% | Voltex |
46 | なご猫くん | A | CLEAR | 9274163 | 96% | TC+ |
47 | クウェル | A | CLEAR | 9264976 | 96% | Voltex |
48 | え | A | CLEAR | 9219037 | 80% | KB |
49 | ZEKKI | B | CLEAR | 9099595 | 72% | SVSE5 |
50 | 手書き | B | CLEAR | 9070194 | 70% | SVSE5 |
51 | AAAAA | B | FAILED | 9037118 | 18% | Voltex |
52 | たきしょたま | B | FAILED | 9011392 | 64% | KB |
53 | sibugaki | B | EASY CLEAR | 9004042 | 97% | Voltex |
54 | きっす/Mik | B | FAILED | 8937890 | 34% | KB |
55 | パン屋 | B | FAILED | 8897464 | 0% | SVSE5 |
56 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | FAILED | 8829474 | 15% | SVSE5 |
57 | 魔剤 | C | FAILED | 8809261 | 0% | Voltex |
58 | Lumen | C | FAILED | 8794560 | 0% | TC+ |
59 | Lac-Ba(洛葉みかん) | C | FAILED | 8744946 | 10% | SVSE5 |
60 | H a L s i | C | FAILED | 8645718 | 0% | Voltex |
61 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | C | FAILED | 8524439 | 0% | KB |
62 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 8068724 | 0% | SVSE5 |
63 | しゅばりゃんせーぬ | - | FAILED | 0 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links