Megaton-Needle-KillerBee [EX]
Lv20アーティスト名 | もふもふイヌクロー |
---|---|
譜面作成者 | tomy |
イラストレーター | 銀木さやか |
総プレイ回数 | 310回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9976871 | 100% | Voltex |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9915895 | 100% | SVSE5 |
3 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9901177 | 100% | SVSE5 |
4 | チーズ* | A | HARD CLEAR | 9854920 | 100% | TC+ |
5 | haruruu | AA | HARD CLEAR | 9846509 | 100% | Voltex |
6 | nie | AAA | CLEAR | 9817073 | 100% | SVSE5 |
7 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9783431 | 100% | KB |
8 | Itoda Raleph | A | HARD CLEAR | 9781328 | 100% | KB |
9 | ねく | A | HARD CLEAR | 9772918 | 98% | SVSE5 |
9 | ふぁてぃま閣下 | A | HARD CLEAR | 9772918 | 99% | KB |
11 | Caws | B | HARD CLEAR | 9762405 | 100% | SVSE5 |
12 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9760303 | 97% | Voltex |
13 | tomy | AA | CLEAR | 9697224 | 97% | SVSE5 |
14 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9690916 | 100% | SVSE5 |
15 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9657275 | 100% | SVSE5 |
16 | ピア | AA | CLEAR | 9655172 | 100% | KB |
17 | OtherElement | AA | CLEAR | 9623633 | 100% | Voltex |
18 | 感謝 | AA | CLEAR | 9611017 | 100% | SVSE5 |
19 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9596299 | 100% | Voltex |
20 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9573170 | 88% | SVSE5 |
21 | わだぽん | AA | CLEAR | 9520605 | 96% | SVSE5 |
22 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9518502 | 97% | Voltex |
23 | ネイティ | AA | CLEAR | 9505887 | 100% | KB |
24 | ルイネ | AA | CLEAR | 9503784 | 99% | SVSE5 |
24 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9503784 | 99% | SVSE5 |
24 | Koky | A | CLEAR | 9503784 | 90% | SVSE5 |
27 | 奈奈です。にゃーっ | AA | CLEAR | 9495374 | 100% | SVSE5 |
28 | aonovivace | AA | CLEAR | 9470142 | 100% | SVSE5 |
29 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9438603 | 95% | TC+ |
30 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9436501 | 98% | SVSE5 |
31 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9419680 | 93% | SVSE5 |
32 | Kico | AA | CLEAR | 9415475 | 93% | KB |
32 | sakaso | A | FAILED | 9415475 | 58% | SVSE5 |
34 | yoho_k | AA | CLEAR | 9411269 | 100% | KB |
35 | え | A | CLEAR | 9394449 | 84% | KB |
36 | 레들러(12/22까지_대전지박령) | A | CLEAR | 9392346 | 88% | KB |
37 | 2MF.Digamma | A | CLEAR | 9388141 | 77% | SVSE5 |
37 | 炒飯 | A | CLEAR | 9388141 | 80% | KB |
39 | 手書き | A | CLEAR | 9367115 | 95% | SVSE5 |
39 | Lumen | A | CLEAR | 9367115 | 73% | TC+ |
41 | ゅ | A | CLEAR | 9343986 | 75% | SVSE5 |
42 | たなしゅん | A | CLEAR | 9320857 | 92% | SVSE5 |
43 | きっす/Mik | A | FAILED | 9293523 | 67% | KB |
44 | AddFon(アドフォン) | A | FAILED | 9285113 | 66% | Voltex |
45 | よ | A | CLEAR | 9276703 | 77% | KB |
46 | 出雲宮子 | A | CLEAR | 9274600 | 97% | SVSE5 |
47 | ささ"なみ | A | CLEAR | 9257779 | 90% | SVSE5 |
48 | クウェル | B | FAILED | 9234650 | 50% | Voltex |
49 | エミ | B | FAILED | 9188393 | 3% | Voltex |
50 | 701 | B | FAILED | 9175777 | 54% | KB |
51 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | FAILED | 9161059 | 5% | KB |
52 | れ | B | FAILED | 9154751 | 24% | Voltex |
53 | たきしょたま | B | FAILED | 9102186 | 48% | KB |
54 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | FAILED | 9083263 | 22% | SVSE5 |
55 | Paul | B | FAILED | 9041211 | 4% | KB |
56 | Joe | B | FAILED | 9039108 | 7% | Voltex |
57 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | B | FAILED | 9037005 | 27% | KB |
58 | Lac-Ba(洛葉みかん) | B | FAILED | 8992851 | 3% | SVSE5 |
59 | 秋乃みかん | B | FAILED | 8959209 | 3% | KB |
60 | しゅーすたー | B | FAILED | 8912952 | 2% | Voltex |
61 | Final Finner RORI2 | B | FAILED | 8873002 | 3% | KB |
62 | ハルシィ | C | FAILED | 8816232 | 1% | SVSE5 |
63 | ibori+ 🏳️⚧️ | C | FAILED | 8788898 | 3% | KB |
64 | てるみん(10ll-3iN) | C | FAILED | 8738435 | 3% | KB |
65 | りょあ | C | FAILED | 8725820 | 1% | Voltex |
66 | YUTA | - | EASY CLEAR | 0 | 99% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links