Megaton-Needle-KillerBee [EX]

Lv20
アーティスト名 もふもふイヌクロー
譜面作成者 tomy
イラストレーター 銀木さやか
総プレイ回数 320回
順位 プレイヤー名 グレード メダル スコア ゲージ 入力方式
1 永遠削除 AAA HARD CLEAR 9976871 100% Voltex
2 麗華 AAA HARD CLEAR 9915895 100% SVSE5
3 SugaR AAA HARD CLEAR 9901177 100% SVSE5
4 チーズ* A HARD CLEAR 9854920 100% TC+
5 haruruu AA HARD CLEAR 9846509 100% Voltex
6 nie AAA CLEAR 9817073 100% SVSE5
7 ☠️ AAA CLEAR 9783431 100% KB
8 ねく A HARD CLEAR 9772918 98% SVSE5
8 ふぁてぃま閣下 A HARD CLEAR 9772918 99% KB
10 Caws B HARD CLEAR 9762405 100% SVSE5
11 r_s_tt_ AA CLEAR 9760303 97% Voltex
12 細屋 AA CLEAR 9718250 100% Voltex
13 tomy AA CLEAR 9697224 97% SVSE5
14 Chipz☘️ AA CLEAR 9690916 100% SVSE5
14 ルイネ AA CLEAR 9690916 99% SVSE5
16 Rin. A HARD CLEAR 9657275 100% SVSE5
17 ピア AA CLEAR 9655172 100% KB
18 OtherElement AA CLEAR 9623633 100% Voltex
19 感謝 AA CLEAR 9611017 100% SVSE5
20 海すずめ AA CLEAR 9596299 100% Voltex
21 ZEKKI AA CLEAR 9573170 88% SVSE5
22 わだぽん AA CLEAR 9520605 96% SVSE5
23 悪口禁止❗ AA CLEAR 9518502 97% Voltex
24 ネイティ AA CLEAR 9505887 100% KB
25 南瓜の天婦羅 AA CLEAR 9503784 99% SVSE5
25 Koky A CLEAR 9503784 90% SVSE5
27 奈奈です。にゃーっ AA CLEAR 9495374 100% SVSE5
28 aonovivace AA CLEAR 9470142 100% SVSE5
29 なご猫くん AA CLEAR 9438603 95% TC+
30 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 AA CLEAR 9436501 98% SVSE5
31 じょせ★23.36 AA CLEAR 9419680 93% SVSE5
32 sakaso A FAILED 9415475 58% SVSE5
32 Kico AA CLEAR 9415475 93% KB
34 yoho_k AA CLEAR 9411269 100% KB
35 AAAAA A CLEAR 9402859 71% Voltex
36 A CLEAR 9394449 84% KB
37 레들러(12/22까지_대전지박령) A CLEAR 9392346 88% KB
38 炒飯 A CLEAR 9388141 80% KB
38 2MF.Digamma A CLEAR 9388141 77% SVSE5
40 手書き A CLEAR 9367115 95% SVSE5
40 Lumen A CLEAR 9367115 73% TC+
42 A CLEAR 9343986 75% SVSE5
43 たなしゅん A CLEAR 9320857 92% SVSE5
44 出雲宮子 A CLEAR 9312447 97% Voltex
45 きっす/Mik A FAILED 9293523 67% KB
46 たきしょたま A CLEAR 9291421 90% KB
47 AddFon(アドフォン) A FAILED 9285113 66% Voltex
48 A CLEAR 9276703 77% KB
49 ささ"なみ A CLEAR 9257779 90% SVSE5
50 クウェル B FAILED 9234650 50% Voltex
51 NEGI. B FAILED 9190496 44% SVSE5
52 エミ B FAILED 9188393 3% Voltex
53 701 B FAILED 9175777 54% KB
54 KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART B FAILED 9161059 5% KB
55 B FAILED 9154751 24% Voltex
56 kb−cc@ケーシュ垢 B FAILED 9083263 22% SVSE5
57 Paul B FAILED 9041211 4% KB
58 Joe B FAILED 9039108 7% Voltex
59 EXCEED_DEER B FAILED 9037005 27% KB
60 Lac-Ba(洛葉みかん) B FAILED 8992851 3% SVSE5
61 紫餅 B FAILED 8963414 3% SVSE5
62 秋乃みかん B FAILED 8959209 3% KB
63 しゅーすたー B FAILED 8912952 2% Voltex
64 Final Finner RORI2 B FAILED 8873002 3% KB
65 ハルシィ C FAILED 8816232 1% SVSE5
66 ibori+ 🏳️‍⚧️ C FAILED 8788898 3% KB
67 てるみん(10ll-3iN) C FAILED 8738435 3% KB
68 りょあ C FAILED 8725820 1% Voltex
Chart Search
Today's Hit Chart More...