Megaton-Needle-KillerBee [CH]
Lv19アーティスト名 | もふもふイヌクロー |
---|---|
譜面作成者 | Megaton-Imperial-Killer(Mik) |
イラストレーター | 銀木さやか |
総プレイ回数 | 239回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9943226 | 100% | SVSE5 |
2 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9886452 | 85% | TC+ |
3 | UCCU | AAA | CLEAR | 9884494 | 100% | SVSE5 |
3 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9884494 | 100% | KB |
5 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9878621 | 99% | SVSE5 |
5 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9878621 | 88% | SVSE5 |
7 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9833594 | 30% | Voltex |
8 | UCCU | AA | CLEAR | 9817932 | 96% | SVSE5 |
9 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9815974 | 100% | SVSE5 |
10 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9814017 | 100% | KB |
11 | たっちゃね | A | HARD CLEAR | 9810101 | 96% | Voltex |
12 | nie | A | HARD CLEAR | 9808144 | 25% | SVSE5 |
12 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9808144 | 100% | KB |
14 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9802270 | 33% | Voltex |
15 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9796397 | 95% | Voltex |
16 | Caws | A | HARD CLEAR | 9790524 | 86% | SVSE5 |
17 | Koky | A | HARD CLEAR | 9788566 | 19% | SVSE5 |
17 | じょせ★23.36 | AAA | CLEAR | 9788566 | 100% | SVSE5 |
19 | as | A | HARD CLEAR | 9784651 | 19% | SVSE5 |
20 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9767032 | 26% | SVSE5 |
21 | れ | AA | HARD CLEAR | 9761158 | 100% | Voltex |
22 | むきりょく@ろぼさー | A | HARD CLEAR | 9757243 | 36% | KB |
23 | Paul | A | HARD CLEAR | 9755285 | 17% | KB |
24 | aaa | AA | CLEAR | 9751370 | 100% | Voltex |
25 | zkane2 | AA | CLEAR | 9743539 | 100% | KB |
26 | 社畜 | AA | CLEAR | 9733750 | 99% | Voltex |
27 | yoho_k | B | HARD CLEAR | 9729835 | 100% | KB |
28 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9722004 | 100% | Voltex |
28 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9722004 | 16% | SVSE5 |
30 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9698512 | 100% | SVSE5 |
30 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9698512 | 98% | TC+ |
32 | ピア | AA | CLEAR | 9696554 | 99% | KB |
33 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9688723 | 97% | KB |
34 | クウェル | AA | CLEAR | 9669146 | 100% | Voltex |
35 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9647611 | 100% | SVSE5 |
36 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9635865 | 99% | SVSE5 |
37 | けんけんです | AA | CLEAR | 9628034 | 95% | SVSE5 |
38 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9618245 | 100% | KB |
39 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9606499 | 93% | SVSE5 |
40 | 手書き | AA | CLEAR | 9592795 | 93% | SVSE5 |
41 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9584964 | 96% | SVSE5 |
42 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9583007 | 99% | SVSE5 |
43 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9563429 | 99% | SVSE5 |
43 | Zangoose | AA | CLEAR | 9563429 | 89% | Voltex |
45 | え | AA | CLEAR | 9545810 | 95% | KB |
46 | パン屋 | AA | CLEAR | 9536021 | 89% | SVSE5 |
47 | ◇ | AA | CLEAR | 9534064 | 88% | SVSE5 |
48 | sakaso | AA | CLEAR | 9528191 | 92% | SVSE5 |
49 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9524275 | 98% | Voltex |
50 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9518402 | 100% | KB |
51 | Lumen | AA | CLEAR | 9494909 | 99% | TC+ |
52 | りょあ | AA | CLEAR | 9485121 | 94% | Voltex |
53 | かふしー | AA | CLEAR | 9483163 | 98% | SVSE5 |
54 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9479248 | 100% | KB |
55 | ゅ | A | CLEAR | 9471417 | 93% | SVSE5 |
56 | たび | AA | CLEAR | 9469459 | 97% | Voltex |
57 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9463586 | 80% | KB |
58 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9461628 | 98% | Voltex |
59 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9459671 | 98% | KB |
60 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9444009 | 96% | KB |
61 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9438136 | 99% | SVSE5 |
62 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9416601 | 99% | KB |
63 | Final Finner RORI2 | AA | CLEAR | 9379404 | 100% | KB |
64 | Joe | A | CLEAR | 9365700 | 84% | Voltex |
65 | Nitram | A | CLEAR | 9351996 | 73% | Voltex |
66 | もなーく | B | FAILED | 9332419 | 32% | SVSE5 |
67 | 701 | A | CLEAR | 9234534 | 84% | KB |
68 | ハルシィ | B | FAILED | 9222787 | 17% | SVSE5 |
69 | いちか | B | FAILED | 9111198 | 14% | SVSE5 |
70 | けさび | B | FAILED | 9011354 | 9% | SVSE5 |
71 | 稟 | B | FAILED | 8991777 | 1% | SVSE5 |
72 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 8946750 | 0% | KB |
73 | K2 | C | FAILED | 8813625 | 0% | SVSE5 |
74 | aonovivace | D | FAILED | 5140955 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links