インフィニット・パラダイムシフト [CH]
Lv19アーティスト名 | みーに feat. 音街ウナ |
---|---|
譜面作成者 | もーどまん |
イラストレーター | もーどまん |
総プレイ回数 | 109回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9984478 | 100% | SVSE5 |
2 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9955654 | 100% | KB |
3 | ピア | AAA | CLEAR | 9937915 | 100% | KB |
4 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9935698 | 100% | TC+ |
5 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9926829 | 100% | SVSE5 |
6 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9915742 | 100% | SVSE5 |
7 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9902439 | 100% | SVSE5 |
7 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9902439 | 100% | Voltex |
9 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9895787 | 92% | KB |
10 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9862527 | 100% | KB |
11 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9831485 | 100% | SVSE5 |
12 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9815964 | 69% | SVSE5 |
13 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9800443 | 90% | SVSE5 |
14 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9793791 | 100% | SVSE5 |
15 | Caws | AAA | CLEAR | 9780487 | 100% | SVSE5 |
16 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9769401 | 100% | KB |
17 | yoho_k | AA | CLEAR | 9764966 | 100% | KB |
18 | れ | AA | HARD CLEAR | 9700665 | 68% | Voltex |
19 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9687361 | 100% | TC+ |
20 | あおのすぴか | AA | CLEAR | 9625277 | 100% | SVSE5 |
21 | しゅーすたー@デレステ課金 | AA | CLEAR | 9592017 | 100% | Voltex |
22 | 🌸さなたん🌸 | AA | CLEAR | 9587583 | 100% | SVSE5 |
22 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9587583 | 100% | SVSE5 |
24 | Lumen | AA | CLEAR | 9574279 | 100% | TC+ |
25 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | CLEAR | 9572062 | 100% | SVSE5 |
26 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9567627 | 100% | KB |
27 | Derthun | AA | CLEAR | 9538802 | 100% | KB |
28 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9512195 | 100% | SVSE5 |
29 | 伊★6.40 | AA | CLEAR | 9501108 | 100% | SVSE5 |
30 | 宇津める | AA | CLEAR | 9492239 | 100% | KB |
31 | Final Finner RORI2 | AA | CLEAR | 9439024 | 95% | KB |
32 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9423503 | 100% | KB |
33 | あつ兄 | A | CLEAR | 9368070 | 89% | KB |
34 | Rivarzal(閑話) | A | CLEAR | 9328159 | 94% | KB |
35 | K2 | A | CLEAR | 9312638 | 87% | SVSE5 |
36 | 701 | A | CLEAR | 9303769 | 100% | KB |
37 | りょあ | A | CLEAR | 9290465 | 98% | Voltex |
38 | トンマル/黒白アトリエ | A | CLEAR | 9283813 | 98% | KB |
39 | かふしー | A | CLEAR | 9263858 | 89% | SVSE5 |
40 | らんかび | B | FAILED | 8962305 | 21% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
89 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
88 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
78 players
-
BIG ECHO / NULL
[EX] Lv14
77 players
Today's Hit Chart More...
-
#goodluck. / beth_tear
[IN] Lv20
1 players
-
disturb the mind[NEO GREATESTCAT] / ネコーン
[IN] Lv17
1 players
-
Melty Soda Aquarium / ネミミミミズ
[IN] Lv17
1 players
-
Edelweiss / Next Fatal Sisters
[IN] Lv20
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Melty Soda Aquarium / ネミミミミズ
[IN] Lv17
-
Iolite Quintz / chip
[IN] Lv18
-
Lueur de la nuit / ああああ+しーけー
[EX] Lv17
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
Links