インフィニット・パラダイムシフト [CH]
Lv19アーティスト名 | みーに feat. 音街ウナ |
---|---|
譜面作成者 | もーどまん |
イラストレーター | もーどまん |
総プレイ回数 | 539回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9984478 | 100% | SVSE5 |
2 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9971175 | 100% | KB |
3 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9968957 | 100% | KB |
4 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9944567 | 100% | KB |
5 | ピア | AAA | CLEAR | 9937915 | 100% | KB |
6 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9935698 | 100% | TC+ |
7 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9931263 | 100% | SVSE5 |
8 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9926829 | 100% | SVSE5 |
8 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9926829 | 100% | SVSE5 |
10 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9924611 | 100% | SVSE5 |
11 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9922394 | 100% | Voltex |
11 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9922394 | 100% | Voltex |
13 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9920177 | 100% | KB |
13 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9920177 | 100% | KB |
13 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9920177 | 100% | Voltex |
16 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9915742 | 100% | Voltex |
17 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9904656 | 100% | SVSE5 |
18 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9902439 | 100% | SVSE5 |
19 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9884700 | 100% | KB |
20 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9869179 | 100% | KB |
20 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9869179 | 100% | SVSE5 |
22 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9862527 | 100% | KB |
22 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9862527 | 100% | KB |
24 | 海すずめ | AA | HARD CLEAR | 9860310 | 100% | Voltex |
25 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9844789 | 100% | SVSE5 |
26 | え | AAA | HARD CLEAR | 9838137 | 100% | KB |
27 | nie | AAA | HARD CLEAR | 9827050 | 100% | SVSE5 |
28 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9824833 | 100% | SVSE5 |
29 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9815964 | 69% | SVSE5 |
30 | 麗華 | AA | COURSE | 9811529 | 92% | SVSE5 |
31 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9800443 | 90% | SVSE5 |
32 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9796008 | 100% | Voltex |
33 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9793791 | 100% | TC+ |
33 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9793791 | 100% | SVSE5 |
35 | qɐɐ⅁ | AAA | CLEAR | 9787139 | 100% | Voltex |
36 | YUTA | A | HARD CLEAR | 9784922 | 100% | SVSE5 |
36 | Rin. | B | HARD CLEAR | 9784922 | 7% | Voltex |
38 | むきりょく@ろぼさー | A | HARD CLEAR | 9780487 | 100% | KB |
38 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9780487 | 100% | SVSE5 |
40 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9773835 | 100% | KB |
41 | れ | A | HARD CLEAR | 9769401 | 68% | Voltex |
41 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9769401 | 100% | KB |
43 | クウェル | AA | COURSE | 9767184 | 98% | Voltex |
44 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9760532 | 100% | KB |
45 | ルイネ | AA | CLEAR | 9756097 | 100% | SVSE5 |
46 | 手書き | AA | HARD CLEAR | 9751662 | 100% | SVSE5 |
47 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9747228 | 100% | KB |
48 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9745011 | 100% | Voltex |
49 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9740576 | 100% | SVSE5 |
49 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9740576 | 100% | SVSE5 |
51 | aaa | AA | CLEAR | 9727272 | 100% | Voltex |
52 | as | A | HARD CLEAR | 9720620 | 54% | SVSE5 |
53 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9713968 | 100% | SVSE5 |
54 | エミ | AA | CLEAR | 9696230 | 100% | Voltex |
54 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9696230 | 100% | KB |
56 | トミターランド(*゚▽゚)ノ(´・ω・`) | AA | CLEAR | 9689578 | 100% | Voltex |
57 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9680709 | 100% | Voltex |
58 | ゅ | AA | CLEAR | 9678492 | 99% | SVSE5 |
58 | 夏日のM99 ★20.27 | AA | CLEAR | 9678492 | 100% | SVSE5 |
60 | Kico | AA | COURSE | 9669623 | 76% | KB |
61 | えぞ | A | HARD CLEAR | 9658536 | 100% | Voltex |
62 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9651884 | 27% | SVSE5 |
63 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9636363 | 100% | SVSE5 |
64 | sibugaki | A | FAILED | 9625277 | 68% | Voltex |
65 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9614190 | 100% | SVSE5 |
66 | Lumen | AA | CLEAR | 9603104 | 100% | TC+ |
67 | 🌸さなたん🌸 | AA | CLEAR | 9587583 | 100% | SVSE5 |
68 | ㄘlニぼ | B | COURSE | 9545454 | 27% | Voltex |
69 | KIMIYA🎯 | AA | CLEAR | 9536585 | 100% | SVSE5 |
70 | ◇ | AA | CLEAR | 9527716 | 100% | SVSE5 |
71 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9512195 | 100% | SVSE5 |
72 | かふしー | B | CLEAR | 9498891 | 89% | SVSE5 |
73 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9492239 | 100% | KB |
74 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9467849 | 100% | KB |
74 | 稟 | AA | CLEAR | 9467849 | 100% | SVSE5 |
76 | M-02stp.ver1.01 | B | COURSE | 9463414 | 16% | Voltex |
77 | K2 | AA | CLEAR | 9461197 | 100% | SVSE5 |
78 | 701 | B | CLEAR | 9439024 | 100% | KB |
78 | Final Finner RORI2 | AA | CLEAR | 9439024 | 95% | KB |
78 | Joe | AA | CLEAR | 9439024 | 100% | Voltex |
81 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9423503 | 100% | KB |
82 | ホロ助@みあげて応援中 | AA | CLEAR | 9419068 | 100% | KB |
83 | もなーく | A | CLEAR | 9399113 | 82% | SVSE5 |
84 | LAZRA[旧:Rivarzal(閑話)] | AA | CLEAR | 9396895 | 99% | KB |
85 | あつ兄 | A | CLEAR | 9368070 | 89% | KB |
86 | Nitram | A | CLEAR | 9359201 | 93% | Voltex |
87 | 山田 | A | CLEAR | 9356984 | 88% | Voltex |
87 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | COURSE | 9356984 | 21% | SVSE5 |
89 | トンマル/黒白アトリエ | A | CLEAR | 9314855 | 100% | KB |
90 | 橋本似鳥 | A | CLEAR | 9297118 | 98% | Voltex |
91 | りょあ | A | CLEAR | 9290465 | 98% | Voltex |
92 | いちか | A | CLEAR | 9277161 | 90% | SVSE5 |
93 | けさび | A | CLEAR | 9252771 | 76% | SVSE5 |
94 | らんかび | B | FAILED | 8962305 | 21% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
EVERLASTING HAPPiNESS↑ [BEYOND HAPPiNESS↑] / sak as psi
[IN] Lv20
1 players
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
1 players
-
LOSHAXI / Se-U-Ra
[IN] Lv20
1 players
-
MAGNITUDE / .txt
[IN] Lv19
1 players
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links