AKiBATIC♡R∀VE@2020 [IN]
Lv20アーティスト名 | Suzuka |
---|---|
譜面作成者 | 猫K∀BURi姫 |
イラストレーター | NA6USETIC?TΞSO |
総プレイ回数 | 460回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9945634 | 100% | KB |
2 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9925864 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9912685 | 99% | TC+ |
4 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9897858 | 100% | KB |
5 | クロノス | A | HARD CLEAR | 9887973 | 58% | KB |
6 | ねく | AAA | CLEAR | 9884678 | 100% | SVSE5 |
7 | 感謝 | A | HARD CLEAR | 9864909 | 29% | SVSE5 |
8 | Koky | A | HARD CLEAR | 9836902 | 100% | SVSE5 |
9 | nie | A | HARD CLEAR | 9818780 | 97% | SVSE5 |
10 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9810543 | 100% | Voltex |
11 | 永遠削除 | A | HARD CLEAR | 9805601 | 100% | SVSE5 |
12 | Paul | A | HARD CLEAR | 9794069 | 100% | KB |
13 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9782537 | 100% | SVSE5 |
14 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9772652 | 100% | KB |
15 | haruruu | AA | CLEAR | 9769357 | 100% | Voltex |
16 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9766062 | 100% | Voltex |
17 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9762767 | 100% | SVSE5 |
18 | 夏日のM99 ★20.27 | B | HARD CLEAR | 9756177 | 9% | SVSE5 |
19 | Honey@SFES2019 | AA | CLEAR | 9741350 | 99% | SVSE5 |
20 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9738056 | 100% | Voltex |
21 | わだぽん | AA | CLEAR | 9723228 | 100% | SVSE5 |
22 | Caws | AA | CLEAR | 9708401 | 100% | SVSE5 |
22 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9708401 | 100% | SVSE5 |
24 | as | AA | CLEAR | 9700164 | 100% | SVSE5 |
25 | UCCU | AA | CLEAR | 9696869 | 99% | SVSE5 |
26 | よ | AA | CLEAR | 9693574 | 100% | KB |
27 | sakaso | AA | CLEAR | 9683690 | 100% | Voltex |
28 | UCCU | AA | CLEAR | 9663920 | 100% | SVSE5 |
29 | yoho_k | AA | CLEAR | 9657331 | 100% | KB |
30 | aonovivace | AA | CLEAR | 9639209 | 100% | SVSE5 |
31 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9637561 | 96% | KB |
32 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9634266 | 100% | KB |
33 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9616144 | 100% | Voltex |
33 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9616144 | 100% | SVSE5 |
35 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9614497 | 97% | SVSE5 |
36 | 奈奈です。にゃーっ | AA | CLEAR | 9609555 | 100% | SVSE5 |
37 | ルイネ | AA | CLEAR | 9599670 | 100% | SVSE5 |
38 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9573311 | 100% | Voltex |
39 | Yuhk | AA | CLEAR | 9563426 | 91% | SVSE5 |
40 | ざい | AA | CLEAR | 9551894 | 98% | Voltex |
41 | ネイティ | AA | CLEAR | 9523887 | 100% | KB |
42 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9522240 | 100% | Voltex |
43 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9517298 | 100% | KB |
43 | けんけんです | AA | CLEAR | 9517298 | 95% | SVSE5 |
45 | もこ | AA | CLEAR | 9504118 | 96% | KB |
45 | え | A | CLEAR | 9504118 | 83% | KB |
47 | 魔剤 | A | CLEAR | 9490939 | 84% | Voltex |
48 | tomy | A | CLEAR | 9489291 | 79% | SVSE5 |
49 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9487644 | 100% | SVSE5 |
50 | 海すずめ | A | CLEAR | 9472817 | 79% | Voltex |
51 | たきしょたま | A | CLEAR | 9443163 | 100% | KB |
52 | OtherElement | A | CLEAR | 9439868 | 90% | Voltex |
53 | Memphis2 | A | CLEAR | 9436573 | 82% | SVSE5 |
54 | Rin. | A | CLEAR | 9434925 | 90% | SVSE5 |
55 | エミ | A | CLEAR | 9425041 | 78% | Voltex |
56 | Lumen | AA | CLEAR | 9415156 | 97% | TC+ |
57 | Zistered | A | CLEAR | 9406919 | 91% | SVSE5 |
58 | たなしゅん | AA | CLEAR | 9400329 | 99% | SVSE5 |
58 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9400329 | 84% | KB |
58 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9400329 | 86% | SVSE5 |
61 | H a L s i | A | CLEAR | 9390444 | 77% | Voltex |
62 | れ | A | CLEAR | 9388797 | 82% | Voltex |
63 | 手書き | AA | CLEAR | 9387149 | 100% | SVSE5 |
64 | SugaR | A | CLEAR | 9349258 | 76% | SVSE5 |
65 | KIMIYA🎯 | A | CLEAR | 9324546 | 75% | SVSE5 |
66 | ◇ | A | FAILED | 9314662 | 69% | SVSE5 |
67 | aaa | A | FAILED | 9303130 | 60% | Voltex |
68 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9299835 | 79% | SVSE5 |
69 | ネイティ・K・シュートマン | A | CLEAR | 9288303 | 71% | KB |
70 | 701 | A | CLEAR | 9285008 | 83% | KB |
71 | てるみん(10ll-3iN) | A | CLEAR | 9233937 | 89% | KB |
72 | AAAAA | B | FAILED | 9217462 | 15% | Voltex |
73 | Kico | A | FAILED | 9196046 | 64% | KB |
74 | Final Finner RORI2 | B | FAILED | 9182866 | 23% | KB |
75 | ZEKKI | B | FAILED | 9181219 | 34% | SVSE5 |
76 | なご猫くん | A | CLEAR | 9174629 | 70% | TC+ |
77 | きっす/Mik | B | FAILED | 9151565 | 34% | KB |
78 | しゅーすたー | B | FAILED | 9148270 | 46% | Voltex |
79 | パン屋 | B | FAILED | 9113673 | 3% | SVSE5 |
80 | 秋乃みかん | B | FAILED | 9095551 | 9% | KB |
81 | sibugaki | B | FAILED | 9051070 | 20% | Voltex |
82 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 8988467 | 8% | SVSE5 |
83 | かふしー | B | FAILED | 8937397 | 3% | SVSE5 |
84 | ゅ | B | FAILED | 8901153 | 5% | SVSE5 |
85 | 8分移行を信じろ | C | FAILED | 8767710 | 0% | KB |
86 | Chipz☘️ | C | FAILED | 8512355 | 1% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links