Winter Werewolf [IN]
Lv20アーティスト名 | dusKape |
---|---|
譜面作成者 | Note-"K"-shootmania |
イラストレーター | 地底人 |
総プレイ回数 | 391回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9972962 | 100% | KB |
2 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9971031 | 100% | KB |
3 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9969100 | 100% | KB |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9965237 | 100% | KB |
4 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9965237 | 100% | KB |
4 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9965237 | 100% | SVSE5 |
7 | Kitten | AAA | CLEAR | 9934337 | 100% | SVSE5 |
7 | as | AAA | HARD CLEAR | 9934337 | 100% | SVSE5 |
9 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9930475 | 100% | SVSE5 |
10 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9928543 | 100% | KB |
10 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9928543 | 100% | SVSE5 |
10 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9928543 | 100% | SVSE5 |
13 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9926612 | 100% | Voltex |
14 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9922750 | 95% | Voltex |
15 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9920819 | 100% | Voltex |
16 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9918887 | 100% | Voltex |
16 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9918887 | 100% | SVSE5 |
18 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9915025 | 100% | KB |
19 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9913093 | 96% | KB |
20 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9911162 | 100% | SVSE5 |
21 | Kico | AA | HARD CLEAR | 9909231 | 100% | KB |
22 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9907300 | 100% | Voltex |
23 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9905368 | 100% | KB |
24 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9901506 | 100% | SVSE5 |
25 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9899575 | 100% | SVSE5 |
26 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9884125 | 100% | Voltex |
27 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9876400 | 100% | SVSE5 |
27 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9876400 | 78% | Voltex |
29 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9864812 | 100% | Voltex |
30 | Honey@SFES2019 | AAA | CLEAR | 9859018 | 100% | TC+ |
31 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AAA | HARD CLEAR | 9857087 | 100% | KB |
32 | YUTA | AA | HARD CLEAR | 9847431 | 100% | SVSE5 |
33 | よ | AA | HARD CLEAR | 9845500 | 98% | KB |
34 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9841637 | 33% | Voltex |
35 | M-SHA | A | HARD CLEAR | 9837775 | 100% | SVSE5 |
36 | Terminus | AAA | CLEAR | 9828118 | 100% | TC+ |
37 | え | AAA | CLEAR | 9820393 | 100% | KB |
38 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9818462 | 75% | SVSE5 |
39 | QUICO/キコ | AAA | CLEAR | 9804943 | 100% | KB |
40 | たっちゃね | A | HARD CLEAR | 9795287 | 100% | Voltex |
41 | ゅ | AAA | CLEAR | 9789494 | 100% | SVSE5 |
41 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9789494 | 52% | TC+ |
43 | Lumen | A | HARD CLEAR | 9787562 | 100% | TC+ |
44 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9785631 | 87% | KB |
45 | あ | A | HARD CLEAR | 9781769 | 100% | SVSE5 |
46 | Caws | A | HARD CLEAR | 9770181 | 100% | SVSE5 |
47 | s | A | HARD CLEAR | 9766319 | 29% | SVSE5 |
48 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9760525 | 100% | KB |
49 | けんけんです | AA | CLEAR | 9750869 | 100% | SVSE5 |
50 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9748937 | 100% | SVSE5 |
50 | flan416 | AA | CLEAR | 9748937 | 100% | KB |
52 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9735419 | 100% | KB |
53 | しゅーすたー | B | HARD CLEAR | 9708381 | 100% | Voltex |
54 | tomy | AA | CLEAR | 9673619 | 100% | SVSE5 |
55 | ネイティ | B | HARD CLEAR | 9671687 | 6% | KB |
56 | εcan3 | B | HARD CLEAR | 9669756 | 94% | SVSE5 |
57 | エミ | AA | CLEAR | 9665894 | 98% | Voltex |
58 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9656237 | 94% | KB |
59 | 手書き | AA | CLEAR | 9654306 | 100% | SVSE5 |
60 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9644650 | 100% | KB |
60 | ゆーえむ🚬 | AA | CLEAR | 9644650 | 86% | Voltex |
62 | Snow | AA | CLEAR | 9617612 | 95% | SVSE5 |
62 | シキリ | AA | CLEAR | 9617612 | 100% | Voltex |
64 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9609887 | 95% | Voltex |
64 | ベルーガさん | B | HARD CLEAR | 9609887 | 96% | KB |
66 | sibugaki | AA | CLEAR | 9604094 | 100% | Voltex |
67 | パン屋 | AA | CLEAR | 9600231 | 89% | SVSE5 |
68 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9590575 | 100% | KB |
69 | dogora | AA | CLEAR | 9588644 | 97% | KB |
70 | Joe | AA | CLEAR | 9577056 | 93% | Voltex |
71 | ナグ | AA | CLEAR | 9571263 | 97% | SVSE5 |
72 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9565469 | 97% | KB |
73 | K2 | AA | CLEAR | 9548088 | 83% | SVSE5 |
74 | 稟 | AA | CLEAR | 9542294 | 100% | SVSE5 |
75 | スミノフアイス | AA | CLEAR | 9540363 | 100% | KB |
76 | idler | A | CLEAR | 9532638 | 81% | SVSE5 |
77 | suu | AA | CLEAR | 9517188 | 100% | SVSE5 |
78 | Official酒断dism | A | CLEAR | 9515256 | 75% | KB |
79 | poko★18.08 | A | CLEAR | 9513325 | 76% | SVSE5 |
80 | まかろん | AA | CLEAR | 9465044 | 97% | Voltex |
81 | かふしー | A | CLEAR | 9461181 | 88% | SVSE5 |
82 | 痔 | AA | CLEAR | 9457319 | 100% | KB |
83 | いちか | A | CLEAR | 9455388 | 74% | SVSE5 |
84 | トンマル/黒白アトリエ | A | CLEAR | 9451525 | 77% | KB |
85 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9447663 | 77% | KB |
86 | インペリアル | A | CLEAR | 9426419 | 75% | SVSE5 |
87 | もみじ | A | CLEAR | 9410969 | 81% | SVSE5 |
88 | Phil but also Wari | B | FAILED | 9393588 | 35% | SVSE5 |
89 | minnon | B | FAILED | 9157976 | 30% | KB |
90 | trkbt | D | FAILED | 7367709 | 2% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
171 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
BLOOD OF ANCESTORS[バブ活終活] / masaka
[EX] Lv17
1 players
-
wind of darkness -instant edition- / nearain
[CH] Lv16
1 players
-
Midnight SkyHunter / BJ.chika a.k.a. ロンリー・ナイト・おんなのこ
[LT] Lv16
1 players
-
Hit the Tek / zEnsEn
[LT] Lv17
1 players
-
空っぽ(仮) / バイウ feat.ウナの「ら」
[LT] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
BLOOD OF ANCESTORS[バブ活終活] / masaka
[EX] Lv17
-
Adventure in Dreams[Atsunii] / rasu-k
[IN] Lv17
-
Hit the Tek / zEnsEn
[LT] Lv17
-
Hit the Tek / zEnsEn
[LT] Lv17
-
Blitzkrieg / Xiba
[CH] Lv16
Links