Lolita Scaffold [IN]
Lv20アーティスト名 | Iron Maiden Strength |
---|---|
譜面作成者 | \当然よ!/WWO |
イラストレーター | Seagle Asakura&tac-t!s |
総プレイ回数 | 510回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9976985 | 100% | SVSE5 |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9925201 | 100% | TC+ |
3 | UCCU | AAA | CLEAR | 9921365 | 100% | SVSE5 |
4 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9917529 | 100% | KB |
5 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9911775 | 100% | KB |
6 | SugaR | AAA | CLEAR | 9909858 | 100% | SVSE5 |
7 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9907940 | 100% | KB |
8 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9894514 | 100% | SVSE5 |
9 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9884925 | 100% | TC+ |
10 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9875335 | 100% | SVSE5 |
11 | 永遠削除 | A | HARD CLEAR | 9858074 | 14% | SVSE5 |
12 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9854238 | 100% | KB |
13 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9850402 | 100% | SVSE5 |
14 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9844649 | 100% | Voltex |
15 | 感謝 | A | HARD CLEAR | 9825469 | 100% | SVSE5 |
16 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9821634 | 100% | SVSE5 |
17 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9810126 | 100% | Voltex |
18 | haruruu | A | HARD CLEAR | 9798619 | 100% | Voltex |
19 | けんけんです | AA | HARD CLEAR | 9769850 | 100% | SVSE5 |
20 | Koky | B | HARD CLEAR | 9767932 | 81% | SVSE5 |
20 | 本間心鈴 | A | HARD CLEAR | 9767932 | 22% | Voltex |
22 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9758342 | 100% | SVSE5 |
23 | Atomgaming123 | AA | CLEAR | 9737245 | 100% | Voltex |
24 | ネイティ | AA | CLEAR | 9718066 | 100% | KB |
25 | 奈奈です。にゃーっ | B | HARD CLEAR | 9710395 | 49% | SVSE5 |
26 | aonovivace | AA | CLEAR | 9702723 | 100% | SVSE5 |
27 | ねく | AA | CLEAR | 9693133 | 100% | SVSE5 |
28 | よ | AA | CLEAR | 9691215 | 100% | KB |
29 | yurlungur | AA | CLEAR | 9683544 | 100% | SVSE5 |
30 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9675872 | 100% | Voltex |
31 | 701 | AA | CLEAR | 9666283 | 100% | KB |
32 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9652857 | 100% | SVSE5 |
33 | yoho_k | AA | CLEAR | 9643268 | 99% | KB |
34 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9633678 | 100% | KB |
35 | Kico | AA | CLEAR | 9624088 | 100% | KB |
36 | Yuhk | AA | CLEAR | 9620253 | 100% | SVSE5 |
37 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9618335 | 100% | SVSE5 |
38 | エミ | AA | CLEAR | 9616417 | 100% | Voltex |
39 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9612581 | 99% | SVSE5 |
39 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9612581 | 100% | SVSE5 |
41 | え | AA | CLEAR | 9608745 | 100% | KB |
42 | あ | AA | CLEAR | 9597238 | 100% | SVSE5 |
43 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9587648 | 100% | KB |
44 | Caws | AA | CLEAR | 9578059 | 100% | SVSE5 |
45 | コドモ | AA | CLEAR | 9576141 | 100% | KB |
46 | ナグ | AA | CLEAR | 9574223 | 86% | SVSE5 |
46 | もこ | AA | CLEAR | 9574223 | 100% | KB |
48 | れ | AA | CLEAR | 9570387 | 100% | Voltex |
49 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9564633 | 100% | SVSE5 |
50 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9555044 | 100% | SVSE5 |
51 | クウェル | AA | CLEAR | 9524357 | 98% | Voltex |
52 | Lumen | AA | CLEAR | 9509014 | 99% | TC+ |
53 | ESTO | A | CLEAR | 9505178 | 82% | SVSE5 |
54 | ◇ | AA | CLEAR | 9499424 | 98% | SVSE5 |
55 | OtherElement | AA | CLEAR | 9476409 | 94% | Voltex |
56 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9474491 | 100% | KB |
56 | ソールオリエンス | A | CLEAR | 9474491 | 85% | Voltex |
58 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9462984 | 80% | SVSE5 |
59 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9439969 | 92% | SVSE5 |
60 | sakaso | AA | CLEAR | 9436133 | 100% | SVSE5 |
61 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9434215 | 96% | SVSE5 |
62 | 海すずめ | A | CLEAR | 9432297 | 78% | Voltex |
63 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9424626 | 100% | KB |
64 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9399693 | 86% | SVSE5 |
65 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9386267 | 96% | Voltex |
66 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9382431 | 100% | TC+ |
67 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9374760 | 90% | KB |
68 | aaa | A | CLEAR | 9361334 | 73% | Voltex |
69 | tomy | B | CLEAR | 9349827 | 74% | SVSE5 |
70 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9322976 | 43% | KB |
70 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | A | CLEAR | 9322976 | 83% | Voltex |
72 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9313387 | 91% | KB |
73 | ZenithXCode | B | FAILED | 9305715 | 31% | SVSE5 |
74 | ゅ | A | CLEAR | 9298043 | 76% | SVSE5 |
75 | ひろみっす | A | FAILED | 9292289 | 68% | SVSE5 |
76 | たきしょたま | A | CLEAR | 9269275 | 71% | KB |
77 | Zistered | A | CLEAR | 9267357 | 81% | KB |
78 | ののか | A | CLEAR | 9263521 | 84% | Voltex |
79 | ろっき〜 | B | FAILED | 9230916 | 29% | Voltex |
80 | かふしー | B | FAILED | 9129267 | 34% | SVSE5 |
81 | 2MF.Digamma | B | FAILED | 9102416 | 36% | SVSE5 |
82 | パン屋 | B | FAILED | 9077483 | 4% | SVSE5 |
83 | 洋菓子 | B | FAILED | 9035289 | 4% | Voltex |
84 | ちゃめ | B | FAILED | 8899117 | 18% | SVSE5 |
85 | しゅばりゃんせーぬ | B | FAILED | 8856923 | 6% | SVSE5 |
86 | 橋本似鳥 | C | FAILED | 8523206 | 5% | Voltex |
87 | nie | D | FAILED | 6731875 | 0% | SVSE5 |
88 | 李青雲 | D | FAILED | 6651323 | 0% | SVSE5 |
89 | 𓂧 𓅱𓅱𓎛𓇋 ᕕ( ᐛ )ᕗ | D | FAILED | 5889911 | 0% | KB |
90 | sibugaki | D | FAILED | 817031 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links