メジェド [IN]
Lv19アーティスト名 | スフィンクス |
---|---|
譜面作成者 | ネシタネベトイシェルウ越地 |
イラストレーター | ファラオ |
総プレイ回数 | 362回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9987922 | 100% | SVSE5 |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9969806 | 100% | TC+ |
3 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9960748 | 100% | SVSE5 |
3 | ピア | AAA | CLEAR | 9960748 | 100% | KB |
5 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9957729 | 100% | KB |
6 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9930555 | 100% | Voltex |
7 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9918478 | 100% | SVSE5 |
7 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9918478 | 100% | SVSE5 |
9 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9912439 | 100% | KB |
10 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9909420 | 100% | KB |
11 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9903381 | 100% | KB |
11 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9903381 | 100% | KB |
13 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9900362 | 100% | SVSE5 |
14 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9897342 | 100% | SVSE5 |
15 | 不遜 | AAA | HARD CLEAR | 9888285 | 98% | Voltex |
16 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9870169 | 86% | SVSE5 |
17 | ふれあん | AAA | CLEAR | 9861111 | 100% | SVSE5 |
17 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9861111 | 100% | SVSE5 |
19 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9842995 | 100% | SVSE5 |
20 | リバみなえ | AAA | CLEAR | 9836956 | 100% | SVSE5 |
20 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9836956 | 100% | KB |
22 | よ | AA | HARD CLEAR | 9824879 | 100% | KB |
22 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9824879 | 100% | Voltex |
24 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9818840 | 100% | SVSE5 |
25 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9812801 | 88% | SVSE5 |
26 | as | A | HARD CLEAR | 9809782 | 42% | SVSE5 |
27 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9806763 | 100% | Voltex |
27 | M-SHA | AAA | CLEAR | 9806763 | 100% | SVSE5 |
27 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9806763 | 100% | Voltex |
30 | 011 | AA | HARD CLEAR | 9803743 | 94% | Voltex |
31 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9797705 | 71% | Voltex |
32 | tomy | AA | CLEAR | 9773550 | 100% | SVSE5 |
33 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9770531 | 98% | KB |
34 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9767512 | 100% | SVSE5 |
35 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9764493 | 100% | Voltex |
36 | え | AA | CLEAR | 9764492 | 98% | KB |
37 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9761473 | 100% | TC+ |
37 | 2MF.Digamma | A | HARD CLEAR | 9761473 | 100% | SVSE5 |
39 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9734299 | 100% | SVSE5 |
40 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9731280 | 100% | SVSE5 |
41 | パン屋 | AA | CLEAR | 9728260 | 100% | SVSE5 |
42 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9725241 | 100% | SVSE5 |
43 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9719202 | 25% | SVSE5 |
44 | ネイティ・K・シュートマン | AA | HARD CLEAR | 9713164 | 68% | KB |
45 | aaa | AA | CLEAR | 9707125 | 100% | Voltex |
45 | れ | AA | HARD CLEAR | 9707125 | 83% | Voltex |
47 | 8分移行を信じろ | AA | HARD CLEAR | 9698067 | 100% | KB |
48 | ゅ | AA | HARD CLEAR | 9689009 | 100% | SVSE5 |
49 | Lumen | AA | CLEAR | 9682971 | 98% | SVSE5 |
49 | aonovivace | AA | CLEAR | 9682971 | 100% | SVSE5 |
51 | Joe | AA | CLEAR | 9664855 | 100% | Voltex |
52 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9661835 | 100% | KB |
53 | s | A | HARD CLEAR | 9658816 | 32% | SVSE5 |
54 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9643719 | 100% | SVSE5 |
55 | あ | A | HARD CLEAR | 9637681 | 64% | SVSE5 |
56 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9634661 | 100% | SVSE5 |
56 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9634661 | 100% | SVSE5 |
58 | あつ兄 | A | HARD CLEAR | 9613526 | 100% | KB |
59 | Lac-Ba(洛葉みかん) | B | HARD CLEAR | 9604468 | 98% | SVSE5 |
59 | 𝒔𝒐𝒕𝒐𝒕𝒄𝒉𝒊 | AA | CLEAR | 9604468 | 100% | Voltex |
61 | YUTA | AA | CLEAR | 9598429 | 98% | SVSE5 |
62 | 手書き | AA | CLEAR | 9595410 | 100% | SVSE5 |
62 | クウェル | AA | CLEAR | 9595410 | 100% | Voltex |
62 | AddFon(アドフォン) | AA | HARD CLEAR | 9595410 | 100% | Voltex |
65 | Zangoose | B | HARD CLEAR | 9592391 | 16% | Voltex |
66 | まぽたちゃん | AA | CLEAR | 9574275 | 100% | SVSE5 |
67 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9562198 | 100% | Voltex |
68 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9544082 | 98% | SVSE5 |
69 | Zistered | B | HARD CLEAR | 9522946 | 74% | KB |
70 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9510869 | 98% | KB |
71 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9501811 | 100% | SVSE5 |
72 | でかくない | AA | CLEAR | 9492753 | 100% | Voltex |
73 | ハヤセアルカ | AA | CLEAR | 9474637 | 98% | KB |
74 | Grim Reaper@SFES2020 | AA | CLEAR | 9471618 | 100% | KB |
75 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9465579 | 100% | SVSE5 |
75 | かふしー | AA | CLEAR | 9465579 | 100% | SVSE5 |
77 | きりしゃろ | A | CLEAR | 9420289 | 89% | SVSE5 |
78 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9411231 | 100% | KB |
79 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | A | CLEAR | 9393115 | 93% | SVSE5 |
80 | 山田 | A | CLEAR | 9387077 | 89% | Voltex |
81 | 稟 | A | CLEAR | 9365942 | 80% | SVSE5 |
82 | たきしょたま | A | CLEAR | 9362922 | 74% | KB |
83 | K2 | A | CLEAR | 9317632 | 95% | SVSE5 |
84 | チョコむら | A | CLEAR | 9296497 | 97% | Voltex |
85 | keep | A | CLEAR | 9275362 | 96% | Voltex |
85 | インペリアル | A | CLEAR | 9275362 | 92% | SVSE5 |
87 | みをつくし | A | CLEAR | 9236111 | 80% | Voltex |
88 | いちか | B | FAILED | 8973429 | 28% | SVSE5 |
89 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | B | FAILED | 8864734 | 3% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links