unlimited battle [IN]
Lv18アーティスト名 | KV.S |
---|---|
譜面作成者 | Lumen |
イラストレーター | パルテノス |
総プレイ回数 | 166回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9971612 | 88% | SVSE5 |
2 | わだぽん | AAA | FULL COMBO | 9948902 | 100% | SVSE5 |
3 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9945117 | 100% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9943224 | 100% | SVSE5 |
5 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9933762 | 100% | SVSE5 |
6 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9924299 | 100% | KB |
7 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9916729 | 83% | SVSE5 |
8 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9914837 | 100% | Voltex |
9 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9912944 | 100% | Voltex |
10 | れ | AA | HARD CLEAR | 9905374 | 71% | Voltex |
11 | Paul | AAA | CLEAR | 9903482 | 100% | KB |
11 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9903482 | 100% | Voltex |
13 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9901589 | 96% | KB |
14 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9899697 | 100% | KB |
15 | UCCU | AAA | CLEAR | 9895912 | 100% | SVSE5 |
16 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9882664 | 100% | SVSE5 |
17 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9878879 | 100% | SVSE5 |
18 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9875094 | 77% | Voltex |
19 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9867524 | 100% | SVSE5 |
20 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9856169 | 100% | KB |
21 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9852384 | 100% | SVSE5 |
22 | たけすぴおん | A | HARD CLEAR | 9831566 | 100% | SVSE5 |
23 | UCCU | AAA | CLEAR | 9827781 | 100% | SVSE5 |
23 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9827781 | 24% | Voltex |
25 | Yuhk | A | HARD CLEAR | 9822104 | 27% | SVSE5 |
25 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9822104 | 7% | Voltex |
27 | よ | A | HARD CLEAR | 9808857 | 100% | KB |
28 | えぞ | A | HARD CLEAR | 9791824 | 32% | Voltex |
29 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9784254 | 100% | Voltex |
30 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9763436 | 100% | KB |
31 | 701 | AA | CLEAR | 9759651 | 99% | KB |
32 | aaa | AA | CLEAR | 9740726 | 100% | Voltex |
33 | Lumen | AA | CLEAR | 9721801 | 100% | TC+ |
33 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9721801 | 64% | KB |
35 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9710446 | 100% | KB |
36 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9708554 | 93% | SVSE5 |
36 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9708554 | 89% | Voltex |
38 | クウェル | AA | CLEAR | 9702876 | 100% | Voltex |
39 | けんけんです | AA | CLEAR | 9685844 | 100% | SVSE5 |
40 | あ | A | HARD CLEAR | 9678274 | 33% | SVSE5 |
41 | sakaso | AA | CLEAR | 9661241 | 82% | SVSE5 |
42 | lll | AA | CLEAR | 9653671 | 75% | Voltex |
43 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9638531 | 97% | SVSE5 |
44 | インペリアル | AA | CLEAR | 9630961 | 79% | SVSE5 |
45 | 減る未難 | AA | CLEAR | 9627176 | 85% | Voltex |
46 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9600681 | 73% | Voltex |
47 | tomy | A | FAILED | 9598788 | 55% | SVSE5 |
48 | でかくない | A | CLEAR | 9593111 | 79% | Voltex |
49 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9589326 | 100% | KB |
50 | かふしー | AA | CLEAR | 9587433 | 100% | SVSE5 |
51 | ぶう | A | CLEAR | 9543906 | 94% | Voltex |
52 | チョコむら | A | CLEAR | 9471990 | 71% | Voltex |
53 | みをつくし | AA | CLEAR | 9466313 | 96% | Voltex |
54 | Joe | A | FAILED | 9405753 | 53% | Voltex |
55 | 紫餅 | A | FAILED | 9403860 | 68% | KB |
56 | けさび | A | CLEAR | 9366010 | 83% | SVSE5 |
57 | いちか | B | FAILED | 9241105 | 6% | SVSE5 |
58 | たっちゃね | C | FAILED | 8561695 | 0% | Voltex |
59 | sibugaki | C | FAILED | 7963663 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links