K. [IN]
Lv18アーティスト名 | Scottien |
---|---|
譜面作成者 | EX-code |
イラストレーター | Arishima_Caprico |
総プレイ回数 | 136回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | FULL COMBO | 9997412 | 100% | SVSE5 |
2 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9989648 | 100% | SVSE5 |
3 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9976708 | 94% | SVSE5 |
4 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9963768 | 100% | SVSE5 |
4 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9963768 | 100% | KB |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9963768 | 100% | KB |
7 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9961180 | 97% | SVSE5 |
8 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9958592 | 91% | SVSE5 |
9 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9948240 | 100% | Voltex |
10 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9940476 | 100% | KB |
11 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9935300 | 100% | KB |
12 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9930124 | 100% | Voltex |
13 | YUTA | AAA | HARD CLEAR | 9922360 | 100% | SVSE5 |
13 | FitBoxing北斗の拳 | AAA | HARD CLEAR | 9922360 | 100% | KB |
15 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AA | HARD CLEAR | 9919772 | 85% | SVSE5 |
16 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9917184 | 100% | KB |
17 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9914596 | 100% | KB |
17 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9914596 | 100% | KB |
19 | poko★18.08 | AA | HARD CLEAR | 9909420 | 100% | SVSE5 |
20 | BLUE | AAA | HARD CLEAR | 9904244 | 96% | SVSE5 |
21 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9901656 | 100% | KB |
22 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9891304 | 84% | Voltex |
23 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9878364 | 100% | KB |
24 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9865424 | 100% | Voltex |
25 | ひろみっす | AA | HARD CLEAR | 9857660 | 100% | SVSE5 |
26 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9855072 | 99% | SVSE5 |
27 | Koky | A | HARD CLEAR | 9829192 | 35% | SVSE5 |
28 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9805900 | 45% | Voltex |
29 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9767080 | 100% | KB |
30 | 宇津める | AA | CLEAR | 9743788 | 98% | KB |
31 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9728260 | 100% | Voltex |
32 | K2 | A | HARD CLEAR | 9673913 | 31% | SVSE5 |
33 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9645445 | 100% | SVSE5 |
34 | かふしー | AA | CLEAR | 9640269 | 98% | SVSE5 |
35 | 701 | AA | CLEAR | 9627329 | 100% | KB |
36 | しゅーすたー@デレステ課金 | AA | CLEAR | 9616977 | 100% | Voltex |
37 | TA2YA.@現在ボルテ民 | AA | CLEAR | 9598861 | 96% | Voltex |
38 | みをつくし | B | HARD CLEAR | 9588509 | 17% | Voltex |
39 | εcan3 | AA | CLEAR | 9570393 | 100% | SVSE5 |
40 | ぶう | AA | CLEAR | 9560041 | 99% | Voltex |
41 | チョコむら | AA | CLEAR | 9539337 | 99% | Voltex |
42 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9526397 | 99% | SVSE5 |
43 | かいり | A | CLEAR | 9358178 | 80% | Voltex |
44 | サイコガス女奈々さん18歳(∗´ര ̫ ര`∗)🐕 | A | FAILED | 9327122 | 61% | TC+ |
45 | くらげ@全てが3流 | B | FAILED | 8905279 | 12% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Winter Werewolf / dusKape
[IN] Lv20
1 players
-
Rally, and Rebuild -replicatype- / nearain
[IN] Lv17
1 players
-
Highspeed Nekochan / 相生あおは
[IN] Lv20
1 players
-
Re-D CLIFF / umr
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
Links