LUMiNOUS V!BES[ADVENT] [EX]
Lv19アーティスト名 | kuroburger |
---|---|
譜面作成者 | レモンタルト |
イラストレーター | INUYAMA |
総プレイ回数 | 272回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9970943 | 100% | SVSE5 |
2 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9968708 | 100% | TC+ |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9941886 | 100% | SVSE5 |
4 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9939651 | 100% | SVSE5 |
5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9935181 | 100% | SVSE5 |
6 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9928475 | 100% | KB |
7 | 南瓜の天婦羅 | AAA | COURSE | 9921770 | 100% | SVSE5 |
8 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9919535 | 100% | SVSE5 |
9 | 悪口禁止❗ | AAA | CLEAR | 9917299 | 100% | Voltex |
10 | UCCU | AAA | CLEAR | 9912829 | 100% | SVSE5 |
11 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9903889 | 100% | KB |
12 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9901654 | 100% | SVSE5 |
13 | 細屋 | AAA | CLEAR | 9892713 | 100% | Voltex |
14 | Paul | A | COURSE | 9890478 | 100% | KB |
15 | as | AA | HARD CLEAR | 9886008 | 79% | SVSE5 |
16 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9877067 | 98% | KB |
17 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9874832 | 100% | KB |
18 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9870362 | 52% | SVSE5 |
19 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9865891 | 100% | SVSE5 |
20 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9852481 | 43% | SVSE5 |
20 | よ | AA | HARD CLEAR | 9852481 | 100% | KB |
22 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9848010 | 100% | SVSE5 |
23 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9834599 | 54% | Voltex |
24 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9832364 | 70% | SVSE5 |
24 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9832364 | 100% | Voltex |
26 | 前線 | AAA | HARD CLEAR | 9823424 | 97% | TC+ |
27 | たっちゃね | A | HARD CLEAR | 9801072 | 32% | Voltex |
28 | alex | AAA | CLEAR | 9796602 | 100% | Voltex |
29 | tomy | AAA | CLEAR | 9789897 | 100% | SVSE5 |
29 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9789897 | 100% | Voltex |
29 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9789897 | 26% | Voltex |
29 | れ | A | HARD CLEAR | 9789897 | 100% | Voltex |
33 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9772016 | 100% | SVSE5 |
34 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9756370 | 100% | KB |
34 | 社畜 | AA | CLEAR | 9756370 | 100% | Voltex |
36 | むきりょく@ろぼさー | AA | HARD CLEAR | 9749664 | 88% | KB |
36 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9749664 | 100% | SVSE5 |
38 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9745194 | 100% | SVSE5 |
39 | zkane2 | AA | CLEAR | 9740724 | 100% | KB |
40 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9738489 | 90% | KB |
41 | tarticulate | AA | CLEAR | 9718372 | 100% | Voltex |
41 | けんけんです | AA | COURSE | 9718372 | 72% | SVSE5 |
43 | aaa | AA | CLEAR | 9716137 | 100% | Voltex |
44 | ネイティ | A | CLEAR | 9711667 | 100% | KB |
45 | ◇ | AA | CLEAR | 9707197 | 100% | SVSE5 |
46 | 8分移行を信じろ | A | HARD CLEAR | 9689316 | 100% | KB |
47 | 2MF.Digamma | A | COURSE | 9687080 | 67% | SVSE5 |
48 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9684845 | 34% | KB |
49 | ルイネ | AA | CLEAR | 9682610 | 100% | SVSE5 |
50 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9669199 | 100% | Voltex |
51 | パン屋 | AA | CLEAR | 9649083 | 99% | SVSE5 |
52 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9637907 | 100% | KB |
53 | Zistered | B | HARD CLEAR | 9613321 | 100% | KB |
54 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9606616 | 100% | KB |
54 | Lumen | AA | CLEAR | 9606616 | 99% | TC+ |
56 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9604380 | 99% | SVSE5 |
57 | TAKA | AA | CLEAR | 9595440 | 100% | Voltex |
58 | てるみん(10ll-3iN) | A | CLEAR | 9593205 | 81% | KB |
59 | OtherElement | AA | CLEAR | 9586499 | 100% | SVSE5 |
60 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9552972 | 99% | SVSE5 |
61 | ろあマン | B | COURSE | 9546267 | 29% | Voltex |
62 | 手書き | AA | CLEAR | 9544032 | 100% | SVSE5 |
63 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9514975 | 97% | SVSE5 |
63 | チョコむら | AA | CLEAR | 9514975 | 92% | Voltex |
65 | lll | A | CLEAR | 9490388 | 82% | Voltex |
66 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9463567 | 90% | Voltex |
66 | Joe | AA | CLEAR | 9463567 | 98% | Voltex |
68 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9454626 | 98% | SVSE5 |
69 | NEGI. | A | CLEAR | 9441215 | 83% | SVSE5 |
70 | いちか | A | CLEAR | 9436745 | 87% | SVSE5 |
71 | かふしー | AA | CLEAR | 9423334 | 99% | SVSE5 |
72 | K2 | A | CLEAR | 9407688 | 77% | SVSE5 |
73 | 橋本似鳥 | A | FAILED | 9367456 | 60% | Voltex |
74 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9322753 | 88% | SVSE5 |
75 | kei | A | CLEAR | 9300402 | 76% | SVSE5 |
76 | 稟 | B | FAILED | 9275815 | 15% | SVSE5 |
77 | lunaboom | B | FAILED | 9273580 | 28% | Voltex |
78 | けさび | B | FAILED | 9121591 | 42% | SVSE5 |
79 | ワラビモチ | B | FAILED | 8989718 | 1% | SVSE5 |
80 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | B | FAILED | 8965131 | 1% | SVSE5 |
81 | クウェル | C | FAILED | 8167188 | 0% | Voltex |
82 | えぞ | D | FAILED | 2898971 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
188 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
162 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
147 players
Today's Hit Chart More...
-
Seiren / kanoryo
[EX] Lv18
1 players
-
Re:Phenit / lufm
[EX] Lv18
1 players
-
Hit the Tek / zEnsEn
[EX] Lv18
1 players
-
ココロ ブレイカー[☆†竹取の翁†☆] / タケミ
[IN] Lv18
1 players
-
Gluttonous Sister / O-INU
[IN] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Re:Phenit / lufm
[EX] Lv18
-
ココロ ブレイカー[☆†竹取の翁†☆] / タケミ
[IN] Lv18
-
ココロ ブレイカー[☆†竹取の翁†☆] / タケミ
[IN] Lv18
-
Hit the Tek / zEnsEn
[EX] Lv18
-
Gluttonous Sister / O-INU
[IN] Lv18
Links