Plague Mask[ADVENT] [IN]
Lv19アーティスト名 | M-UE |
---|---|
譜面作成者 | 【烏羽】コドモ |
イラストレーター | なれう。 |
総プレイ回数 | 335回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねく | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | HOT-FACE | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
4 | 悪口禁止❗ | AAA | FULL COMBO | 9994952 | 100% | Voltex |
5 | 前線 | AAA | FULL COMBO | 9992428 | 100% | TC+ |
5 | ルイネ | AAA | FULL COMBO | 9992428 | 100% | SVSE5 |
7 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9989904 | 100% | SVSE5 |
8 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9987380 | 100% | Voltex |
9 | ふぁてぃま閣下 | AAA | FULL COMBO | 9984856 | 100% | KB |
10 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9982332 | 100% | KB |
11 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9979808 | 100% | SVSE5 |
11 | UCCU | AAA | FULL COMBO | 9979808 | 100% | SVSE5 |
13 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9977284 | 100% | Voltex |
13 | UCCU | AAA | CLEAR | 9977284 | 100% | SVSE5 |
13 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9977284 | 100% | KB |
16 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | FULL COMBO | 9974760 | 100% | SVSE5 |
16 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9974760 | 100% | KB |
18 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9969712 | 100% | Voltex |
19 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9967188 | 100% | SVSE5 |
19 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9967188 | 100% | KB |
21 | aonovivace | AAA | FULL COMBO | 9964664 | 100% | SVSE5 |
22 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9962140 | 100% | SVSE5 |
22 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9962140 | 96% | TC+ |
22 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9962140 | 100% | KB |
25 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9959616 | 100% | KB |
26 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9952044 | 100% | Voltex |
26 | トミターランド(*゚▽゚)ノ(´・ω・`) | AAA | HARD CLEAR | 9952044 | 100% | Voltex |
28 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9949520 | 100% | Voltex |
29 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9946996 | 98% | SVSE5 |
30 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9944472 | 100% | Voltex |
31 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9936900 | 100% | KB |
31 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9936900 | 100% | KB |
33 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9934376 | 92% | SVSE5 |
33 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9934376 | 100% | Voltex |
33 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9934376 | 100% | SVSE5 |
33 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9934376 | 100% | KB |
33 | 南瓜の天婦羅 | AAA | CLEAR | 9934376 | 100% | SVSE5 |
38 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9931852 | 100% | Voltex |
38 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9931852 | 100% | Voltex |
40 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9929328 | 100% | Voltex |
40 | むきりょく@ろぼさー | AAA | HARD CLEAR | 9929328 | 100% | KB |
42 | Phil but also Wari | AAA | HARD CLEAR | 9926804 | 100% | SVSE5 |
43 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9924280 | 100% | KB |
44 | ネイティ・K・シュートマン | AAA | HARD CLEAR | 9921756 | 100% | KB |
45 | kb−cc@ケーシュ垢 | AAA | HARD CLEAR | 9916708 | 100% | SVSE5 |
45 | Rin. | AAA | HARD CLEAR | 9916708 | 100% | SVSE5 |
47 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9911660 | 100% | SVSE5 |
47 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9911660 | 100% | KB |
49 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9909136 | 100% | KB |
49 | 橋本似鳥 | AAA | CLEAR | 9909136 | 100% | Voltex |
51 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9899040 | 93% | SVSE5 |
52 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9896516 | 100% | Voltex |
53 | えぞ | AAA | CLEAR | 9893992 | 100% | Voltex |
53 | 701 | AAA | CLEAR | 9893992 | 100% | KB |
55 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9888944 | 96% | SVSE5 |
56 | ZEKKI | AA | HARD CLEAR | 9886420 | 100% | SVSE5 |
57 | Zangoose | AAA | HARD CLEAR | 9883897 | 99% | Voltex |
57 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9883897 | 100% | SVSE5 |
59 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9871277 | 98% | SVSE5 |
60 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9868753 | 94% | KB |
61 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9851085 | 100% | KB |
62 | べ(^^)べ | AAA | HARD CLEAR | 9848561 | 100% | SVSE5 |
63 | ◇ | AAA | HARD CLEAR | 9846037 | 100% | SVSE5 |
63 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9846037 | 100% | SVSE5 |
65 | T.A.R.D. | AAA | CLEAR | 9840989 | 100% | Voltex |
65 | as | AA | HARD CLEAR | 9840989 | 84% | SVSE5 |
67 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9838465 | 99% | SVSE5 |
68 | NEGI. | AA | HARD CLEAR | 9828369 | 85% | SVSE5 |
69 | Lumen | AAA | CLEAR | 9825845 | 100% | TC+ |
70 | 手書き | AAA | CLEAR | 9823321 | 100% | SVSE5 |
71 | aaa | AAA | HARD CLEAR | 9815749 | 100% | Voltex |
72 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9813225 | 89% | Voltex |
73 | lll | AA | CLEAR | 9755174 | 100% | Voltex |
74 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9750126 | 100% | SVSE5 |
75 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9747602 | 100% | Voltex |
76 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9742554 | 100% | SVSE5 |
77 | 稟 | AA | CLEAR | 9727410 | 100% | SVSE5 |
78 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9717314 | 99% | KB |
79 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9692074 | 100% | SVSE5 |
80 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9669358 | 100% | SVSE5 |
81 | ワラビモチ | AA | HARD CLEAR | 9631499 | 100% | SVSE5 |
82 | チョコむら | AA | CLEAR | 9611307 | 100% | Voltex |
83 | K2 | AA | CLEAR | 9593639 | 98% | SVSE5 |
84 | Joe | AA | CLEAR | 9550731 | 98% | Voltex |
84 | あ | AA | CLEAR | 9550731 | 95% | KB |
86 | けさび | AA | CLEAR | 9492680 | 100% | SVSE5 |
87 | かいり | A | CLEAR | 9305906 | 96% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links