Plague Mask[ADVENT] [IN]
Lv19アーティスト名 | M-UE |
---|---|
譜面作成者 | 【烏羽】コドモ |
イラストレーター | なれう。 |
総プレイ回数 | 298回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | ねく | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
3 | 前線 | AAA | FULL COMBO | 9992428 | 100% | TC+ |
4 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9989904 | 100% | SVSE5 |
5 | 悪口禁止❗ | AAA | FULL COMBO | 9987380 | 100% | Voltex |
5 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9987380 | 100% | Voltex |
7 | ふぁてぃま閣下 | AAA | FULL COMBO | 9984856 | 100% | KB |
8 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9982332 | 100% | KB |
9 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9979808 | 100% | SVSE5 |
10 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9977284 | 100% | Voltex |
10 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9977284 | 100% | KB |
12 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9974760 | 100% | KB |
12 | BLUE | AAA | FULL COMBO | 9974760 | 100% | SVSE5 |
14 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9969712 | 100% | Voltex |
15 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9967188 | 100% | SVSE5 |
15 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9967188 | 100% | KB |
15 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9967188 | 100% | SVSE5 |
18 | あおのすぴか | AAA | FULL COMBO | 9964664 | 100% | SVSE5 |
19 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9962140 | 96% | TC+ |
19 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9962140 | 100% | KB |
21 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9952044 | 100% | Voltex |
21 | トミターランド(*゚▽゚)ノ(´・ω・`) | AAA | HARD CLEAR | 9952044 | 100% | Voltex |
23 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9949520 | 100% | Voltex |
24 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9944472 | 100% | Voltex |
25 | 宇津める | AAA | HARD CLEAR | 9936900 | 100% | KB |
26 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9934376 | 100% | SVSE5 |
26 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9934376 | 100% | KB |
26 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9934376 | 100% | Voltex |
26 | 南瓜の天婦羅 | AAA | CLEAR | 9934376 | 100% | SVSE5 |
26 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9934376 | 92% | SVSE5 |
31 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9931852 | 100% | Voltex |
32 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9929328 | 100% | Voltex |
32 | むきりょく@ろぼさー | AAA | HARD CLEAR | 9929328 | 100% | KB |
34 | Phil but also Wari | AAA | HARD CLEAR | 9926804 | 100% | SVSE5 |
35 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9924280 | 100% | KB |
35 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9924280 | 100% | SVSE5 |
37 | ネイティ・K・シュートマン | AAA | HARD CLEAR | 9921756 | 100% | KB |
38 | kb−cc@ケーシュ垢 | AAA | HARD CLEAR | 9916708 | 100% | SVSE5 |
38 | Rin. | AAA | HARD CLEAR | 9916708 | 100% | SVSE5 |
40 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9911660 | 100% | SVSE5 |
41 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9909136 | 100% | KB |
42 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9904088 | 100% | KB |
43 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9899040 | 93% | SVSE5 |
44 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9896516 | 100% | Voltex |
45 | 701 | AAA | CLEAR | 9893992 | 100% | KB |
46 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AAA | HARD CLEAR | 9888944 | 96% | SVSE5 |
47 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | HARD CLEAR | 9886420 | 100% | SVSE5 |
48 | Zangoose | AAA | HARD CLEAR | 9883897 | 99% | Voltex |
48 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9883897 | 100% | SVSE5 |
50 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9871277 | 98% | SVSE5 |
51 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9868753 | 94% | KB |
52 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9861181 | 100% | KB |
53 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9853609 | 100% | KB |
54 | FitBoxing北斗の拳 | AAA | CLEAR | 9851085 | 100% | KB |
55 | べ(^^)べ | AAA | HARD CLEAR | 9848561 | 100% | SVSE5 |
56 | コンガリオン@KSMパケ楽曲募集中! | AAA | CLEAR | 9846037 | 100% | SVSE5 |
56 | ◇ | AAA | HARD CLEAR | 9846037 | 100% | SVSE5 |
58 | T.A.R.D. | AAA | CLEAR | 9840989 | 100% | Voltex |
58 | as | AA | HARD CLEAR | 9840989 | 84% | SVSE5 |
60 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9838465 | 99% | SVSE5 |
61 | Lumen | AAA | CLEAR | 9825845 | 100% | TC+ |
62 | 手書き | AAA | CLEAR | 9823321 | 100% | SVSE5 |
63 | aaa | AAA | HARD CLEAR | 9815749 | 100% | Voltex |
64 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9813225 | 89% | Voltex |
65 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9750126 | 100% | SVSE5 |
66 | しゅーすたー@デレステ課金 | AA | CLEAR | 9747602 | 100% | Voltex |
67 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9742554 | 100% | SVSE5 |
68 | 稟 | AA | CLEAR | 9727410 | 100% | SVSE5 |
69 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9717314 | 99% | KB |
70 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AA | CLEAR | 9692074 | 100% | SVSE5 |
71 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9669358 | 100% | SVSE5 |
72 | ワラビモチ | AA | HARD CLEAR | 9631499 | 100% | SVSE5 |
73 | チョコむら | AA | CLEAR | 9611307 | 100% | Voltex |
74 | K2 | AA | CLEAR | 9593639 | 98% | SVSE5 |
75 | Joe | AA | CLEAR | 9550731 | 98% | Voltex |
75 | あ | AA | CLEAR | 9550731 | 95% | KB |
77 | けさび | AA | CLEAR | 9492680 | 100% | SVSE5 |
78 | かいり | A | CLEAR | 9305906 | 96% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
1 players
-
phalanXXXX / tremer
[IN] Lv18
1 players
-
煉獄 -Sunfallen / Utsuho Overheat
[IN] Lv19
1 players
-
Y / 庭師
[IN] Lv19
1 players
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
bug-trash(Instrumental) / モリモリあつし
[CH] Lv10
-
Everybody / Takahiro Aoki
[CH] Lv10
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
Links