Claiomh[ADVENT] [IN]
Lv19アーティスト名 | syreler |
---|---|
譜面作成者 | ポポトルテ |
イラストレーター | なれう。 |
総プレイ回数 | 404回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | ルイネ | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
3 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9994505 | 100% | KB |
4 | HOT-FACE | AAA | FULL COMBO | 9986263 | 100% | SVSE5 |
5 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9983516 | 100% | SVSE5 |
6 | UCCU | AAA | CLEAR | 9978021 | 100% | SVSE5 |
7 | 本間心鈴 | AAA | CLEAR | 9975274 | 100% | SVSE5 |
8 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | FULL COMBO | 9972527 | 100% | SVSE5 |
9 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9969780 | 100% | SVSE5 |
10 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9964285 | 100% | Voltex |
11 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9961538 | 100% | SVSE5 |
11 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9961538 | 100% | TC+ |
13 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9958791 | 100% | SVSE5 |
13 | UCCU | AAA | CLEAR | 9958791 | 100% | SVSE5 |
15 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9953296 | 100% | Voltex |
15 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9953296 | 100% | KB |
17 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9950549 | 100% | Voltex |
18 | むきりょく@ろぼさー | AAA | FULL COMBO | 9945054 | 100% | KB |
18 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9945054 | 86% | SVSE5 |
20 | 前線 | AAA | HARD CLEAR | 9942307 | 100% | TC+ |
21 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9939560 | 85% | Voltex |
22 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9936813 | 100% | KB |
23 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9931318 | 100% | SVSE5 |
23 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9931318 | 89% | SVSE5 |
23 | わだぽん | AAA | COURSE | 9931318 | 99% | SVSE5 |
23 | 手書き | AAA | HARD CLEAR | 9931318 | 100% | SVSE5 |
27 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9925824 | 100% | KB |
27 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9925824 | 100% | KB |
29 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9920329 | 100% | Voltex |
30 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9917582 | 100% | Voltex |
31 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9909340 | 100% | KB |
32 | ネイティ | AAA | CLEAR | 9892857 | 100% | KB |
32 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9892857 | 100% | SVSE5 |
34 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9887362 | 100% | KB |
34 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9887362 | 85% | KB |
36 | ねく | AAA | CLEAR | 9881868 | 100% | SVSE5 |
37 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9876373 | 68% | SVSE5 |
38 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9873626 | 100% | Voltex |
39 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9870879 | 100% | SVSE5 |
40 | r_s_tt_ | AAA | COURSE | 9868131 | 97% | Voltex |
40 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9868131 | 91% | KB |
42 | Lumen | AAA | CLEAR | 9862637 | 100% | TC+ |
42 | トミターランド(*゚▽゚)ノ(´・ω・`) | AA | HARD CLEAR | 9862637 | 88% | Voltex |
44 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9857142 | 100% | SVSE5 |
45 | ネイティ・K・シュートマン | A | HARD CLEAR | 9837912 | 54% | KB |
46 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9818681 | 94% | Voltex |
47 | tomy | AA | CLEAR | 9815934 | 91% | SVSE5 |
47 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9815934 | 100% | SVSE5 |
49 | aaa | AAA | CLEAR | 9813186 | 100% | Voltex |
50 | Yuhk | AAA | CLEAR | 9810439 | 100% | SVSE5 |
51 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9804945 | 100% | Voltex |
52 | alex | AAA | CLEAR | 9796703 | 100% | Voltex |
53 | NEGI. | AA | COURSE | 9788461 | 89% | SVSE5 |
54 | AddFon(アドフォン) | AA | HARD CLEAR | 9774725 | 100% | Voltex |
55 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9771978 | 100% | SVSE5 |
56 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9760989 | 100% | KB |
57 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9752747 | 100% | KB |
57 | 稟 | AA | CLEAR | 9752747 | 100% | SVSE5 |
59 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9750000 | 100% | SVSE5 |
59 | aonovivace | B | HARD CLEAR | 9750000 | 9% | SVSE5 |
61 | 8分移行を信じろ | B | HARD CLEAR | 9736263 | 64% | KB |
62 | クウェル | AA | COURSE | 9733516 | 75% | Voltex |
63 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9719780 | 100% | Voltex |
63 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9719780 | 100% | SVSE5 |
65 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9717032 | 50% | Voltex |
66 | 701 | AA | CLEAR | 9711538 | 98% | KB |
67 | poko★18.08 | A | HARD CLEAR | 9708791 | 28% | SVSE5 |
68 | T.A.R.D. | AA | CLEAR | 9700549 | 100% | Voltex |
69 | かにかに | A | COURSE | 9695054 | 62% | KB |
70 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9673076 | 100% | SVSE5 |
71 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9648351 | 90% | SVSE5 |
72 | Joe | AA | CLEAR | 9623626 | 100% | Voltex |
73 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9618131 | 100% | SVSE5 |
74 | Kico | AA | CLEAR | 9604395 | 100% | KB |
75 | チョコむら | AA | CLEAR | 9574175 | 83% | Voltex |
76 | 社畜 | AA | CLEAR | 9568681 | 87% | Voltex |
77 | 菊池 | AA | CLEAR | 9554945 | 100% | KB |
78 | パン屋 | A | COURSE | 9552197 | 31% | SVSE5 |
79 | あつ兄 | AA | CLEAR | 9549450 | 100% | KB |
80 | いちか | AA | CLEAR | 9527472 | 98% | SVSE5 |
81 | SoundType-A | AA | CLEAR | 9497252 | 100% | Voltex |
82 | 1111 | AA | CLEAR | 9439560 | 92% | SVSE5 |
83 | しゅばりゃんせーぬ | B | COURSE | 9436813 | 26% | SVSE5 |
84 | VicoPota | B | COURSE | 9390109 | 24% | Voltex |
85 | K2 | B | COURSE | 9387362 | 30% | SVSE5 |
86 | Phil but also Wari | A | CLEAR | 9381868 | 86% | SVSE5 |
87 | てるみん(10ll-3iN) | A | CLEAR | 9365384 | 94% | KB |
88 | けさび | A | CLEAR | 9346153 | 82% | KB |
89 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9335164 | 82% | Voltex |
90 | ワラビモチ | A | CLEAR | 9315934 | 92% | SVSE5 |
91 | カバちょっちょ | A | FAILED | 9274725 | 69% | SVSE5 |
92 | かいり | A | CLEAR | 9233516 | 87% | Voltex |
93 | あ | B | COURSE | 9206043 | 0% | KB |
94 | lunaboom | B | FAILED | 9002747 | 26% | Voltex |
95 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | B | FAILED | 8936813 | 4% | SVSE5 |
96 | Zangoose | C | FAILED | 8708791 | 0% | Voltex |
97 | りくま | D | COURSE | 3596153 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links