† QUIS SEPARABIT †[ADVENT] [IN]
Lv20アーティスト名 | しゅばりゃんせ |
---|---|
譜面作成者 | コドモ |
イラストレーター | 紫餅 |
総プレイ回数 | 422回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9979127 | 100% | SVSE5 |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9963946 | 100% | TC+ |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9960151 | 100% | SVSE5 |
4 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9946869 | 100% | KB |
5 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9933586 | 94% | KB |
6 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9925996 | 92% | KB |
7 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9922201 | 94% | KB |
7 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9922201 | 69% | SVSE5 |
9 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9916508 | 93% | SVSE5 |
10 | OtherElement | AAA | HARD CLEAR | 9908918 | 100% | Voltex |
11 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9899430 | 92% | SVSE5 |
11 | よ | A | HARD CLEAR | 9899430 | 91% | KB |
13 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9893738 | 97% | SVSE5 |
14 | ルイネ | AA | HARD CLEAR | 9889943 | 93% | SVSE5 |
14 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9889943 | 96% | Voltex |
16 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9880455 | 50% | SVSE5 |
17 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9874762 | 93% | SVSE5 |
18 | ピア | AA | HARD CLEAR | 9870967 | 96% | KB |
19 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9867172 | 98% | KB |
20 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9865275 | 95% | Voltex |
21 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9853889 | 91% | KB |
22 | as | AA | HARD CLEAR | 9850094 | 54% | SVSE5 |
23 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9848197 | 61% | SVSE5 |
24 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9842505 | 91% | KB |
25 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9838709 | 94% | KB |
25 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9838709 | 90% | SVSE5 |
27 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9831119 | 38% | Voltex |
28 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9829222 | 91% | KB |
28 | Sinmin | AA | CLEAR | 9829222 | 90% | KB |
30 | ねく | AA | CLEAR | 9823529 | 87% | SVSE5 |
31 | 南瓜の天婦羅 | AA | COURSE | 9821631 | 82% | SVSE5 |
31 | え | AA | HARD CLEAR | 9821631 | 92% | KB |
33 | Chipz☘️ | AAA | CLEAR | 9817836 | 98% | SVSE5 |
34 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9796963 | 25% | KB |
35 | クウェル | AA | HARD CLEAR | 9795066 | 92% | Voltex |
36 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9793168 | 91% | SVSE5 |
37 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9783681 | 50% | Voltex |
38 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9781783 | 98% | SVSE5 |
39 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9779886 | 88% | KB |
40 | むきりょく@ろぼさー | A | HARD CLEAR | 9777988 | 82% | KB |
41 | ゅ | AA | HARD CLEAR | 9770398 | 96% | SVSE5 |
42 | 前線 | AA | CLEAR | 9768500 | 84% | TC+ |
43 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9764705 | 92% | KB |
44 | zkane2 | AA | CLEAR | 9762808 | 96% | KB |
45 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9745730 | 98% | Voltex |
46 | るびー | AA | CLEAR | 9743833 | 100% | Voltex |
47 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9741935 | 86% | Voltex |
48 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9730550 | 93% | KB |
49 | tomy | AA | CLEAR | 9721062 | 93% | SVSE5 |
49 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9721062 | 80% | KB |
51 | しゅーすたー | AA | HARD CLEAR | 9709677 | 91% | Voltex |
52 | パン屋 | AA | CLEAR | 9703984 | 96% | SVSE5 |
53 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9700189 | 100% | SVSE5 |
54 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9698292 | 23% | KB |
55 | 701 | AA | CLEAR | 9679316 | 84% | KB |
56 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9666034 | 91% | SVSE5 |
57 | 手書き | A | HARD CLEAR | 9648956 | 94% | SVSE5 |
58 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9631878 | 90% | KB |
59 | Lumen | AA | CLEAR | 9616698 | 82% | TC+ |
60 | aaa | AA | CLEAR | 9614800 | 92% | Voltex |
61 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9612903 | 86% | KB |
62 | Lac-Ba(洛葉みかん) | B | HARD CLEAR | 9607210 | 82% | SVSE5 |
63 | YUTA | AA | CLEAR | 9578747 | 94% | SVSE5 |
64 | sibugaki | AA | CLEAR | 9574952 | 92% | Voltex |
65 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9535104 | 93% | KB |
66 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9533206 | 86% | Voltex |
67 | れ | AA | CLEAR | 9527514 | 88% | Voltex |
68 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | A | CLEAR | 9521821 | 85% | SVSE5 |
69 | ベルーガさん | A | CLEAR | 9480075 | 79% | KB |
70 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9474383 | 92% | SVSE5 |
70 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9474383 | 90% | TC+ |
72 | かふしー | A | CLEAR | 9457305 | 88% | SVSE5 |
73 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9453510 | 92% | SVSE5 |
74 | カバちょっちょ | B | FAILED | 9413662 | 25% | SVSE5 |
75 | いちか | A | CLEAR | 9390891 | 78% | SVSE5 |
76 | Joe | A | FAILED | 9339658 | 60% | Voltex |
77 | Zistered | A | CLEAR | 9320683 | 91% | KB |
78 | ポッチャマ | B | FAILED | 9277039 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links