Y[ADVENT] [IN]
Lv20アーティスト名 | スコッティん |
---|---|
譜面作成者 | 電仙 with ザッハトルテ |
イラストレーター | Noris |
総プレイ回数 | 332回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9995988 | 100% | KB |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9989971 | 100% | TC+ |
3 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9981949 | 100% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9979943 | 100% | SVSE5 |
5 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9969915 | 100% | Voltex |
5 | うんへ | AAA | HARD CLEAR | 9969915 | 87% | SVSE5 |
7 | Itoda Raleph | AAA | FULL COMBO | 9967910 | 100% | KB |
8 | ごみかす | AAA | FULL COMBO | 9959887 | 100% | KB |
9 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9941837 | 100% | KB |
10 | as | AAA | HARD CLEAR | 9927797 | 97% | SVSE5 |
11 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9923786 | 100% | KB |
12 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9921780 | 100% | SVSE5 |
13 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9913758 | 100% | SVSE5 |
14 | 南瓜の天婦羅 | AAA | HARD CLEAR | 9911752 | 100% | SVSE5 |
15 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9903730 | 100% | Voltex |
16 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9901724 | 100% | KB |
17 | よ | AA | HARD CLEAR | 9899719 | 100% | KB |
17 | ピア | A | HARD CLEAR | 9899719 | 100% | KB |
19 | じょせ★23.36 | AAA | CLEAR | 9887685 | 100% | SVSE5 |
20 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9883674 | 52% | SVSE5 |
21 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9877657 | 100% | Voltex |
22 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9869634 | 69% | KB |
23 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9859606 | 38% | SVSE5 |
24 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9857601 | 96% | SVSE5 |
25 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9851584 | 100% | SVSE5 |
26 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9849578 | 100% | KB |
27 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9837545 | 100% | SVSE5 |
28 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9831528 | 100% | Voltex |
29 | Koky | A | HARD CLEAR | 9827517 | 100% | SVSE5 |
30 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9819494 | 100% | KB |
31 | Kico | AAA | CLEAR | 9805455 | 100% | KB |
32 | ネイティ | AA | CLEAR | 9783393 | 88% | KB |
33 | クウェル | A | HARD CLEAR | 9777376 | 100% | Voltex |
34 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9765342 | 100% | Voltex |
35 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9763337 | 39% | Voltex |
36 | aaa | AA | CLEAR | 9761331 | 100% | Voltex |
37 | パン屋 | AA | CLEAR | 9757320 | 100% | SVSE5 |
38 | え | AA | CLEAR | 9753309 | 100% | KB |
39 | れ | A | HARD CLEAR | 9749298 | 100% | Voltex |
40 | 社畜 | AA | CLEAR | 9747292 | 100% | Voltex |
41 | Sinmin | AA | CLEAR | 9735258 | 100% | KB |
42 | けんけんです | AA | COURSE | 9717208 | 79% | SVSE5 |
43 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9705174 | 100% | SVSE5 |
43 | Lumen | AA | CLEAR | 9705174 | 100% | TC+ |
45 | ネイティ・K・シュートマン | AA | CLEAR | 9693140 | 100% | KB |
46 | むきりょく@ろぼさー | A | FAILED | 9685118 | 70% | KB |
47 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | A | CLEAR | 9683112 | 99% | KB |
48 | aonovivace | AA | CLEAR | 9675090 | 100% | SVSE5 |
49 | ルイネ | AA | CLEAR | 9673084 | 100% | SVSE5 |
50 | ゅ | AA | CLEAR | 9663056 | 96% | SVSE5 |
51 | えぞ | AA | CLEAR | 9616927 | 100% | Voltex |
52 | ろあマン | A | COURSE | 9614921 | 26% | Voltex |
53 | ◇ | AA | CLEAR | 9612916 | 100% | SVSE5 |
54 | かにかに | AA | CLEAR | 9602888 | 100% | KB |
55 | 2MF.Digamma | B | COURSE | 9590854 | 17% | SVSE5 |
56 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9546730 | 100% | KB |
57 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9532691 | 100% | Voltex |
58 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9524669 | 95% | KB |
59 | Joe | AA | CLEAR | 9522663 | 100% | Voltex |
60 | てるみん(10ll-3iN) | B | CLEAR | 9508624 | 92% | KB |
61 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9496590 | 100% | KB |
62 | 701 | AA | CLEAR | 9482551 | 99% | KB |
63 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9460489 | 96% | SVSE5 |
64 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9452466 | 99% | SVSE5 |
65 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9428399 | 94% | SVSE5 |
66 | いちか | AA | CLEAR | 9400320 | 96% | SVSE5 |
67 | かふしー | A | CLEAR | 9392298 | 90% | SVSE5 |
67 | Zistered | AA | CLEAR | 9392298 | 100% | KB |
69 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9370236 | 100% | SVSE5 |
70 | K2 | A | CLEAR | 9332129 | 87% | SVSE5 |
71 | ベルーガさん | A | CLEAR | 9259927 | 72% | KB |
72 | 稟 | B | FAILED | 9247894 | 33% | SVSE5 |
73 | YUTA | B | FAILED | 9069394 | 0% | SVSE5 |
74 | poko★18.08 | D | FAILED | 5744083 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links