%UnDeciphered-CryptoGraph in the Edifice%[ADVENT] [IN]

Lv20
アーティスト名 seatrus
譜面作成者 tomy
イラストレーター LESYEF
総プレイ回数 656回
順位 プレイヤー名 グレード メダル スコア ゲージ 入力方式
1 クロノス AAA HARD CLEAR 9959615 100% KB
2 永遠削除 AA HARD CLEAR 9942307 100% SVSE5
3 チーズ* AAA HARD CLEAR 9911538 100% TC+
4 ねく A HARD CLEAR 9863461 71% SVSE5
5 麗華 A HARD CLEAR 9855769 100% SVSE5
6 Itoda Raleph AAA HARD CLEAR 9826923 100% KB
7 うんへ A HARD CLEAR 9819230 100% SVSE5
8 ふぁてぃま閣下 AAA HARD CLEAR 9801923 100% KB
9 ☠️ AAA HARD CLEAR 9800000 100% KB
10 ごみかす AAA CLEAR 9796153 100% KB
11 UCCU A HARD CLEAR 9782692 100% SVSE5
12 haruruu AA HARD CLEAR 9771153 100% Voltex
13 Paul AA CLEAR 9755769 100% KB
14 r_s_tt_ AA CLEAR 9742307 100% Voltex
15 Koky AA HARD CLEAR 9734615 100% SVSE5
16 ねく A HARD CLEAR 9723076 96% SVSE5
17 zkane2 AA CLEAR 9717307 100% KB
18 感謝 A COURSE 9709615 34% SVSE5
18 Caws AA CLEAR 9709615 100% SVSE5
20 ピア AA CLEAR 9707692 100% KB
21 ルイネ AA CLEAR 9696153 100% SVSE5
21 as AA CLEAR 9696153 100% SVSE5
23 Honey@SFES2019 AA CLEAR 9690384 100% TC+
24 たけすぴおん AA CLEAR 9680769 100% SVSE5
24 Memphis2 AA CLEAR 9680769 100% SVSE5
26 わだぽん AA CLEAR 9651923 100% SVSE5
27 Sehun . stovetop magnet AA CLEAR 9638461 100% Voltex
28 けんけんです AA CLEAR 9621153 100% SVSE5
28 kdyla A COURSE 9621153 47% SVSE5
30 じょせ★23.36 AA CLEAR 9615384 95% SVSE5
30 tomy AA CLEAR 9615384 100% SVSE5
32 yoho_k AA CLEAR 9603846 100% KB
32 コドモ AA CLEAR 9603846 98% KB
34 奈奈です。にゃーっ B CLEAR 9601923 100% SVSE5
35 Rin. AA CLEAR 9584615 98% Voltex
36 たっちゃね AA CLEAR 9582692 100% Voltex
37 Chipz☘️ AA CLEAR 9576923 100% SVSE5
38 🍁 名居権蔵 🐰 AA CLEAR 9573076 100% Voltex
39 南瓜の天婦羅 B COURSE 9567307 21% SVSE5
40 aonovivace AA CLEAR 9551923 100% SVSE5
40 炒飯 AA CLEAR 9551923 100% KB
42 悪口禁止❗ AA CLEAR 9544230 100% Voltex
43 A CLEAR 9540384 96% KB
43 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 B CLEAR 9540384 95% SVSE5
45 エミ AA CLEAR 9532692 95% Voltex
46 AA CLEAR 9507692 95% KB
47 Sinmin AA CLEAR 9498076 100% KB
48 クウェル B CLEAR 9496153 100% Voltex
49 AA CLEAR 9480769 94% KB
50 海すずめ AA CLEAR 9461538 100% Voltex
50 쌈무 A CLEAR 9461538 85% KB
52 ささ"なみ B CLEAR 9451923 100% SVSE5
53 Welldone!! A CLEAR 9426923 81% SVSE5
54 パン屋 A CLEAR 9425000 87% SVSE5
55 炒飯 AA CLEAR 9421153 97% KB
56 sakaso A CLEAR 9390384 88% Voltex
57 Kico AA CLEAR 9384615 96% KB
58 8分移行を信じろ A FAILED 9367307 68% KB
59 A CLEAR 9355769 94% SVSE5
59 sibugaki A CLEAR 9355769 97% Voltex
61 ネイティ A CLEAR 9353846 98% KB
62 手書き A CLEAR 9351923 100% SVSE5
63 なご猫くん A CLEAR 9350000 85% TC+
64 バテンカイトス リマスター版9/14発売 A CLEAR 9342307 74% KB
65 YUTA A EASY CLEAR 9338461 98% SVSE5
66 B FAILED 9334615 45% SVSE5
67 2MF.Digamma A CLEAR 9323076 88% SVSE5
68 Lumen A CLEAR 9307692 72% TC+
69 Lac-Ba(洛葉みかん) A CLEAR 9303846 88% SVSE5
70 しゅーすたー A CLEAR 9267307 89% Voltex
71 KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART A CLEAR 9255769 74% KB
72 秋乃みかん B FAILED 9213461 59% KB
73 kb−cc@ケーシュ垢 B CLEAR 9205769 70% SVSE5
74 かふしー A CLEAR 9192307 84% SVSE5
75 魔剤 A CLEAR 9190384 95% Voltex
76 たきしょたま B FAILED 9159615 46% KB
77 てるみん(10ll-3iN) B FAILED 9121153 32% KB
78 むきりょく@ろぼさー B FAILED 9059615 22% KB
79 カバちょっちょ B FAILED 8911538 6% SVSE5
80 SoundType-A B FAILED 8886538 7% Voltex
81 Line C FAILED 8771153 2% KB
82 トンマル/黒白アトリエ C FAILED 8682692 6% KB
83 AddFon(アドフォン) C FAILED 8646153 4% SVSE5
84 たび - EASY CLEAR 0 73% Voltex
84 K2 - EASY CLEAR 0 100% SVSE5