LUMiNOUS V!BES[ADVENT] [IN]
Lv20アーティスト名 | kuroburger |
---|---|
譜面作成者 | lacba_wound |
イラストレーター | INUYAMA |
総プレイ回数 | 360回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9975274 | 100% | SVSE5 |
2 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9969780 | 100% | KB |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9969780 | 100% | TC+ |
4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9964285 | 100% | SVSE5 |
5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9958791 | 100% | SVSE5 |
6 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9953296 | 100% | Voltex |
7 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9947802 | 100% | Voltex |
7 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9947802 | 100% | KB |
9 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9928571 | 100% | KB |
9 | るびー | AAA | CLEAR | 9928571 | 100% | Voltex |
11 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9920329 | 100% | KB |
11 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9920329 | 100% | SVSE5 |
11 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9920329 | 83% | KB |
14 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9917582 | 100% | SVSE5 |
15 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9914835 | 100% | SVSE5 |
16 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9909340 | 100% | SVSE5 |
17 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9901098 | 100% | SVSE5 |
18 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9884615 | 100% | KB |
19 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9881868 | 100% | TC+ |
20 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9868131 | 100% | KB |
21 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9865384 | 100% | Voltex |
22 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9862637 | 100% | KB |
23 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9848901 | 100% | KB |
23 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9848901 | 100% | SVSE5 |
25 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9846153 | 100% | Voltex |
25 | 前線 | AAA | HARD CLEAR | 9846153 | 99% | TC+ |
27 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9843406 | 99% | SVSE5 |
28 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9826923 | 100% | KB |
28 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9826923 | 100% | SVSE5 |
28 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9826923 | 98% | SVSE5 |
31 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9824175 | 100% | SVSE5 |
32 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9804945 | 97% | SVSE5 |
33 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9802197 | 100% | SVSE5 |
34 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9799450 | 100% | SVSE5 |
35 | むきりょく@ろぼさー | AA | HARD CLEAR | 9763736 | 96% | KB |
36 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9755494 | 100% | Voltex |
37 | コドモ | AA | HARD CLEAR | 9741758 | 78% | KB |
38 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9733516 | 99% | Voltex |
39 | as | AA | CLEAR | 9725274 | 100% | SVSE5 |
40 | Kico | AA | HARD CLEAR | 9722527 | 100% | KB |
41 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9717032 | 22% | Voltex |
41 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9717032 | 98% | KB |
43 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9703296 | 100% | Voltex |
44 | aaa | AA | CLEAR | 9651098 | 100% | Voltex |
45 | ネイティ | AA | CLEAR | 9645604 | 100% | KB |
46 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | HARD CLEAR | 9637362 | 100% | SVSE5 |
47 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9620879 | 100% | KB |
47 | Sinmin | AA | CLEAR | 9620879 | 100% | KB |
49 | れ | AA | CLEAR | 9612637 | 96% | Voltex |
49 | NEGI. | AA | CLEAR | 9612637 | 100% | SVSE5 |
51 | クウェル | AA | CLEAR | 9609890 | 100% | Voltex |
52 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9598901 | 97% | KB |
52 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9598901 | 100% | Voltex |
54 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9585164 | 99% | SVSE5 |
55 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9560439 | 90% | SVSE5 |
56 | AAAAA | AA | CLEAR | 9530219 | 93% | Voltex |
57 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9497252 | 99% | Voltex |
57 | 701 | AA | CLEAR | 9497252 | 100% | KB |
59 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9483516 | 100% | KB |
60 | Lumen | AA | CLEAR | 9464285 | 100% | TC+ |
61 | かふしー | AA | CLEAR | 9450549 | 96% | SVSE5 |
62 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9445054 | 100% | KB |
63 | えぞ | AA | CLEAR | 9439560 | 92% | Voltex |
64 | ◇ | A | CLEAR | 9431318 | 81% | SVSE5 |
65 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9387362 | 74% | SVSE5 |
66 | ZEKKI | A | CLEAR | 9368131 | 86% | SVSE5 |
67 | ゅ | A | CLEAR | 9354395 | 74% | SVSE5 |
68 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9346153 | 70% | SVSE5 |
68 | Snow | A | CLEAR | 9346153 | 90% | SVSE5 |
70 | パン屋 | B | FAILED | 9324175 | 46% | SVSE5 |
71 | 手書き | A | CLEAR | 9299450 | 94% | SVSE5 |
71 | てるみん(10ll-3iN) | A | CLEAR | 9299450 | 90% | KB |
73 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9266483 | 55% | Voltex |
74 | ベルーガさん | A | CLEAR | 9206043 | 70% | KB |
75 | ささ"なみ | A | CLEAR | 9197802 | 86% | SVSE5 |
76 | OtherElement | A | CLEAR | 9142857 | 80% | Voltex |
77 | ちゃめ | B | FAILED | 9126373 | 13% | SVSE5 |
77 | K2 | B | FAILED | 9126373 | 61% | SVSE5 |
79 | Zistered | A | CLEAR | 9123626 | 93% | KB |
80 | いちか | B | FAILED | 8986263 | 33% | SVSE5 |
81 | カバちょっちょ | B | FAILED | 8964285 | 31% | SVSE5 |
82 | Joe | C | FAILED | 8774725 | 8% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links