Dual Skull Bunker [IN]
Lv20アーティスト名 | Blast Smith |
---|---|
譜面作成者 | Heimdallr vs zEnsEn |
イラストレーター | Eupholic Empire |
総プレイ回数 | 457回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itoda Raleph | AAA | HARD CLEAR | 9968327 | 100% | KB |
2 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9940878 | 100% | KB |
3 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9938766 | 100% | KB |
4 | ねく | AAA | CLEAR | 9934543 | 100% | SVSE5 |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9934543 | 100% | KB |
6 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9879645 | 100% | TC+ |
7 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9841638 | 100% | SVSE5 |
8 | よ | AA | HARD CLEAR | 9835304 | 100% | KB |
9 | Koky | AAA | CLEAR | 9824746 | 100% | SVSE5 |
10 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9818412 | 100% | Voltex |
10 | Paul | AAA | CLEAR | 9818412 | 100% | KB |
12 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9795185 | 100% | SVSE5 |
13 | r_s_tt_ | AAA | CLEAR | 9790963 | 100% | Voltex |
14 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9790962 | 100% | SVSE5 |
15 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9784628 | 100% | SVSE5 |
16 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9782516 | 18% | SVSE5 |
17 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9774070 | 100% | Voltex |
18 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9765625 | 100% | KB |
18 | ぷろぐれ | AA | CLEAR | 9765625 | 100% | KB |
20 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9763513 | 100% | SVSE5 |
21 | 野菜生活 | AA | CLEAR | 9755067 | 100% | KB |
22 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9746621 | 100% | Voltex |
23 | え | A | HARD CLEAR | 9733952 | 100% | KB |
24 | 前線 | AA | CLEAR | 9731841 | 98% | TC+ |
25 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9721283 | 99% | Voltex |
26 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9706503 | 100% | KB |
27 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9704391 | 19% | SVSE5 |
28 | けんけんです | AA | CLEAR | 9681165 | 98% | SVSE5 |
29 | Zistered | AA | CLEAR | 9617820 | 89% | KB |
30 | コドモ | AA | CLEAR | 9611486 | 90% | KB |
31 | ふれあん | AA | CLEAR | 9607263 | 100% | SVSE5 |
31 | Honey@SFES2019 | AA | CLEAR | 9607263 | 93% | TC+ |
33 | たっちゃね | B | CLEAR | 9603040 | 100% | Voltex |
33 | Caws | B | CLEAR | 9603040 | 79% | SVSE5 |
35 | zkane2 | AA | CLEAR | 9592483 | 93% | KB |
36 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9586148 | 99% | KB |
36 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9586148 | 100% | SVSE5 |
38 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9577702 | 98% | TC+ |
39 | 701 | AA | CLEAR | 9573479 | 92% | KB |
40 | Yuhk | B | CLEAR | 9571368 | 100% | SVSE5 |
41 | sakaso | AA | CLEAR | 9560810 | 100% | SVSE5 |
42 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9541807 | 92% | KB |
43 | ねく | AA | CLEAR | 9535472 | 100% | KB |
44 | tomy | AA | CLEAR | 9533361 | 93% | Voltex |
45 | クウェル | B | CLEAR | 9531250 | 95% | Voltex |
46 | yoho_k | AA | CLEAR | 9527027 | 100% | KB |
47 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9522804 | 94% | KB |
48 | かふしー | B | FAILED | 9512246 | 66% | SVSE5 |
49 | aonovivace | AA | CLEAR | 9508023 | 100% | SVSE5 |
49 | 感謝 | B | FAILED | 9508023 | 0% | SVSE5 |
51 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9499577 | 51% | KB |
52 | Kico | B | FAILED | 9495354 | 39% | KB |
53 | あ | AA | CLEAR | 9486908 | 93% | SVSE5 |
54 | れ | AA | CLEAR | 9482685 | 93% | Voltex |
55 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9478462 | 89% | KB |
56 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9472128 | 98% | Voltex |
57 | ナグ | A | CLEAR | 9463682 | 86% | SVSE5 |
58 | YUTA | A | CLEAR | 9459459 | 94% | SVSE5 |
59 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9457347 | 89% | SVSE5 |
59 | Lumen | AA | CLEAR | 9457347 | 93% | TC+ |
61 | 出雲宮子 | A | CLEAR | 9455236 | 79% | SVSE5 |
62 | 手書き | A | CLEAR | 9440456 | 85% | SVSE5 |
63 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9434121 | 80% | KB |
64 | nie | A | CLEAR | 9432010 | 82% | SVSE5 |
65 | Ryu/Sterrite | A | CLEAR | 9415118 | 83% | SVSE5 |
66 | ZEKKI | A | CLEAR | 9406672 | 77% | SVSE5 |
67 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9385557 | 88% | KB |
68 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9377111 | 74% | SVSE5 |
69 | AddFon(アドフォン) | A | FAILED | 9372888 | 66% | SVSE5 |
70 | aaa | A | CLEAR | 9368665 | 85% | Voltex |
71 | べ(^^)べ | A | FAILED | 9362331 | 56% | SVSE5 |
72 | OtherElement | A | FAILED | 9353885 | 63% | Voltex |
73 | ユウ@16-1800 | B | FAILED | 9140625 | 6% | SVSE5 |
74 | 菊池 | B | FAILED | 9121621 | 4% | KB |
75 | sibugaki | B | FAILED | 9115287 | 7% | Voltex |
76 | suu | B | FAILED | 9073057 | 4% | SVSE5 |
77 | poko★18.08 | B | FAILED | 9041386 | 0% | SVSE5 |
78 | いちか | B | FAILED | 8994932 | 3% | SVSE5 |
79 | あつ兄 | B | FAILED | 8971706 | 3% | KB |
80 | パン屋 | B | FAILED | 8950591 | 2% | SVSE5 |
81 | ずな. | B | FAILED | 8849239 | 4% | KB |
82 | しゅーすたー | C | FAILED | 8821790 | 3% | Voltex |
83 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | C | FAILED | 8815456 | 4% | SVSE5 |
84 | なるむ前垢オワタ | C | FAILED | 8813344 | 2% | SVSE5 |
85 | idler | C | FAILED | 8764780 | 4% | SVSE5 |
86 | インペリアル | C | FAILED | 8648648 | 3% | SVSE5 |
87 | masaka / まさかけー | C | FAILED | 8610641 | 3% | KB |
88 | Rin. | C | FAILED | 8448057 | 0% | Voltex |
89 | ㄘlニぼ | D | COURSE | 5726351 | 0% | Voltex |
90 | ゅ | D | COURSE | 5703125 | 0% | SVSE5 |
91 | 橋本似鳥 | - | FAILED | 0 | 27% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links