蒼穹ディストラスト [IN]
Lv18アーティスト名 | CK feat.GUMI |
---|---|
譜面作成者 | しょーゆ |
イラストレーター | ひふみ |
総プレイ回数 | 127回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9982449 | 100% | KB |
2 | ふれあん | AA | HARD CLEAR | 9931747 | 84% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9929797 | 62% | TC+ |
4 | Kico | AAA | CLEAR | 9908346 | 100% | KB |
5 | ネイティ | AAA | CLEAR | 9904446 | 92% | KB |
5 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9904446 | 64% | SVSE5 |
7 | よ | AA | HARD CLEAR | 9900546 | 95% | KB |
8 | QUICO/キコ | AAA | HARD CLEAR | 9898595 | 100% | KB |
9 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9894695 | 100% | KB |
10 | 前線 | AAA | CLEAR | 9888845 | 94% | TC+ |
11 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9879095 | 100% | KB |
12 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AA | HARD CLEAR | 9871294 | 70% | SVSE5 |
13 | IKKA | AAA | CLEAR | 9861544 | 98% | Voltex |
14 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9855694 | 58% | SVSE5 |
15 | 木級第1ーず | AAA | CLEAR | 9853744 | 99% | Voltex |
16 | しおつ | A | HARD CLEAR | 9851794 | 95% | KB |
17 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9847893 | 100% | SVSE5 |
18 | Koky | A | HARD CLEAR | 9834243 | 38% | SVSE5 |
19 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9806942 | 100% | KB |
20 | えりあ | AA | CLEAR | 9799141 | 97% | SVSE5 |
21 | ほしぞらうし🐄 | AAA | CLEAR | 9793291 | 99% | KB |
22 | たなさん | A | HARD CLEAR | 9789391 | 65% | SVSE5 |
23 | れ | A | HARD CLEAR | 9769890 | 15% | Voltex |
24 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9767940 | 95% | SVSE5 |
25 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9765990 | 92% | SVSE5 |
26 | ぱふちゃら | AA | CLEAR | 9746489 | 100% | Voltex |
27 | 山盛りパセリ | AA | CLEAR | 9744539 | 92% | SVSE5 |
28 | ダ | AA | CLEAR | 9728939 | 98% | SVSE5 |
29 | すこーる | A | HARD CLEAR | 9719188 | 28% | Voltex |
30 | 701 | AA | CLEAR | 9707488 | 95% | KB |
31 | あ | B | HARD CLEAR | 9695787 | 37% | SVSE5 |
32 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9652886 | 86% | SVSE5 |
33 | 痔 | B | HARD CLEAR | 9645085 | 100% | KB |
34 | ゆーひ | AA | CLEAR | 9600234 | 99% | SVSE5 |
35 | K2 | AA | CLEAR | 9588533 | 98% | SVSE5 |
36 | きーんつ | A | CLEAR | 9553432 | 74% | SVSE5 |
37 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9543681 | 95% | SVSE5 |
37 | aaa | AA | CLEAR | 9543681 | 98% | Voltex |
39 | れかる | A | CLEAR | 9498829 | 75% | SVSE5 |
40 | いべ | A | CLEAR | 9496879 | 72% | TC+ |
41 | Sphere | A | CLEAR | 9491029 | 85% | SVSE5 |
42 | もみじ | AA | CLEAR | 9459828 | 90% | SVSE5 |
43 | ゆずたん@uɐʇnznʎ | A | FAILED | 9444227 | 48% | KB |
44 | しーたん/椎夜薫 | A | FAILED | 9397425 | 62% | Voltex |
45 | HOLO@KSM | B | FAILED | 9374024 | 0% | SVSE5 |
46 | ライオン嫌い | B | FAILED | 9212168 | 44% | Voltex |
47 | takarin | B | FAILED | 9179017 | 14% | Voltex |
48 | ⚓✡*༺༒十六夜༒༻*✡⚓ | B | FAILED | 9075663 | 2% | SVSE5 |
49 | hua | B | FAILED | 8984009 | 1% | SVSE5 |
50 | かいり | - | FAILED | 0 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
Winter Werewolf / dusKape
[IN] Lv20
1 players
-
For MuscleBuilders / 冥王
[IN] Lv20
1 players
-
Highspeed Nekochan / 相生あおは
[IN] Lv20
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Everybody / Takahiro Aoki
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
粉骨砕身カジノゥ(あつしクラブ Remix) / yaseta
[CH] Lv8
-
bug-trash(Instrumental) / モリモリあつし
[CH] Lv10
-
Everybody / Takahiro Aoki
[CH] Lv10
Links