おかえりなさいのメロディーを [IN]
Lv20アーティスト名 | スナハ |
---|---|
譜面作成者 | エンディング |
イラストレーター | おたきたお |
総プレイ回数 | 348回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | Voltex |
1 | 本間心鈴 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | Voltex |
1 | クロノス | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
1 | 感謝 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | Atomgaming123 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | Voltex |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9978130 | 100% | SVSE5 |
7 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9961727 | 100% | TC+ |
8 | ☠️ | AA | HARD CLEAR | 9950792 | 100% | KB |
9 | Paul | AAA | CLEAR | 9945326 | 100% | KB |
10 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9934390 | 100% | SVSE5 |
11 | Honey@SFES2019 | AAA | CLEAR | 9917987 | 100% | TC+ |
12 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9909786 | 100% | SVSE5 |
13 | RAY | A | HARD CLEAR | 9871514 | 14% | TC+ |
14 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9855112 | 100% | Voltex |
15 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9841443 | 100% | KB |
16 | 野菜生活 | A | HARD CLEAR | 9838709 | 80% | KB |
17 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9805904 | 100% | KB |
18 | nie | AAA | CLEAR | 9803171 | 100% | SVSE5 |
19 | aonovivace | AAA | CLEAR | 9784034 | 100% | SVSE5 |
20 | じょせ★23.36 | AAA | CLEAR | 9778567 | 100% | Voltex |
21 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9699289 | 74% | SVSE5 |
22 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9691088 | 94% | TC+ |
23 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9685620 | 94% | SVSE5 |
24 | ねく | AA | CLEAR | 9671951 | 81% | KB |
25 | リバみなえ | AA | CLEAR | 9669218 | 96% | SVSE5 |
26 | れ | AA | CLEAR | 9658283 | 94% | Voltex |
26 | ZEKKI | A | FAILED | 9658283 | 61% | SVSE5 |
28 | ふれあん | AA | CLEAR | 9636413 | 85% | SVSE5 |
29 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | FAILED | 9614543 | 59% | SVSE5 |
30 | ナグ | A | FAILED | 9611809 | 44% | SVSE5 |
31 | 奈奈です。にゃーっ | A | FAILED | 9570803 | 59% | SVSE5 |
32 | r_s_tt_ | A | FAILED | 9568069 | 38% | Voltex |
33 | Rin. | A | FAILED | 9554401 | 56% | Voltex |
34 | 松丸 | A | FAILED | 9510661 | 58% | Voltex |
34 | Lumen | A | CLEAR | 9510661 | 84% | TC+ |
36 | 木枯らし 楓【ロウキュウ】 | B | FAILED | 9496992 | 28% | Voltex |
37 | Caws | B | FAILED | 9458720 | 18% | Voltex |
38 | こーき | B | FAILED | 9332968 | 15% | KB |
39 | SugaR | B | FAILED | 9297430 | 12% | SVSE5 |
40 | よ | B | FAILED | 9278294 | 15% | KB |
41 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | FAILED | 9193548 | 15% | SVSE5 |
42 | もこ | B | FAILED | 9166211 | 14% | KB |
43 | カバちょっちょ | B | FAILED | 9130672 | 8% | KB |
44 | kdyla | B | FAILED | 9078731 | 4% | SVSE5 |
45 | ひろみっす | B | FAILED | 9032258 | 13% | SVSE5 |
46 | T.A.R.D. | B | FAILED | 9029524 | 2% | Voltex |
47 | しゃもじ | B | FAILED | 9015855 | 1% | SVSE5 |
48 | yoho_k | B | FAILED | 8972115 | 15% | KB |
49 | sibugaki | B | FAILED | 8969382 | 6% | Voltex |
50 | 炒飯 | B | FAILED | 8939311 | 12% | KB |
51 | THUGALICIOUS | B | FAILED | 8887370 | 5% | Voltex |
52 | 🍁 名居権蔵 🐰 | B | FAILED | 8879168 | 11% | Voltex |
53 | たきしょたま | B | FAILED | 8876435 | 7% | KB |
54 | VRChat | C | FAILED | 8788955 | 8% | Voltex |
55 | あ | C | FAILED | 8734281 | 15% | SVSE5 |
56 | ゆーひ | C | FAILED | 8731547 | 8% | SVSE5 |
57 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | C | FAILED | 8665937 | 12% | KB |
58 | 痔 | C | FAILED | 8616730 | 11% | KB |
59 | haruruu | C | FAILED | 8578458 | 5% | Voltex |
60 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 8556588 | 12% | SVSE5 |
61 | Kico | C | FAILED | 8512848 | 12% | KB |
62 | 魔剤 | C | FAILED | 8373428 | 10% | Voltex |
63 | sakaso | C | FAILED | 8316019 | 12% | SVSE5 |
64 | Koky | C | FAILED | 8247676 | 0% | SVSE5 |
65 | かふしー | C | FAILED | 8244942 | 13% | SVSE5 |
66 | きっす/Mik | C | FAILED | 8214871 | 3% | KB |
67 | Zistered | C | FAILED | 8176599 | 13% | KB |
68 | 五月雨 | C | FAILED | 7985237 | 2% | Voltex |
69 | 秋乃みかん | C | FAILED | 7897758 | 10% | KB |
70 | 南瓜の天婦羅 | D | FAILED | 7468562 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links