Nihility Evangel【NOHEART】 [EX]
Lv20アーティスト名 | EinZech |
---|---|
譜面作成者 | Parutenos apelpisia |
イラストレーター | 玉森いずな |
総プレイ回数 | 343回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9993065 | 100% | KB |
2 | 永遠削除 | AAA | FULL COMBO | 9974572 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9969949 | 100% | TC+ |
4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9939898 | 100% | SVSE5 |
5 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9930651 | 100% | KB |
6 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9928340 | 100% | Voltex |
7 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9926028 | 92% | SVSE5 |
8 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9914470 | 100% | SVSE5 |
8 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9914470 | 100% | SVSE5 |
10 | Paul | AAA | CLEAR | 9898289 | 100% | KB |
11 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9891354 | 100% | KB |
12 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9884419 | 100% | SVSE5 |
13 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9870550 | 94% | SVSE5 |
14 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9865926 | 100% | SVSE5 |
15 | Ryu/Sterrite | AAA | CLEAR | 9863615 | 100% | SVSE5 |
16 | ふぁてぃま閣下 | A | HARD CLEAR | 9856680 | 100% | KB |
17 | 李青雲 | A | HARD CLEAR | 9852057 | 35% | SVSE5 |
18 | けんけんです | A | HARD CLEAR | 9847434 | 100% | SVSE5 |
19 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9845122 | 100% | SVSE5 |
20 | ピア | AA | CLEAR | 9840499 | 100% | KB |
21 | たけすぴおん | A | HARD CLEAR | 9833564 | 100% | SVSE5 |
22 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9803513 | 85% | Voltex |
23 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9791955 | 99% | SVSE5 |
24 | あおのすぴか | AA | CLEAR | 9736477 | 100% | SVSE5 |
25 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9734165 | 100% | KB |
26 | tomy | A | HARD CLEAR | 9724919 | 100% | SVSE5 |
27 | 夜千 | AA | CLEAR | 9722607 | 100% | SVSE5 |
28 | れ | AA | CLEAR | 9720295 | 100% | Voltex |
29 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9717984 | 100% | Voltex |
30 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9706426 | 100% | TC+ |
31 | あ | AA | HARD CLEAR | 9701803 | 100% | SVSE5 |
32 | ネイティ | AA | CLEAR | 9685621 | 100% | KB |
33 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9671752 | 100% | KB |
34 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9664817 | 100% | Voltex |
35 | εcan3 | AA | CLEAR | 9657882 | 98% | SVSE5 |
36 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9637078 | 98% | SVSE5 |
37 | Derthun | AA | CLEAR | 9630143 | 90% | KB |
38 | よ | AA | CLEAR | 9625520 | 96% | KB |
39 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9560795 | 99% | KB |
39 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9560795 | 100% | SVSE5 |
41 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9558483 | 100% | KB |
42 | 手書き | AA | CLEAR | 9553860 | 89% | SVSE5 |
43 | Lumen | AA | CLEAR | 9551548 | 91% | TC+ |
44 | BLUE | AA | CLEAR | 9521497 | 100% | SVSE5 |
45 | しゅーすたー@デレステ課金 | AA | CLEAR | 9505316 | 97% | Voltex |
46 | ibori+ 🏳️⚧️ | A | CLEAR | 9470642 | 87% | KB |
46 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | AA | CLEAR | 9470642 | 99% | SVSE5 |
48 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9431345 | 84% | KB |
49 | Zistered | A | CLEAR | 9426722 | 88% | KB |
50 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9405917 | 76% | SVSE5 |
51 | ゅ | A | CLEAR | 9392048 | 84% | SVSE5 |
52 | かふしー | AA | CLEAR | 9387424 | 100% | SVSE5 |
53 | たきしょたま | A | CLEAR | 9380490 | 77% | SVSE5 |
54 | しゃもじ | A | CLEAR | 9350439 | 85% | SVSE5 |
55 | 2MF.Digamma, Fish Dad | C | FAILED | 8774849 | 0% | SVSE5 |
56 | NEGI.(SUB) | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
103 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
98 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
91 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
86 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
Today's Hit Chart More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
1 players
-
Hard Creature / M-UE
[IN] Lv17
1 players
-
winterfrost / KaKi
[EX] Lv17
1 players
-
Seventh Doll / さわわ
[IN] Lv17
1 players
-
LIKE A MAGIC / 影虎。
[IN] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
εmodec / Knarv
[LT] Lv19
-
Finalizer / ITSUHA. + Rakuno.α
[IN] Lv20
-
Musical chairs in the train / BenzeneDog
[EX] Lv17
Links