Nihility Evangel【NOHEART】 [EX]
Lv20アーティスト名 | EinZech |
---|---|
譜面作成者 | Parutenos apelpisia |
イラストレーター | 玉森いずな |
総プレイ回数 | 580回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9993065 | 100% | KB |
2 | 永遠削除 | AAA | FULL COMBO | 9974572 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9969949 | 100% | TC+ |
4 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9958391 | 100% | Voltex |
5 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9939898 | 100% | SVSE5 |
6 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9930651 | 100% | KB |
7 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9928340 | 100% | Voltex |
8 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9926028 | 92% | SVSE5 |
9 | UCCU | AAA | CLEAR | 9916782 | 100% | SVSE5 |
10 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9914470 | 100% | SVSE5 |
10 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9914470 | 100% | SVSE5 |
12 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9907535 | 100% | SVSE5 |
13 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9898289 | 100% | KB |
14 | UCCU | AAA | CLEAR | 9891354 | 100% | SVSE5 |
15 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9884419 | 100% | SVSE5 |
16 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9870550 | 94% | SVSE5 |
16 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9870550 | 100% | KB |
18 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9865926 | 100% | SVSE5 |
19 | Ryu/Sterrite | AAA | CLEAR | 9863615 | 100% | SVSE5 |
20 | 夏日のM99 ★20.27 | AA | HARD CLEAR | 9854368 | 77% | SVSE5 |
21 | 李青雲 | A | HARD CLEAR | 9852057 | 35% | SVSE5 |
22 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9847434 | 100% | SVSE5 |
22 | けんけんです | A | HARD CLEAR | 9847434 | 100% | SVSE5 |
24 | ピア | AA | CLEAR | 9840499 | 100% | KB |
25 | たけすぴおん | A | HARD CLEAR | 9833564 | 100% | SVSE5 |
26 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9828941 | 100% | KB |
27 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9826629 | 100% | SVSE5 |
28 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9819694 | 100% | Voltex |
29 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9808136 | 100% | SVSE5 |
30 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9803513 | 85% | Voltex |
31 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9791955 | 99% | SVSE5 |
31 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9791955 | 100% | SVSE5 |
33 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9787332 | 78% | Voltex |
34 | クウェル | A | HARD CLEAR | 9778085 | 100% | Voltex |
35 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9761904 | 26% | KB |
36 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9759593 | 100% | SVSE5 |
37 | パン屋 | AA | CLEAR | 9757281 | 97% | SVSE5 |
38 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9752658 | 100% | KB |
39 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9750346 | 100% | Voltex |
40 | え | AA | CLEAR | 9736477 | 100% | KB |
41 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9734165 | 100% | KB |
41 | ルイネ | AA | CLEAR | 9734165 | 94% | SVSE5 |
43 | yoho_k | B | HARD CLEAR | 9727230 | 11% | KB |
44 | Kico | B | HARD CLEAR | 9724919 | 100% | KB |
45 | 夜千 | AA | CLEAR | 9722607 | 100% | SVSE5 |
45 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9722607 | 97% | KB |
47 | れ | AA | CLEAR | 9720295 | 100% | Voltex |
48 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9717984 | 100% | Voltex |
49 | Zistered | AA | CLEAR | 9715672 | 100% | SVSE5 |
50 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9706426 | 100% | SVSE5 |
50 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9706426 | 100% | TC+ |
52 | あ | AA | HARD CLEAR | 9701803 | 100% | SVSE5 |
53 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9697179 | 100% | Voltex |
54 | ネイティ | AA | CLEAR | 9685621 | 100% | KB |
55 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9676375 | 100% | SVSE5 |
56 | εcan3 | AA | CLEAR | 9657882 | 98% | SVSE5 |
57 | アオビバ2000 | AA | CLEAR | 9648636 | 100% | SVSE5 |
58 | sakaso | AA | CLEAR | 9644012 | 89% | Voltex |
59 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9637078 | 98% | SVSE5 |
60 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9632455 | 98% | Voltex |
61 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9630143 | 90% | KB |
62 | よ | AA | CLEAR | 9625520 | 96% | KB |
63 | aaa | AA | CLEAR | 9613962 | 100% | Voltex |
64 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9611650 | 94% | KB |
65 | ZenithXCode | AA | CLEAR | 9595469 | 100% | SVSE5 |
66 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9579288 | 100% | Voltex |
67 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9560795 | 100% | SVSE5 |
67 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9560795 | 99% | KB |
69 | 手書き | AA | CLEAR | 9553860 | 89% | SVSE5 |
70 | Lumen | AA | CLEAR | 9551548 | 91% | TC+ |
71 | 701 | AA | CLEAR | 9530744 | 86% | KB |
72 | Snow | AA | CLEAR | 9482200 | 87% | SVSE5 |
73 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9470642 | 99% | SVSE5 |
73 | ibori+ 🏳️⚧️ | A | CLEAR | 9470642 | 87% | KB |
75 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9431345 | 84% | KB |
75 | fishsticks | AA | CLEAR | 9431345 | 97% | Voltex |
77 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9405917 | 76% | SVSE5 |
78 | ゅ | A | CLEAR | 9392048 | 84% | SVSE5 |
79 | かふしー | AA | CLEAR | 9387424 | 100% | SVSE5 |
80 | OtherElement | A | CLEAR | 9380490 | 92% | SVSE5 |
81 | しゃもじ | A | CLEAR | 9350439 | 85% | SVSE5 |
82 | 2MF.Digamma | C | FAILED | 8774849 | 0% | SVSE5 |
83 | ひろみっす | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links