AZ Drei [CH]
Lv10アーティスト名 | TO-MAX |
---|---|
譜面作成者 | RAISIRN |
イラストレーター | TRBRCHDM |
総プレイ回数 | 158回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いべ | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | TC+ |
2 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9965805 | 100% | KB |
3 | 南田隼人の実況プレイ動画チャンネル! | AAA | CLEAR | 9943009 | 100% | SVSE5 |
4 | Firdibirdy FH | AAA | CLEAR | 9935410 | 100% | Voltex |
5 | (^p^)☆キラリンチョ | AAA | CLEAR | 9916413 | 100% | SVSE5 |
6 | はるつば | AAA | CLEAR | 9889817 | 100% | Voltex |
7 | ごちうさマニア | AAA | CLEAR | 9813829 | 100% | KB |
8 | ْ | AAA | CLEAR | 9806231 | 100% | Voltex |
9 | 少 | AAA | CLEAR | 9794832 | 100% | KB |
10 | Saugage | AA | CLEAR | 9756838 | 100% | KB |
11 | keiron travis :) | A | HARD CLEAR | 9734042 | 43% | KB |
12 | JESP | AA | CLEAR | 9715046 | 100% | KB |
13 | Uzi抹茶 | AA | CLEAR | 9707446 | 100% | KB |
14 | Schiytu37 | AA | CLEAR | 9688449 | 100% | KB |
15 | あすたーいずむ | AA | CLEAR | 9639057 | 100% | KB |
16 | DevolitionDerby | AA | CLEAR | 9635258 | 100% | Voltex |
17 | じょごぼぼ@SDVX初心 | AA | CLEAR | 9620060 | 95% | KB |
18 | Joe | AA | CLEAR | 9589665 | 100% | SVSE5 |
19 | animask | AA | CLEAR | 9547872 | 100% | KB |
20 | Islam | AA | CLEAR | 9532674 | 100% | KB |
21 | bear / middleclassed | AA | CLEAR | 9528875 | 99% | KB |
22 | えびてん | AA | CLEAR | 9525075 | 98% | KB |
23 | sub2pew | AA | CLEAR | 9517477 | 100% | KB |
24 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | AA | CLEAR | 9502279 | 100% | KB |
24 | Hoang Daniel | AA | CLEAR | 9502279 | 100% | KB |
26 | ルルルイ | AA | CLEAR | 9490881 | 100% | Voltex |
27 | Deuze | AA | CLEAR | 9483282 | 100% | KB |
28 | かじゅ@くろーばー【にじほた!】 | AA | CLEAR | 9471884 | 100% | KB |
29 | 최은겸 | AA | CLEAR | 9460486 | 100% | KB |
30 | Arthus:DaBoiWhoKilledYouInSmash | AA | CLEAR | 9452887 | 100% | KB |
31 | JRT Gaming | AA | CLEAR | 9418693 | 100% | KB |
31 | Frostcage | AA | CLEAR | 9418693 | 100% | KB |
33 | とーむ君 DDR初心者 | AA | CLEAR | 9384498 | 100% | KB |
34 | paperpull | AA | CLEAR | 9354103 | 100% | KB |
35 | 냠마 | AA | CLEAR | 9350303 | 100% | KB |
36 | . | A | CLEAR | 9323708 | 100% | KB |
37 | Cycrostic | A | CLEAR | 9316109 | 98% | KB |
38 | Pelim | A | CLEAR | 9228723 | 100% | KB |
39 | bardwjs | A | CLEAR | 9205927 | 100% | KB |
40 | pillow II (commissions CLOSED!!) | A | CLEAR | 9186930 | 100% | Voltex |
41 | Rele | A | CLEAR | 9156534 | 96% | SVSE5 |
42 | Kutouten.chr | A | CLEAR | 9137538 | 100% | KB |
43 | Dode | A | CLEAR | 9137537 | 100% | KB |
44 | 雨水龜志 | A | CLEAR | 9099544 | 100% | KB |
45 | Luiranjr_828 | A | CLEAR | 9076747 | 99% | KB |
46 | Mike Xiao | A | CLEAR | 9057750 | 93% | Voltex |
47 | Tom B | A | CLEAR | 9053951 | 100% | KB |
48 | Guga123225 | A | CLEAR | 9015957 | 100% | KB |
49 | 山田 | A | CLEAR | 8985562 | 94% | KB |
50 | ん。 | A | CLEAR | 8962765 | 100% | KB |
50 | 다루우 | A | CLEAR | 8962765 | 100% | KB |
52 | Junior | A | CLEAR | 8928571 | 100% | KB |
53 | mexicankoolaid | A | CLEAR | 8917173 | 100% | KB |
54 | 夕ごはんさん | A | CLEAR | 8852583 | 100% | KB |
55 | rey | A | CLEAR | 8844984 | 100% | KB |
56 | よきそば?/yokisoba?【ぜのぷろ】@れぎゃ米 | A | CLEAR | 8825987 | 100% | KB |
57 | edison444 | A | CLEAR | 8810790 | 100% | KB |
57 | Lazurite | A | CLEAR | 8810790 | 100% | KB |
59 | Domi_Salami | A | CLEAR | 8803191 | 100% | KB |
60 | Trrix | B | CLEAR | 8700607 | 93% | KB |
61 | えだまめ | B | CLEAR | 8689209 | 79% | KB |
62 | 陳柏鈞 | B | CLEAR | 8674012 | 88% | KB |
63 | CSM | stilios | B | CLEAR | 8613221 | 100% | SVSE5 |
64 | NenDo ねんどぅー | B | CLEAR | 8579027 | 96% | KB |
65 | Jason | B | CLEAR | 8510638 | 94% | SVSE5 |
66 | kazu | B | CLEAR | 8313069 | 83% | KB |
67 | キセノン | B | CLEAR | 8297872 | 100% | KB |
68 | Kaki | C | FAILED | 8191489 | 40% | KB |
69 | 이윤석 | C | FAILED | 8180091 | 63% | SVSE5 |
70 | BNJ | C | FAILED | 8142097 | 1% | KB |
71 | Teh_RICH | B | CLEAR | 8138297 | 70% | KB |
72 | Emoticon | C | FAILED | 8012917 | 40% | KB |
73 | ItsFort | C | FAILED | 7971124 | 12% | KB |
74 | 미카 | C | FAILED | 7792553 | 47% | KB |
75 | d3f0k0w45t4k3n | D | FAILED | 7674772 | 5% | KB |
76 | KitKatKo | D | FAILED | 7431610 | 10% | KB |
77 | まふぇ*♪ | C | FAILED | 7405015 | 41% | KB |
78 | 垢伴次郎 | D | FAILED | 6899696 | 4% | KB |
79 | 水槽の脳PlasticBrain | D | FAILED | 6740121 | 0% | KB |
80 | Crysta*Rize | D | FAILED | 6166413 | 0% | KB |
81 | くそとまとのかたわれ | D | FAILED | 5098784 | 1% | KB |
82 | 六番 | D | FAILED | 3863981 | 2% | KB |
83 | Pluki | D | FAILED | 1071428 | 0% | KB |
84 | SolitaryWalker | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | Voltex |
84 | ヨシカワ | - | EASY CLEAR | 0 | 75% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links