MOR-G-VeRRAT [IN]
Lv20アーティスト名 | witch's slave |
---|---|
譜面作成者 | "Queen of phantoms" -Derthun- |
イラストレーター | 為宙しなこ |
総プレイ回数 | 686回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9939222 | 100% | SVSE5 |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9929092 | 100% | TC+ |
3 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9876418 | 100% | SVSE5 |
4 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9852106 | 100% | SVSE5 |
5 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9841977 | 100% | Voltex |
5 | ピア | AA | HARD CLEAR | 9841977 | 100% | KB |
7 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9815640 | 100% | KB |
8 | ☠️ | AA | HARD CLEAR | 9785251 | 100% | KB |
9 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9758914 | 100% | Voltex |
10 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9724473 | 100% | SVSE5 |
11 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9718395 | 100% | SVSE5 |
11 | Paul | AA | CLEAR | 9718395 | 100% | KB |
13 | 感謝 | A | HARD CLEAR | 9710291 | 100% | SVSE5 |
14 | ルイネ | AA | CLEAR | 9704213 | 100% | SVSE5 |
15 | UCCU | AA | CLEAR | 9690032 | 100% | SVSE5 |
16 | けんけんです | AA | CLEAR | 9683954 | 100% | SVSE5 |
17 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9681928 | 100% | Voltex |
18 | 奈奈です。にゃーっ | B | HARD CLEAR | 9675850 | 100% | SVSE5 |
19 | ねく | AA | CLEAR | 9643435 | 98% | SVSE5 |
20 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9613047 | 100% | SVSE5 |
21 | Caws | AA | CLEAR | 9608995 | 100% | SVSE5 |
22 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9606969 | 100% | Voltex |
23 | sakaso | AA | CLEAR | 9576580 | 90% | Voltex |
24 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9568476 | 95% | Voltex |
25 | #JJMN | AA | CLEAR | 9564424 | 100% | Voltex |
26 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9562398 | 98% | SVSE5 |
27 | コドモ | AA | CLEAR | 9552269 | 100% | KB |
28 | よ | AA | CLEAR | 9550243 | 100% | KB |
29 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9544165 | 100% | SVSE5 |
30 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9534035 | 100% | SVSE5 |
31 | ネイティ | AA | CLEAR | 9529983 | 100% | KB |
32 | as | AA | CLEAR | 9527957 | 95% | SVSE5 |
33 | yoho_k | AA | CLEAR | 9525931 | 96% | KB |
34 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9523905 | 100% | Voltex |
35 | aonovivace | AA | CLEAR | 9521880 | 98% | SVSE5 |
36 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9515802 | 96% | SVSE5 |
37 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9487439 | 97% | KB |
38 | え | AA | CLEAR | 9483387 | 94% | KB |
39 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9473257 | 100% | TC+ |
40 | れ | A | CLEAR | 9471231 | 98% | KB |
41 | じょせ★23.36 | A | CLEAR | 9463128 | 93% | SVSE5 |
42 | Sinmin | A | CLEAR | 9440842 | 83% | KB |
43 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9436790 | 93% | KB |
44 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9434764 | 72% | KB |
45 | Kico | AA | CLEAR | 9428687 | 100% | KB |
46 | 手書き | AA | CLEAR | 9422609 | 100% | SVSE5 |
47 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9414505 | 94% | KB |
48 | tomy | AA | CLEAR | 9410453 | 98% | SVSE5 |
49 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9406401 | 80% | KB |
50 | yurlungur | A | CLEAR | 9400324 | 89% | SVSE5 |
51 | Sehun . stovetop magnet | A | CLEAR | 9394246 | 77% | Voltex |
52 | 野菜生活 | A | FAILED | 9380064 | 63% | KB |
53 | あ | A | CLEAR | 9373987 | 96% | SVSE5 |
54 | Freis / Hiko | A | FAILED | 9363857 | 56% | Voltex |
55 | たきしょたま | A | CLEAR | 9357779 | 94% | KB |
56 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9343598 | 100% | KB |
57 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9337520 | 76% | SVSE5 |
57 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9337520 | 82% | SVSE5 |
59 | こまつな | A | CLEAR | 9323338 | 94% | SVSE5 |
60 | クウェル | A | CLEAR | 9276742 | 88% | Voltex |
61 | Welldone!! | B | FAILED | 9264586 | 54% | SVSE5 |
62 | OtherElement | A | CLEAR | 9256482 | 75% | Voltex |
63 | しゅーすたー | A | FAILED | 9254457 | 68% | Voltex |
64 | εcan3 | A | FAILED | 9252431 | 61% | SVSE5 |
65 | poko★18.08 | A | CLEAR | 9222042 | 82% | SVSE5 |
66 | あつ兄 | A | CLEAR | 9220016 | 89% | KB |
66 | 秋乃みかん | B | FAILED | 9220016 | 57% | KB |
66 | Snow | B | FAILED | 9220016 | 60% | SVSE5 |
69 | Lumen | B | FAILED | 9205834 | 45% | TC+ |
70 | 魔剤 | B | FAILED | 9134927 | 28% | Voltex |
71 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9076175 | 4% | KB |
72 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | FAILED | 9070097 | 4% | KB |
73 | ナグ | B | FAILED | 9057941 | 41% | SVSE5 |
74 | Zistered | B | FAILED | 9039708 | 43% | KB |
75 | sibugaki | B | EASY CLEAR | 9025526 | 93% | Voltex |
76 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 8946515 | 3% | SVSE5 |
77 | ゅ | B | FAILED | 8873581 | 3% | SVSE5 |
78 | Grim Reaper@SFES2020 | C | FAILED | 8841166 | 3% | KB |
79 | ʙʟɪᴄᴋ | C | FAILED | 8829011 | 4% | KB |
80 | 橋本似鳥 | C | FAILED | 8533225 | 3% | Voltex |
81 | ジュン/levella | C | FAILED | 8403565 | 4% | KB |
82 | Rin. | D | COURSE | 6347244 | 0% | Voltex |
83 | ざい | D | FAILED | 4945299 | 0% | Voltex |
84 | NEGI. | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links