Merlin the ultimate wizard [IN]
Lv20アーティスト名 | BJ.chika |
---|---|
譜面作成者 | あつ兄 ver1.66 |
イラストレーター | 為宙しなこ |
総プレイ回数 | 267回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9981597 | 100% | KB |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9924549 | 100% | TC+ |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9915347 | 100% | KB |
4 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9876702 | 100% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | CLEAR | 9876702 | 100% | SVSE5 |
6 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9854619 | 100% | Voltex |
7 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9817813 | 100% | KB |
8 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9779168 | 100% | Voltex |
9 | Itoda Raleph | AA | CLEAR | 9775487 | 100% | KB |
10 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9766286 | 100% | SVSE5 |
11 | リバみなえ | AA | CLEAR | 9749723 | 100% | SVSE5 |
12 | ごみかす | AA | CLEAR | 9736842 | 100% | KB |
13 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9733161 | 100% | SVSE5 |
14 | yoho_k | AA | CLEAR | 9714758 | 100% | KB |
14 | Paul | AA | CLEAR | 9714758 | 100% | KB |
16 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9712918 | 100% | SVSE5 |
17 | 前線 | AA | CLEAR | 9711078 | 100% | TC+ |
18 | わだぽん | AA | CLEAR | 9701877 | 100% | SVSE5 |
19 | コドモ | AA | CLEAR | 9687154 | 100% | KB |
20 | 野菜生活 | AA | CLEAR | 9677953 | 100% | KB |
21 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9676113 | 100% | SVSE5 |
22 | けんけんです | AA | CLEAR | 9672432 | 100% | SVSE5 |
23 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9642988 | 27% | TC+ |
24 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9608023 | 100% | Voltex |
25 | 麗華 | B | HARD CLEAR | 9602502 | 12% | SVSE5 |
26 | 夜千 | AA | CLEAR | 9587780 | 100% | SVSE5 |
27 | ネイティ | AA | CLEAR | 9585940 | 100% | KB |
28 | あ | AA | HARD CLEAR | 9582259 | 100% | SVSE5 |
29 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9565697 | 100% | Voltex |
30 | よ | AA | CLEAR | 9538093 | 100% | KB |
31 | あおのすぴか | AA | CLEAR | 9536253 | 100% | SVSE5 |
32 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9501288 | 100% | TC+ |
33 | Lumen | AA | CLEAR | 9477364 | 100% | TC+ |
33 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9477364 | 100% | SVSE5 |
35 | BLUE | AA | CLEAR | 9431358 | 100% | SVSE5 |
36 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AA | CLEAR | 9418476 | 100% | SVSE5 |
37 | 炒飯 | A | CLEAR | 9383511 | 94% | KB |
38 | 宇津める | A | CLEAR | 9377990 | 83% | KB |
39 | れ | AA | CLEAR | 9366948 | 100% | Voltex |
40 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9348546 | 84% | KB |
41 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9346705 | 89% | KB |
42 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9311740 | 99% | SVSE5 |
43 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9269414 | 89% | KB |
44 | NEGI. | A | CLEAR | 9267574 | 100% | SVSE5 |
45 | Derthun | A | CLEAR | 9216047 | 94% | KB |
46 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | A | CLEAR | 9155318 | 75% | SVSE5 |
47 | しゅーすたー@デレステ課金 | A | CLEAR | 9138755 | 85% | Voltex |
48 | 秋乃みかん | B | FAILED | 9118513 | 51% | KB |
49 | ʙʟɪᴄᴋ | C | FAILED | 8796466 | 6% | KB |
50 | ゅ | C | FAILED | 8770702 | 5% | SVSE5 |
51 | しゃもじ | C | FAILED | 8698932 | 4% | SVSE5 |
52 | あつ兄 | C | FAILED | 8627162 | 4% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
91 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
90 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
80 players
-
BIG ECHO / NULL
[EX] Lv14
78 players
Today's Hit Chart More...
-
esistenza / iru1919
[EX] Lv14
2 players
-
T_ritama Breaker[tomy] / 庭師
[IN] Lv20
1 players
-
Brave My Soul / uma feat. ましろ
[IN] Lv18
1 players
-
cod[A]ria 【NOHEART】 / Fritill_Aria
[IN] Lv20
1 players
-
Opened up My Eyez '15 / Takahiro Aoki
[EX] Lv14
1 players
Recently Played Charts More...
-
Seiren / kanoryo
[IN] Lv20
-
Aequor / M-UE
[IN] Lv18
-
Reconfigure World / M-UE
[IN] Lv19
-
judgment / スコッティん
[IN] Lv19
-
Re:SURRECTION of PHOENIX / 冥王
[IN] Lv20
Links