Merlin the ultimate wizard [IN]
Lv20アーティスト名 | BJ.chika |
---|---|
譜面作成者 | あつ兄 ver1.66 |
イラストレーター | 為宙しなこ |
総プレイ回数 | 377回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9981597 | 100% | KB |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9924549 | 100% | TC+ |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9915347 | 100% | KB |
4 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9896945 | 100% | SVSE5 |
5 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9876702 | 100% | SVSE5 |
5 | ねく | AAA | CLEAR | 9876702 | 100% | SVSE5 |
7 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9869341 | 100% | KB |
8 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9854619 | 100% | Voltex |
9 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9832535 | 78% | SVSE5 |
10 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9804931 | 100% | KB |
11 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9779168 | 100% | Voltex |
12 | Paul | AA | CLEAR | 9764446 | 100% | KB |
13 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9753404 | 100% | SVSE5 |
14 | リバみなえ | AA | CLEAR | 9749723 | 100% | SVSE5 |
15 | ごみかす | AA | CLEAR | 9736842 | 100% | KB |
16 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9733161 | 100% | SVSE5 |
17 | yoho_k | AA | CLEAR | 9714758 | 100% | KB |
18 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9712918 | 100% | SVSE5 |
19 | 前線 | AA | CLEAR | 9711078 | 100% | TC+ |
20 | わだぽん | AA | CLEAR | 9701877 | 100% | SVSE5 |
21 | コドモ | AA | HARD CLEAR | 9687154 | 100% | KB |
22 | 野菜生活 | AA | CLEAR | 9677953 | 100% | KB |
23 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9676113 | 100% | SVSE5 |
23 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9676113 | 100% | SVSE5 |
25 | けんけんです | AA | CLEAR | 9672432 | 100% | SVSE5 |
26 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9663231 | 99% | SVSE5 |
27 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9650349 | 100% | Voltex |
28 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9642988 | 27% | TC+ |
29 | 夜千 | AA | CLEAR | 9587780 | 100% | SVSE5 |
30 | ネイティ | AA | CLEAR | 9585940 | 100% | KB |
31 | あ | AA | HARD CLEAR | 9582259 | 100% | SVSE5 |
32 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9565697 | 100% | Voltex |
32 | Rin. | A | COURSE | 9565697 | 78% | Voltex |
34 | よ | AA | CLEAR | 9558336 | 100% | KB |
35 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9550975 | 100% | SVSE5 |
36 | aonovivace | AA | CLEAR | 9545454 | 100% | SVSE5 |
37 | Sinmin | AA | CLEAR | 9530732 | 100% | KB |
38 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9528892 | 100% | SVSE5 |
39 | Yuhk | AA | CLEAR | 9519690 | 100% | SVSE5 |
40 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9501288 | 100% | TC+ |
41 | Lumen | AA | CLEAR | 9477364 | 100% | TC+ |
41 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9477364 | 100% | SVSE5 |
43 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9422156 | 100% | Voltex |
44 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9418476 | 100% | SVSE5 |
45 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9377990 | 83% | KB |
46 | れ | AA | CLEAR | 9366948 | 100% | Voltex |
47 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9348546 | 84% | KB |
48 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9346705 | 89% | KB |
49 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9311740 | 99% | SVSE5 |
50 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9269414 | 89% | KB |
51 | ルイネ | A | CLEAR | 9232609 | 100% | SVSE5 |
52 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9216047 | 94% | KB |
53 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9155318 | 75% | SVSE5 |
54 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9138755 | 85% | Voltex |
55 | ユウ@16-1800 | B | FAILED | 9118513 | 46% | SVSE5 |
55 | 秋乃みかん | B | FAILED | 9118513 | 51% | KB |
57 | あつ兄 | C | FAILED | 8827751 | 4% | KB |
58 | ʙʟɪᴄᴋ | C | FAILED | 8796466 | 6% | KB |
59 | ゅ | C | FAILED | 8770702 | 5% | SVSE5 |
60 | しゃもじ | C | FAILED | 8698932 | 4% | SVSE5 |
61 | sakaso | C | FAILED | 8691571 | 10% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links