地霊殿の主は何を想起するか [IN]
Lv18アーティスト名 | dj MASTER -dark side- |
---|---|
譜面作成者 | Ckuluya |
イラストレーター | あかはな |
総プレイ回数 | 49回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9930291 | 100% | KB |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9923954 | 98% | SVSE5 |
3 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AAA | HARD CLEAR | 9907055 | 100% | SVSE5 |
3 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9907055 | 100% | SVSE5 |
5 | よ | AA | HARD CLEAR | 9871144 | 99% | KB |
6 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9852133 | 100% | KB |
7 | しおつ | A | HARD CLEAR | 9765525 | 100% | KB |
8 | ありあ | AA | CLEAR | 9746514 | 78% | Voltex |
9 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9727503 | 20% | Voltex |
10 | Aria | AA | CLEAR | 9706379 | 100% | Voltex |
11 | 1111 | AA | CLEAR | 9689480 | 98% | SVSE5 |
12 | KIMIYA🎯 | AA | CLEAR | 9649345 | 88% | SVSE5 |
13 | Kico | AA | CLEAR | 9623996 | 99% | KB |
14 | はまけい | A | FAILED | 9526827 | 57% | SVSE5 |
15 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9518377 | 90% | SVSE5 |
16 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9476130 | 90% | KB |
17 | 生ハムメロン㌠ | B | FAILED | 9408534 | 37% | Voltex |
18 | takarin | B | FAILED | 9260667 | 21% | Voltex |
19 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9140261 | 3% | Voltex |
20 | かいり | - | FAILED | 0 | 24% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
dominatorX / MKPN
[IN] Lv17
1 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
1 players
-
the monArChE / xxバルドマンxx vs Re:S.E.A.
[IN] Lv19
1 players
-
For MuscleBuilders / 冥王
[IN] Lv20
1 players
-
Winter Werewolf / dusKape
[IN] Lv20
1 players
Links