闇竜のディストピア【NOHEART】 [IN]
Lv19アーティスト名 | KV.S&はらたま |
---|---|
譜面作成者 | メープルウッドウィザーズ |
イラストレーター | パルテノス |
総プレイ回数 | 477回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9957734 | 100% | KB |
2 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9949281 | 100% | SVSE5 |
3 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9947168 | 100% | SVSE5 |
4 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9945054 | 100% | SVSE5 |
5 | ねく | AAA | CLEAR | 9940828 | 100% | SVSE5 |
6 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9938715 | 100% | KB |
7 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9919695 | 91% | SVSE5 |
8 | Koky | AAA | CLEAR | 9917582 | 100% | SVSE5 |
9 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9913355 | 100% | SVSE5 |
10 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9909129 | 100% | SVSE5 |
10 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9909129 | 100% | Voltex |
12 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9902789 | 100% | SVSE5 |
13 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9900676 | 100% | Voltex |
13 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9900676 | 100% | SVSE5 |
15 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9896449 | 100% | KB |
16 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9887996 | 92% | TC+ |
17 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9885883 | 100% | KB |
18 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9883770 | 100% | SVSE5 |
18 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9883770 | 100% | Voltex |
20 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9873203 | 100% | SVSE5 |
21 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9868977 | 100% | Voltex |
22 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9864750 | 100% | SVSE5 |
23 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9860524 | 100% | SVSE5 |
24 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9849957 | 100% | KB |
25 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9845731 | 100% | Voltex |
25 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9845731 | 100% | TC+ |
27 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9843617 | 88% | Voltex |
28 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9841504 | 100% | KB |
29 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9818258 | 100% | KB |
30 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9807692 | 100% | KB |
31 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9805579 | 99% | Voltex |
31 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9805579 | 100% | SVSE5 |
33 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9803465 | 100% | SVSE5 |
34 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9795012 | 100% | KB |
35 | ター吉 | A | HARD CLEAR | 9792899 | 46% | Voltex |
36 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9786559 | 100% | SVSE5 |
37 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9773879 | 100% | SVSE5 |
38 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9763313 | 100% | SVSE5 |
39 | ナグ | AA | HARD CLEAR | 9759087 | 100% | SVSE5 |
40 | 手書き | AA | CLEAR | 9750633 | 100% | SVSE5 |
41 | 701 | AA | CLEAR | 9748520 | 100% | KB |
42 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9740067 | 100% | SVSE5 |
43 | ざっく | AA | HARD CLEAR | 9737954 | 69% | Voltex |
44 | クウェル | AA | HARD CLEAR | 9733727 | 100% | Voltex |
45 | aaa | AA | CLEAR | 9727387 | 100% | Voltex |
46 | れ | A | HARD CLEAR | 9721048 | 22% | Voltex |
46 | poko★18.08 | A | HARD CLEAR | 9721048 | 52% | SVSE5 |
48 | ゅ | AA | HARD CLEAR | 9718934 | 100% | SVSE5 |
49 | YUTA | A | HARD CLEAR | 9710481 | 100% | SVSE5 |
50 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9708368 | 100% | SVSE5 |
51 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9702028 | 100% | SVSE5 |
51 | as | A | HARD CLEAR | 9702028 | 22% | SVSE5 |
53 | エミ | AA | CLEAR | 9683009 | 100% | Voltex |
53 | あ | AA | HARD CLEAR | 9683009 | 100% | SVSE5 |
55 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9678782 | 100% | KB |
56 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9668216 | 100% | KB |
57 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9666103 | 100% | KB |
58 | しゅーすたー | AA | HARD CLEAR | 9659763 | 100% | Voltex |
59 | えぞ | A | HARD CLEAR | 9640743 | 61% | Voltex |
60 | Lumen | AA | CLEAR | 9619611 | 100% | TC+ |
61 | Zangoose | B | HARD CLEAR | 9617497 | 13% | Voltex |
62 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9615384 | 98% | SVSE5 |
63 | Snow | AA | CLEAR | 9604818 | 100% | SVSE5 |
64 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9583685 | 100% | Voltex |
65 | 夜千 | AA | CLEAR | 9575232 | 100% | SVSE5 |
66 | え | AA | CLEAR | 9568892 | 95% | KB |
67 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9564666 | 100% | KB |
68 | しゃもじ | B | HARD CLEAR | 9541420 | 100% | SVSE5 |
69 | Joe | AA | CLEAR | 9537193 | 100% | Voltex |
70 | ルイネ | AA | CLEAR | 9524513 | 100% | SVSE5 |
71 | かふしー | AA | CLEAR | 9492814 | 100% | SVSE5 |
72 | チョコむら | AA | CLEAR | 9486475 | 100% | Voltex |
73 | インペリアル | AA | CLEAR | 9444209 | 100% | SVSE5 |
74 | 稟 | AA | CLEAR | 9435756 | 100% | SVSE5 |
75 | n@tsuki | AA | CLEAR | 9427303 | 100% | SVSE5 |
76 | asterism0 | AA | CLEAR | 9395604 | 100% | Voltex |
77 | みをつくし | A | CLEAR | 9336432 | 85% | Voltex |
78 | ibori+ 🏳️⚧️ | A | FAILED | 9319526 | 66% | KB |
79 | いちか | A | CLEAR | 9315300 | 91% | SVSE5 |
80 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9211749 | 74% | KB |
81 | けさび | B | FAILED | 8757396 | 20% | SVSE5 |
82 | ちゅんるん愛好家 | C | FAILED | 8489010 | 0% | Voltex |
83 | たび | D | FAILED | 3674978 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links