stella fiume [IN]
Lv18アーティスト名 | しーけー |
---|---|
譜面作成者 | 172824 |
イラストレーター | koboshinn |
総プレイ回数 | 325回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感謝 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | えりあ | AAA | FULL COMBO | 9996568 | 100% | SVSE5 |
3 | 野菜生活 | AAA | FULL COMBO | 9993136 | 100% | KB |
3 | ピア | AAA | FULL COMBO | 9993136 | 100% | KB |
5 | Paul | AAA | FULL COMBO | 9989704 | 100% | KB |
5 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9989704 | 100% | KB |
7 | ✌あらせ✌ | AAA | FULL COMBO | 9986273 | 100% | Voltex |
7 | Caws | AAA | FULL COMBO | 9986273 | 100% | SVSE5 |
9 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9975978 | 100% | SVSE5 |
10 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | FULL COMBO | 9969114 | 100% | SVSE5 |
10 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9969114 | 100% | TC+ |
12 | ふれあん | AAA | FULL COMBO | 9965682 | 100% | SVSE5 |
13 | 悪口禁止❗ | AAA | FULL COMBO | 9962251 | 100% | Voltex |
13 | 麗華 | AAA | FULL COMBO | 9962251 | 100% | SVSE5 |
15 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9958819 | 100% | Voltex |
15 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AAA | HARD CLEAR | 9958819 | 100% | SVSE5 |
15 | のあコプター | AAA | CLEAR | 9958819 | 100% | Voltex |
18 | εcan3 | AAA | HARD CLEAR | 9955387 | 100% | SVSE5 |
18 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9955387 | 100% | SVSE5 |
20 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9951956 | 100% | SVSE5 |
20 | ネイティ | AAA | FULL COMBO | 9951956 | 100% | KB |
20 | 011 | AAA | HARD CLEAR | 9951956 | 100% | Voltex |
23 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9941660 | 100% | SVSE5 |
23 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9941660 | 100% | SVSE5 |
23 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9941660 | 87% | Voltex |
26 | セザリア | AAA | HARD CLEAR | 9934797 | 100% | Voltex |
27 | 🎹ZEKKI🎮 | AAA | FULL COMBO | 9931365 | 100% | SVSE5 |
28 | ありあ | AAA | CLEAR | 9927934 | 100% | Voltex |
29 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9924502 | 100% | Voltex |
29 | YUTA | AAA | HARD CLEAR | 9924502 | 100% | SVSE5 |
29 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9924502 | 100% | KB |
29 | Zistered | AAA | FULL COMBO | 9924502 | 100% | KB |
33 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9921070 | 100% | Voltex |
33 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AAA | CLEAR | 9921070 | 100% | SVSE5 |
35 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9917638 | 100% | Voltex |
35 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9917638 | 100% | KB |
35 | べ(^^)べ | AAA | COURSE | 9917638 | 100% | SVSE5 |
35 | ののか | AAA | HARD CLEAR | 9917638 | 100% | Voltex |
35 | はる | AAA | CLEAR | 9917638 | 100% | SVSE5 |
40 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AAA | HARD CLEAR | 9914207 | 100% | SVSE5 |
40 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9914207 | 100% | KB |
42 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9910775 | 100% | KB |
43 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9903912 | 100% | Voltex |
44 | BLUE | AAA | HARD CLEAR | 9900480 | 100% | SVSE5 |
45 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9893617 | 100% | SVSE5 |
46 | Kico | AAA | CLEAR | 9890185 | 100% | KB |
46 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9890185 | 90% | KB |
48 | Aria | AAA | HARD CLEAR | 9886753 | 100% | Voltex |
49 | おのき | AAA | CLEAR | 9883321 | 100% | Voltex |
49 | もこ | AAA | HARD CLEAR | 9883321 | 100% | KB |
51 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9876458 | 78% | Voltex |
51 | 宇津める | AAA | CLEAR | 9876458 | 100% | KB |
53 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9869595 | 100% | SVSE5 |
54 | suu | AAA | HARD CLEAR | 9866163 | 100% | SVSE5 |
54 | Derthun | AAA | COURSE | 9866163 | 100% | KB |
56 | ほのか | AAA | CLEAR | 9862731 | 100% | SVSE5 |
56 | すこーる | AAA | HARD CLEAR | 9862731 | 100% | Voltex |
58 | インペリアル | AAA | CLEAR | 9855868 | 100% | SVSE5 |
59 | 洋菓子 | AAA | HARD CLEAR | 9852436 | 100% | Voltex |
60 | 701 | AAA | CLEAR | 9849004 | 100% | KB |
60 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9849004 | 100% | SVSE5 |
62 | KIMIYA🎯 | AA | HARD CLEAR | 9845573 | 100% | SVSE5 |
63 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9842141 | 100% | KB |
63 | にこらす🎀🍄🌾 | AAA | CLEAR | 9842141 | 100% | KB |
65 | SugaR | AA | HARD CLEAR | 9838709 | 100% | SVSE5 |
65 | 手書き | AAA | CLEAR | 9838709 | 100% | SVSE5 |
67 | ゅ | AA | HARD CLEAR | 9831846 | 91% | SVSE5 |
68 | 御抹茶 | AAA | CLEAR | 9824982 | 100% | SVSE5 |
69 | 山盛りパセリ | AAA | CLEAR | 9821551 | 100% | SVSE5 |
70 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9818119 | 100% | TC+ |
70 | YAYOI | AA | HARD CLEAR | 9818119 | 80% | SVSE5 |
72 | ポッチャマ | AAA | CLEAR | 9814687 | 100% | SVSE5 |
73 | トンマル/黒白アトリエ | AAA | CLEAR | 9811256 | 100% | KB |
74 | r_s_tt_ | AAA | COURSE | 9804392 | 100% | Voltex |
75 | Joe | AAA | CLEAR | 9797529 | 100% | Voltex |
76 | ホロ助@みあげて応援中 | AAA | CLEAR | 9790665 | 100% | KB |
77 | いちか | AA | FULL COMBO | 9783802 | 100% | SVSE5 |
78 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AA | CLEAR | 9759780 | 100% | SVSE5 |
79 | ぶう | AA | HARD CLEAR | 9756348 | 100% | Voltex |
80 | みろぼし | AA | CLEAR | 9749485 | 100% | KB |
81 | ネオン | AA | HARD CLEAR | 9746053 | 76% | KB |
82 | M-02stp.ver1.01 | AA | CLEAR | 9728894 | 100% | Voltex |
83 | TA2YA.@現在ボルテ民 | AA | CLEAR | 9711736 | 100% | Voltex |
84 | SoundType-A | AA | CLEAR | 9701441 | 100% | Voltex |
85 | あ | A | HARD CLEAR | 9687714 | 31% | SVSE5 |
86 | Lumen | AA | COURSE | 9680851 | 100% | TC+ |
87 | 🕘時計坂クロ🕕 | AA | COURSE | 9670555 | 81% | Voltex |
88 | ジュン/levella | AA | CLEAR | 9660260 | 100% | KB |
88 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9660260 | 100% | Voltex |
90 | ニスガー | AA | CLEAR | 9656829 | 100% | KB |
91 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9646533 | 100% | SVSE5 |
92 | ワラビモチ | B | HARD CLEAR | 9615648 | 100% | SVSE5 |
93 | K2 | AA | HARD CLEAR | 9591626 | 100% | SVSE5 |
94 | みをつくし | AA | CLEAR | 9564172 | 100% | Voltex |
95 | さらまんだー | AA | CLEAR | 9560741 | 100% | SVSE5 |
96 | もみじ | AA | CLEAR | 9543582 | 100% | SVSE5 |
97 | しーたん/椎夜薫 | AA | CLEAR | 9536719 | 100% | Voltex |
98 | ゆゆれぃ( ´ ꒳ ` ) | A | COURSE | 9516129 | 78% | Voltex |
99 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9492107 | 100% | SVSE5 |
100 | かふしー | A | HARD CLEAR | 9485243 | 54% | SVSE5 |
101 | らんかび | AA | CLEAR | 9474948 | 98% | SVSE5 |
102 | ライオン嫌い | AA | CLEAR | 9464653 | 100% | Voltex |
103 | かいり | AA | CLEAR | 9447494 | 100% | Voltex |
104 | takarin | AA | CLEAR | 9440631 | 100% | SVSE5 |
105 | なくはる | AA | CLEAR | 9423472 | 98% | SVSE5 |
106 | ちゅんるん愛好家 | AA | CLEAR | 9399450 | 99% | Voltex |
107 | Vega | A | COURSE | 9361702 | 91% | Voltex |
108 | hua | AA | CLEAR | 9354838 | 100% | SVSE5 |
109 | ARK | A | CLEAR | 9351407 | 98% | KB |
110 | スベイル(水符) | B | COURSE | 9303363 | 54% | SVSE5 |
111 | メジロマックE+ーン | A | CLEAR | 9262182 | 97% | KB |
112 | まるく | A | CLEAR | 9234728 | 100% | Voltex |
113 | bkznithm_net | A | CLEAR | 9049416 | 81% | Voltex |
114 | みすと | A | CLEAR | 8949897 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
142 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
131 players
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
130 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
122 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
120 players
Today's Hit Chart More...
-
stalemate / PROGRE
[IN] Lv20
1 players
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
1 players
-
retrospective castle / average
[IN] Lv20
1 players
-
Explosion star / いかみん
[IN] Lv20
1 players
-
JURER / U*KEY
[CH] Lv11
1 players
Recently Played Charts More...
-
stalemate / PROGRE
[IN] Lv20
-
Explosion star / いかみん
[IN] Lv20
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
-
retrospective castle / average
[IN] Lv20
-
BLUE ARMY / DJ Sharpnel
[IN] Lv19
Links