stella fiume [IN]
Lv18| アーティスト名 | しーけー |
|---|---|
| 譜面作成者 | 172824 |
| イラストレーター | koboshinn |
| 総プレイ回数 | 393回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 感謝 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
| 2 | えりあ | AAA | FULL COMBO | 9996568 | 100% | SVSE5 |
| 2 | ルイネ | AAA | FULL COMBO | 9996568 | 100% | SVSE5 |
| 4 | 野菜生活 | AAA | FULL COMBO | 9993136 | 100% | KB |
| 4 | ピア | AAA | FULL COMBO | 9993136 | 100% | KB |
| 6 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9989704 | 100% | KB |
| 6 | Paul | AAA | FULL COMBO | 9989704 | 100% | KB |
| 8 | Caws | AAA | FULL COMBO | 9986273 | 100% | SVSE5 |
| 8 | ✌あらせ✌ | AAA | FULL COMBO | 9986273 | 100% | Voltex |
| 10 | Zistered | AAA | FULL COMBO | 9979409 | 100% | KB |
| 11 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9975978 | 100% | SVSE5 |
| 11 | UCCU | AAA | FULL COMBO | 9975978 | 100% | SVSE5 |
| 13 | 悪口禁止❗ | AAA | FULL COMBO | 9972546 | 100% | Voltex |
| 14 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | FULL COMBO | 9969114 | 100% | SVSE5 |
| 14 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9969114 | 100% | KB |
| 14 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9969114 | 100% | TC+ |
| 17 | ふれあん | AAA | FULL COMBO | 9965682 | 100% | SVSE5 |
| 18 | 麗華 | AAA | FULL COMBO | 9962251 | 100% | SVSE5 |
| 19 | のあコプター | AAA | CLEAR | 9958819 | 100% | Voltex |
| 19 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AAA | HARD CLEAR | 9958819 | 100% | SVSE5 |
| 19 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9958819 | 100% | Voltex |
| 22 | たきしょたま | AAA | FULL COMBO | 9955387 | 100% | KB |
| 22 | εcan3 | AAA | HARD CLEAR | 9955387 | 100% | SVSE5 |
| 22 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9955387 | 100% | SVSE5 |
| 25 | ネイティ | AAA | FULL COMBO | 9951956 | 100% | KB |
| 25 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9951956 | 100% | SVSE5 |
| 25 | 011 | AAA | HARD CLEAR | 9951956 | 100% | Voltex |
| 28 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9945092 | 100% | KB |
| 29 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9941660 | 100% | SVSE5 |
| 29 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9941660 | 100% | SVSE5 |
| 29 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9941660 | 87% | Voltex |
| 32 | セザリア | AAA | HARD CLEAR | 9934797 | 100% | Voltex |
| 33 | ZEKKI | AAA | FULL COMBO | 9931365 | 100% | SVSE5 |
| 34 | ありあ | AAA | CLEAR | 9927934 | 100% | Voltex |
| 34 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9927934 | 100% | SVSE5 |
| 34 | 魔剤 | AAA | CLEAR | 9927934 | 100% | Voltex |
| 37 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9924502 | 100% | Voltex |
| 37 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9924502 | 100% | KB |
| 39 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AAA | CLEAR | 9921070 | 100% | SVSE5 |
| 39 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9921070 | 100% | Voltex |
| 41 | はる | AAA | CLEAR | 9917638 | 100% | SVSE5 |
| 41 | ののか | AAA | HARD CLEAR | 9917638 | 100% | Voltex |
| 41 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9917638 | 100% | KB |
| 41 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9917638 | 100% | Voltex |
| 41 | べ(^^)べ | AAA | COURSE | 9917638 | 100% | SVSE5 |
| 46 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9914207 | 100% | KB |
| 46 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9914207 | 100% | SVSE5 |
| 48 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9903912 | 100% | Voltex |
| 49 | 橋本似鳥 | AAA | CLEAR | 9897048 | 100% | Voltex |
| 50 | NEGI. | AA | HARD CLEAR | 9893617 | 70% | SVSE5 |
| 50 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9893617 | 100% | SVSE5 |
| 52 | Kico | AAA | CLEAR | 9890185 | 100% | KB |
| 53 | Aria | AAA | HARD CLEAR | 9886753 | 100% | Voltex |
| 54 | もこ | AAA | HARD CLEAR | 9883321 | 100% | KB |
| 54 | おのき | AAA | CLEAR | 9883321 | 100% | Voltex |
| 56 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9876458 | 78% | Voltex |
| 56 | 8分移行を信じろ | AAA | CLEAR | 9876458 | 100% | KB |
| 58 | suu | AAA | HARD CLEAR | 9866163 | 100% | SVSE5 |
| 58 | EXCEED_DEER | AAA | COURSE | 9866163 | 100% | KB |
| 60 | ほのか | AAA | CLEAR | 9862731 | 100% | SVSE5 |
| 60 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9862731 | 100% | KB |
| 60 | すこーる | AAA | HARD CLEAR | 9862731 | 100% | Voltex |
| 63 | インペリアル | AAA | CLEAR | 9855868 | 100% | SVSE5 |
| 64 | 洋菓子 | AAA | HARD CLEAR | 9852436 | 100% | Voltex |
| 65 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9849004 | 100% | SVSE5 |
| 65 | 701 | AAA | CLEAR | 9849004 | 100% | KB |
| 67 | ポッチャマ | AAA | CLEAR | 9845573 | 100% | SVSE5 |
| 67 | KIMIYA🎯 | AA | HARD CLEAR | 9845573 | 100% | SVSE5 |
| 69 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9842141 | 100% | KB |
| 69 | にこらす🎀🍄🌾 | AAA | CLEAR | 9842141 | 100% | KB |
| 71 | 手書き | AAA | CLEAR | 9838709 | 100% | SVSE5 |
| 71 | SugaR | AA | HARD CLEAR | 9838709 | 100% | SVSE5 |
| 73 | ゅ | AA | HARD CLEAR | 9831846 | 91% | SVSE5 |
| 74 | 御抹茶 | AAA | CLEAR | 9824982 | 100% | SVSE5 |
| 75 | 山盛りパセリ | AAA | CLEAR | 9821551 | 100% | SVSE5 |
| 76 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9818119 | 100% | TC+ |
| 76 | YAYOI | AA | HARD CLEAR | 9818119 | 80% | SVSE5 |
| 78 | トンマル/黒白アトリエ | AAA | CLEAR | 9811256 | 100% | KB |
| 79 | r_s_tt_ | AAA | COURSE | 9804392 | 100% | Voltex |
| 80 | Joe | AAA | CLEAR | 9797529 | 100% | Voltex |
| 81 | ホロ助@みあげて応援中 | AAA | CLEAR | 9790665 | 100% | KB |
| 82 | いちか | AA | FULL COMBO | 9783802 | 100% | SVSE5 |
| 83 | ちゃめ | AA | HARD CLEAR | 9770075 | 100% | SVSE5 |
| 84 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9759780 | 100% | SVSE5 |
| 85 | ぶう | AA | HARD CLEAR | 9756348 | 100% | Voltex |
| 86 | みろぼし | AA | CLEAR | 9749485 | 100% | KB |
| 87 | ネオン | AA | HARD CLEAR | 9746053 | 76% | KB |
| 88 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9732326 | 61% | Voltex |
| 89 | M-02stp.ver1.01 | AA | CLEAR | 9728894 | 100% | Voltex |
| 90 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9711736 | 100% | Voltex |
| 91 | SoundType-A | AA | CLEAR | 9701441 | 100% | Voltex |
| 92 | あ | A | HARD CLEAR | 9687714 | 31% | SVSE5 |
| 93 | Lumen | AA | COURSE | 9680851 | 100% | TC+ |
| 94 | VRChat | AA | COURSE | 9670555 | 81% | Voltex |
| 95 | ジュン/levella | AA | CLEAR | 9660260 | 100% | KB |
| 95 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9660260 | 100% | Voltex |
| 97 | ニスガー | AA | CLEAR | 9656829 | 100% | KB |
| 98 | LAZRA | A | HARD CLEAR | 9646533 | 24% | KB |
| 98 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9646533 | 100% | SVSE5 |
| 100 | ワラビモチ | B | HARD CLEAR | 9615648 | 100% | SVSE5 |
| 101 | K2 | AA | HARD CLEAR | 9591626 | 100% | SVSE5 |
| 102 | 減る未難 | AA | CLEAR | 9567605 | 100% | Voltex |
| 103 | みをつくし | AA | CLEAR | 9564172 | 100% | Voltex |
| 104 | さらまんだー | AA | CLEAR | 9560741 | 100% | SVSE5 |
| 105 | もみじ | AA | CLEAR | 9543582 | 100% | SVSE5 |
| 106 | しーたん/椎夜薫 | AA | CLEAR | 9536719 | 100% | Voltex |
| 107 | ゆゆれぃ | A | COURSE | 9516129 | 78% | Voltex |
| 108 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9492107 | 100% | SVSE5 |
| 109 | かふしー | A | HARD CLEAR | 9485243 | 54% | SVSE5 |
| 109 | チョコむら | AA | CLEAR | 9485243 | 100% | Voltex |
| 111 | im in looove with a lizardddd | AA | CLEAR | 9474948 | 100% | Voltex |
| 111 | らんかび | AA | CLEAR | 9474948 | 98% | SVSE5 |
| 113 | ライオン嫌い | AA | CLEAR | 9464653 | 100% | Voltex |
| 114 | lunaboom | A | CLEAR | 9461221 | 75% | Voltex |
| 115 | かいり | AA | CLEAR | 9447494 | 100% | Voltex |
| 116 | takarin | AA | CLEAR | 9440631 | 100% | SVSE5 |
| 117 | なくはる | AA | CLEAR | 9423472 | 98% | SVSE5 |
| 118 | こ | AA | CLEAR | 9399450 | 100% | Voltex |
| 118 | ちゅんるん愛好家 | AA | CLEAR | 9399450 | 99% | Voltex |
| 120 | Vega | A | COURSE | 9361702 | 91% | Voltex |
| 121 | hua | AA | CLEAR | 9354838 | 100% | SVSE5 |
| 122 | ARK | A | CLEAR | 9351407 | 98% | KB |
| 123 | スベイル(水符) | B | COURSE | 9303363 | 54% | SVSE5 |
| 124 | メジロマックE+ーン | A | CLEAR | 9262182 | 97% | KB |
| 125 | まるく | A | CLEAR | 9234728 | 100% | Voltex |
| 126 | mitu | A | CLEAR | 9097461 | 95% | Voltex |
| 127 | bkznithm_net | A | CLEAR | 9049416 | 81% | Voltex |
| 128 | みすと | A | CLEAR | 8949897 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
205 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
193 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
166 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
161 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
152 players
Today's Hit Chart More...
-
Cross Hair / tanso
[EX] Lv13
1 players
-
Corn Flower / nay
[EX] Lv13
1 players
-
Cross Hair / tanso
[IN] Lv14
1 players
-
Corn Flower / nay
[IN] Lv15
1 players
-
Corn Flower / nay
[LT] Lv2
1 players
Recently Played Charts More...
-
Cross Hair / tanso
[IN] Lv14
-
Cross Hair / tanso
[EX] Lv13
-
Cross Hair / tanso
[EX] Lv13
-
Cross Hair / tanso
[CH] Lv9
-
Cross Hair / tanso
[LT] Lv2
Links