Re:turn -discord hymn- [EX]
Lv20アーティスト名 | Deli.(Die Ellipse) |
---|---|
譜面作成者 | Parutenos Alter:nAtive |
イラストレーター | 玉森いずな |
総プレイ回数 | 365回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9944338 | 100% | SVSE5 |
2 | うんへ | AAA | HARD CLEAR | 9910941 | 100% | Voltex |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9906170 | 96% | TC+ |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9872773 | 100% | KB |
5 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9861641 | 67% | SVSE5 |
6 | Itoda Raleph | AAA | HARD CLEAR | 9799618 | 100% | KB |
6 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9799618 | 28% | SVSE5 |
8 | as | AA | CLEAR | 9766221 | 100% | SVSE5 |
9 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9756679 | 100% | Voltex |
10 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9750318 | 100% | Voltex |
11 | Koky | AA | CLEAR | 9748727 | 100% | SVSE5 |
12 | Paul | AA | CLEAR | 9745547 | 100% | KB |
13 | 麗華 | AA | CLEAR | 9734414 | 98% | SVSE5 |
14 | 感謝 | AA | CLEAR | 9729643 | 100% | SVSE5 |
15 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9724872 | 100% | SVSE5 |
16 | 野菜生活 | AA | CLEAR | 9715330 | 100% | KB |
17 | aonovivace | AA | CLEAR | 9701017 | 100% | SVSE5 |
18 | たけすぴおん | A | CLEAR | 9693066 | 97% | SVSE5 |
19 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9688295 | 100% | KB |
20 | パン屋 | AA | CLEAR | 9686704 | 100% | SVSE5 |
21 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | CLEAR | 9667620 | 100% | Voltex |
22 | ピア | A | CLEAR | 9648536 | 100% | KB |
22 | r_s_tt_ | A | COURSE | 9648536 | 37% | Voltex |
24 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9645356 | 93% | SVSE5 |
25 | わだぽん | AA | CLEAR | 9643765 | 100% | SVSE5 |
26 | haruruu | AA | CLEAR | 9642175 | 100% | Voltex |
26 | よ | AA | CLEAR | 9642175 | 100% | KB |
28 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9637404 | 100% | SVSE5 |
29 | kdyla | AA | CLEAR | 9621501 | 100% | SVSE5 |
29 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9621501 | 100% | KB |
31 | H a L s i | AA | CLEAR | 9619910 | 100% | Voltex |
32 | Caws | AA | CLEAR | 9594465 | 100% | SVSE5 |
33 | Yuhk | AA | CLEAR | 9581743 | 100% | SVSE5 |
34 | けんけんです | AA | CLEAR | 9578562 | 97% | SVSE5 |
35 | tomy | AA | CLEAR | 9556297 | 100% | SVSE5 |
36 | あ | AA | CLEAR | 9548346 | 100% | SVSE5 |
37 | え | AA | CLEAR | 9545165 | 100% | KB |
38 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | B | CLEAR | 9543575 | 100% | SVSE5 |
39 | yoho_k | B | CLEAR | 9532442 | 100% | KB |
40 | クウェル | B | CLEAR | 9529262 | 81% | Voltex |
40 | Lumen | AA | CLEAR | 9529262 | 87% | TC+ |
42 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9514949 | 100% | SVSE5 |
43 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9511768 | 89% | Voltex |
44 | エミ | AA | CLEAR | 9508587 | 99% | Voltex |
45 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9492684 | 90% | Voltex |
46 | ネイティ | AA | CLEAR | 9479961 | 100% | KB |
47 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9472010 | 100% | SVSE5 |
48 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9470419 | 100% | SVSE5 |
49 | れ | A | CLEAR | 9459287 | 76% | Voltex |
50 | OtherElement | A | CLEAR | 9454516 | 78% | Voltex |
51 | YUTA | A | CLEAR | 9451335 | 100% | SVSE5 |
52 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9435432 | 99% | SVSE5 |
53 | コドモ | A | CLEAR | 9430661 | 86% | KB |
54 | 2MF.Digamma | A | CLEAR | 9422709 | 75% | SVSE5 |
55 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9413167 | 88% | SVSE5 |
56 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9402035 | 100% | TC+ |
57 | aaa | A | CLEAR | 9398854 | 92% | Voltex |
58 | sibugaki | A | CLEAR | 9381361 | 83% | Voltex |
59 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9368638 | 70% | KB |
60 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9360687 | 100% | SVSE5 |
61 | しゅーすたー | A | FAILED | 9357506 | 65% | Voltex |
62 | ゅ | A | CLEAR | 9347964 | 88% | SVSE5 |
63 | Kico | A | CLEAR | 9332061 | 74% | KB |
64 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | A | CLEAR | 9330470 | 76% | KB |
64 | たきしょたま | A | CLEAR | 9330470 | 87% | KB |
66 | 手書き | A | CLEAR | 9316157 | 96% | SVSE5 |
67 | Rin. | A | CLEAR | 9312977 | 78% | KB |
68 | sakaso | B | FAILED | 9309796 | 27% | Voltex |
69 | 出雲宮子 | A | FAILED | 9306615 | 66% | SVSE5 |
70 | ルイネ | B | CLEAR | 9301844 | 92% | SVSE5 |
71 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9281170 | 54% | KB |
72 | ◇ | A | CLEAR | 9270038 | 75% | SVSE5 |
73 | Grim Reaper@SFES2020 | A | FAILED | 9233460 | 61% | KB |
74 | QUICO/キコ | B | FAILED | 9228689 | 24% | KB |
75 | 秋乃みかん | B | FAILED | 9192111 | 23% | KB |
76 | Final Finner RORI2 | B | FAILED | 9174618 | 44% | KB |
77 | Zistered | B | FAILED | 9171437 | 26% | KB |
78 | かふしー | B | FAILED | 9134860 | 36% | SVSE5 |
79 | しゃもじ | B | FAILED | 9115776 | 34% | SVSE5 |
80 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9080788 | 34% | SVSE5 |
81 | ネオン | B | FAILED | 9079198 | 9% | SVSE5 |
82 | 土手内 | B | FAILED | 8931297 | 3% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links