MURDER:Skull-Face [IN]
Lv19アーティスト名 | Luuc1A |
---|---|
譜面作成者 | Maya Okamoto |
イラストレーター | 紫餅 |
総プレイ回数 | 32回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9963883 | 100% | TC+ |
2 | ピア | AAA | CLEAR | 9950881 | 100% | KB |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9949436 | 100% | KB |
4 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9893094 | 67% | SVSE5 |
5 | れ | AAA | CLEAR | 9833863 | 100% | Voltex |
6 | 701 | AAA | CLEAR | 9828084 | 100% | KB |
7 | yoho_k | AA | CLEAR | 9771742 | 100% | KB |
8 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9751516 | 100% | KB |
9 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9729846 | 100% | KB |
10 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9726957 | 100% | SVSE5 |
11 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9712510 | 100% | KB |
12 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9700953 | 100% | SVSE5 |
13 | AAAAA | AA | CLEAR | 9690840 | 100% | Voltex |
14 | あ | AA | CLEAR | 9633054 | 100% | SVSE5 |
15 | 1111 | AA | CLEAR | 9611383 | 100% | SVSE5 |
16 | K2 | AA | CLEAR | 9585379 | 100% | SVSE5 |
17 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9123085 | 5% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
188 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
162 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
147 players
Today's Hit Chart More...
-
Gluttonous Sister / O-INU
[IN] Lv18
1 players
-
Caeruleus / chip
[CH] Lv10
1 players
-
Sudden Vacation / xxxppp
[LT] Lv5
1 players
-
We Love Tequila Sunrise / II-L
[EX] Lv14
1 players
-
Seiren / kanoryo
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Re:Phenit / lufm
[EX] Lv18
-
ココロ ブレイカー[☆†竹取の翁†☆] / タケミ
[IN] Lv18
-
ココロ ブレイカー[☆†竹取の翁†☆] / タケミ
[IN] Lv18
-
Hit the Tek / zEnsEn
[EX] Lv18
-
Gluttonous Sister / O-INU
[IN] Lv18
Links