X RaVEN [IN]
Lv18アーティスト名 | DRIVE. |
---|---|
譜面作成者 | inustA |
イラストレーター | assi |
総プレイ回数 | 31回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感謝 | AAA | CLEAR | 9986348 | 100% | SVSE5 |
2 | UCCU | AAA | CLEAR | 9981228 | 100% | SVSE5 |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9953924 | 91% | SVSE5 |
4 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9947098 | 100% | KB |
5 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9930034 | 76% | SVSE5 |
6 | 2MF.Digamma | AA | HARD CLEAR | 9918088 | 59% | SVSE5 |
7 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9894197 | 100% | KB |
8 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9892491 | 82% | TC+ |
9 | YAYOI | AAA | HARD CLEAR | 9848122 | 100% | SVSE5 |
10 | いべ | AA | HARD CLEAR | 9846416 | 62% | TC+ |
11 | ダ | AAA | CLEAR | 9841296 | 100% | SVSE5 |
12 | トンマル/黒白アトリエ | AAA | CLEAR | 9839590 | 100% | KB |
13 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9795221 | 92% | KB |
14 | Nitram | AA | CLEAR | 9786689 | 92% | Voltex |
15 | ちゃめ | AA | HARD CLEAR | 9779863 | 67% | SVSE5 |
16 | ヤギハタ | AA | CLEAR | 9648464 | 86% | KB |
17 | しーたん/椎夜薫 | AA | CLEAR | 9578498 | 98% | Voltex |
18 | lunaboom | AA | CLEAR | 9525597 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links