Power Attack [IN]
Lv18アーティスト名 | EBIMAYO |
---|---|
譜面作成者 | NONAME |
イラストレーター | EBIMAYO |
総プレイ回数 | 178回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCCU | AAA | FULL COMBO | 9993144 | 100% | SVSE5 |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9986288 | 100% | SVSE5 |
2 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9986288 | 100% | KB |
4 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9981718 | 100% | Voltex |
4 | ピア | AAA | FULL COMBO | 9981718 | 100% | KB |
4 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9981718 | 100% | SVSE5 |
7 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9977148 | 100% | KB |
7 | よ | AAA | FULL COMBO | 9977148 | 100% | KB |
9 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9968007 | 100% | Voltex |
9 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9968007 | 100% | SVSE5 |
11 | チーズ* | AAA | CLEAR | 9965722 | 100% | TC+ |
12 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9958866 | 100% | SVSE5 |
13 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9952010 | 100% | SVSE5 |
14 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9942870 | 100% | KB |
15 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9938299 | 100% | Voltex |
15 | ネイティ | AAA | CLEAR | 9938299 | 100% | KB |
17 | M-02stp.ver1.01 | AAA | HARD CLEAR | 9936014 | 96% | Voltex |
18 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9933729 | 100% | KB |
19 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AAA | HARD CLEAR | 9929159 | 100% | SVSE5 |
19 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9929159 | 100% | KB |
21 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9926873 | 100% | KB |
22 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9920018 | 100% | Voltex |
23 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9917733 | 100% | Voltex |
24 | 南瓜の天婦羅 | AAA | HARD CLEAR | 9908592 | 100% | SVSE5 |
25 | NEGI. | AA | HARD CLEAR | 9906307 | 100% | SVSE5 |
26 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9897166 | 96% | KB |
27 | Kico | AAA | CLEAR | 9890310 | 100% | KB |
28 | 前線 | AAA | CLEAR | 9881170 | 100% | TC+ |
29 | 1111 | AAA | CLEAR | 9862888 | 100% | SVSE5 |
30 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9856032 | 95% | Voltex |
30 | YAYOI | AAA | CLEAR | 9856032 | 100% | SVSE5 |
32 | にこらす🎀🍄🌾 | AAA | CLEAR | 9851462 | 100% | KB |
32 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9851462 | 100% | KB |
34 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9835466 | 100% | KB |
35 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9830895 | 100% | Voltex |
36 | Aria | AAA | CLEAR | 9826325 | 100% | Voltex |
37 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9819469 | 100% | SVSE5 |
37 | 701 | AAA | CLEAR | 9819469 | 100% | KB |
39 | ありあ | A | HARD CLEAR | 9814899 | 38% | Voltex |
40 | てぃー | AAA | CLEAR | 9808043 | 100% | Voltex |
41 | 魔剤 | AAA | CLEAR | 9798903 | 100% | Voltex |
42 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9785191 | 100% | SVSE5 |
43 | AddFon(アドフォン) | AAA | CLEAR | 9780621 | 100% | SVSE5 |
44 | ʙʟɪᴄᴋ | A | HARD CLEAR | 9776051 | 35% | KB |
45 | 稟 | AA | CLEAR | 9769195 | 100% | SVSE5 |
46 | 山盛りパセリ | AA | CLEAR | 9766910 | 100% | SVSE5 |
47 | AAAAA | AA | CLEAR | 9764625 | 100% | Voltex |
48 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9762340 | 48% | SVSE5 |
49 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9748628 | 100% | SVSE5 |
49 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9748628 | 100% | SVSE5 |
51 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9746343 | 18% | Voltex |
52 | かけちる | AA | CLEAR | 9696069 | 100% | Voltex |
53 | HYEON❄ | AA | CLEAR | 9693784 | 100% | SVSE5 |
54 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9677787 | 100% | Voltex |
55 | minnon | AA | CLEAR | 9625228 | 100% | KB |
56 | keep | AA | CLEAR | 9620658 | 100% | Voltex |
57 | 이리화 | AA | CLEAR | 9618372 | 100% | KB |
58 | ジェイダス|◠▼◠) | AA | CLEAR | 9611517 | 92% | Voltex |
59 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9565813 | 100% | Voltex |
60 | ゆき | AA | CLEAR | 9558957 | 99% | SVSE5 |
60 | dogora | AA | CLEAR | 9558957 | 99% | KB |
62 | K2 | AA | CLEAR | 9542961 | 100% | SVSE5 |
63 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9538391 | 100% | SVSE5 |
64 | あ | A | HARD CLEAR | 9483546 | 74% | SVSE5 |
65 | Lord Helix | AA | CLEAR | 9481261 | 100% | Voltex |
66 | なぐ | AA | CLEAR | 9424131 | 92% | SVSE5 |
67 | しーたん/椎夜薫 | A | CLEAR | 9232175 | 71% | Voltex |
68 | ニスガー | B | CLEAR | 9200182 | 96% | Voltex |
69 | さらまんだー | A | CLEAR | 9170475 | 83% | SVSE5 |
70 | のね | C | FAILED | 8708866 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links