Chronomia [EX]

Lv20
アーティスト名 Lime
譜面作成者 sak(B4UT effector)
イラストレーター inukoro
総プレイ回数 417回
順位 プレイヤー名 グレード メダル スコア ゲージ 入力方式
1 クロノス AAA HARD CLEAR 9971974 100% KB
2 永遠削除 AAA HARD CLEAR 9924167 90% SVSE5
3 ねく AAA CLEAR 9909330 100% SVSE5
4 チーズ* AA HARD CLEAR 9861523 100% TC+
4 이성민 AAA CLEAR 9861523 100% KB
6 ねく AAA HARD CLEAR 9845037 100% SVSE5
7 Koky A HARD CLEAR 9828552 100% SVSE5
8 ☠️ AAA HARD CLEAR 9813715 100% KB
9 Sehun . stovetop magnet AAA CLEAR 9792284 100% SVSE5
10 ごみかす AA CLEAR 9775799 100% KB
11 UCCU AA CLEAR 9754368 100% SVSE5
12 ふぁてぃま閣下 A HARD CLEAR 9744477 100% KB
13 haruruu AA CLEAR 9731289 100% Voltex
14 悪口禁止❗ A HARD CLEAR 9714803 100% Voltex
15 Paul AA CLEAR 9708209 100% KB
16 じょせ★23.36 A HARD CLEAR 9675239 100% Voltex
17 感謝 AA CLEAR 9670293 86% SVSE5
18 麗華 AA CLEAR 9662050 96% SVSE5
19 nie AA CLEAR 9655456 98% SVSE5
20 野菜生活 AA CLEAR 9642268 100% KB
21 AA CLEAR 9638971 100% KB
22 r_s_tt_ A CLEAR 9589515 79% Voltex
23 南瓜の天婦羅 AA CLEAR 9584569 85% SVSE5
23 奈奈です。にゃーっ AA CLEAR 9584569 100% SVSE5
25 🍁 名居権蔵 🐰 AA CLEAR 9582921 100% Voltex
26 李青雲 AA CLEAR 9579624 100% SVSE5
27 ピア AA CLEAR 9576327 100% KB
28 N++好き好き君 AA CLEAR 9571381 100% KB
28 yoho_k AA CLEAR 9571381 100% KB
30 Zistered AA CLEAR 9553247 99% SVSE5
31 쌈무 AA CLEAR 9543356 97% KB
32 UCCU AA CLEAR 9531816 91% SVSE5
32 たけすぴおん AA CLEAR 9531816 86% SVSE5
34 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 AA CLEAR 9520276 100% SVSE5
34 Ryu/Sterrite AA CLEAR 9520276 100% SVSE5
36 Lumen AA CLEAR 9502143 100% TC+
37 たっちゃね AA CLEAR 9500494 88% Voltex
38 Caws A CLEAR 9495548 77% SVSE5
38 ルイネ A CLEAR 9495548 90% SVSE5
38 aonovivace AA CLEAR 9495548 98% SVSE5
41 炒飯 A CLEAR 9474118 76% KB
42 sakaso AA CLEAR 9465875 97% Voltex
43 夜千 AA CLEAR 9442795 100% SVSE5
44 けんけんです A CLEAR 9437850 70% SVSE5
45 AA CLEAR 9429607 100% SVSE5
46 Chipz☘️ AA CLEAR 9424662 92% SVSE5
47 ZEKKI AA CLEAR 9418067 94% KB
48 コドモ A CLEAR 9413122 74% KB
49 こーき AA CLEAR 9411473 100% KB
50 ネイティ A CLEAR 9409825 91% KB
51 なご猫くん A CLEAR 9404879 81% TC+
52 エミ A CLEAR 9396636 79% Voltex
53 sibugaki A CLEAR 9390042 89% Voltex
54 tomy AA CLEAR 9375206 97% SVSE5
55 ささ"なみ A CLEAR 9363666 99% SVSE5
56 Kico B FAILED 9360369 57% KB
57 べ(^^)べ A FAILED 9352126 52% SVSE5
58 εcan3 B FAILED 9310913 46% SVSE5
59 NEGI. B FAILED 9305967 46% SVSE5
60 A FAILED 9287833 68% Voltex
61 クウェル A CLEAR 9286185 77% Voltex
62 Lac-Ba(洛葉みかん) A CLEAR 9284536 81% SVSE5
63 701 B FAILED 9277942 54% KB
63 Yuhk B FAILED 9277942 27% SVSE5
65 OtherElement A CLEAR 9276294 81% Voltex
66 魔剤 B FAILED 9261457 33% Voltex
67 手書き B FAILED 9231783 32% SVSE5
68 ののか B FAILED 9228486 47% Voltex
69 AAAAA B FAILED 9213649 9% Voltex
70 ナグ B FAILED 9188921 19% SVSE5
71 でかくない B FAILED 9157599 18% Voltex
72 2MF.Digamma B FAILED 9151005 7% SVSE5
73 社畜 B FAILED 9149357 11% Voltex
74 カバちょっちょ B FAILED 9136168 35% KB
75 kb−cc@ケーシュ垢 B FAILED 9111440 11% SVSE5
76 FelixCATus B FAILED 9109792 9% Voltex
77 suu B FAILED 9093306 7% SVSE5
78 poko★18.08 B FAILED 9086712 11% SVSE5
78 EXCEED_DEER B FAILED 9086712 10% KB
80 たきしょたま B FAILED 9014177 12% KB
81 きっす/Mik B FAILED 8987800 11% KB
82 てるみん(10ll-3iN) B FAILED 8966369 12% KB
83 パン屋 B FAILED 8938344 7% SVSE5
84 しゅばりゃんせーぬ C FAILED 8821299 4% SVSE5
85 KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART C FAILED 8809759 7% KB
86 クロ_kuro B FAILED 8796571 9% Voltex
87 AddFon(アドフォン) C FAILED 8709198 7% SVSE5
88 トンマル/黒白アトリエ C FAILED 8643257 8% KB
89 Vega C FAILED 8509726 9% Voltex
90 D FAILED 5150016 6% SVSE5
Chart Search
Today's Hit Chart More...