The 0rigin [IN]
Lv20アーティスト名 | seatrus x Zelliox x Quadxross |
---|---|
譜面作成者 | パルテノス |
イラストレーター | ぽよ |
総プレイ回数 | 537回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9982678 | 100% | KB |
2 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9981235 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9979792 | 100% | TC+ |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9976905 | 100% | SVSE5 |
5 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9974018 | 100% | KB |
5 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9974018 | 100% | SVSE5 |
7 | ねく | AAA | CLEAR | 9961027 | 100% | SVSE5 |
8 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9958140 | 100% | KB |
9 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9945150 | 100% | KB |
10 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9936489 | 93% | SVSE5 |
11 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9935046 | 100% | SVSE5 |
12 | ピア | AAA | CLEAR | 9930715 | 100% | KB |
13 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9927829 | 100% | SVSE5 |
14 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9926385 | 100% | Voltex |
15 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9924942 | 100% | SVSE5 |
16 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9923498 | 98% | Voltex |
17 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9917725 | 83% | SVSE5 |
18 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9913395 | 100% | Voltex |
19 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9913394 | 72% | KB |
20 | UCCU | AAA | CLEAR | 9911951 | 100% | SVSE5 |
20 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9911951 | 100% | SVSE5 |
22 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9910508 | 100% | KB |
23 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9909064 | 100% | Voltex |
24 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9907621 | 96% | SVSE5 |
25 | haruruu | AAA | CLEAR | 9904734 | 100% | Voltex |
26 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9900404 | 75% | Voltex |
27 | よ | AA | HARD CLEAR | 9894630 | 100% | KB |
28 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9881639 | 100% | KB |
29 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9880196 | 100% | SVSE5 |
30 | tomy | AAA | CLEAR | 9877309 | 100% | SVSE5 |
31 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9868648 | 100% | SVSE5 |
32 | 手書き | AAA | CLEAR | 9854214 | 100% | SVSE5 |
32 | aonovivace | AAA | CLEAR | 9854214 | 100% | SVSE5 |
34 | Kico | AAA | CLEAR | 9848441 | 100% | KB |
35 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9846997 | 100% | KB |
35 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9846997 | 98% | KB |
37 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9841224 | 100% | Voltex |
38 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9839780 | 100% | SVSE5 |
39 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9829676 | 56% | Voltex |
40 | UCCU | AAA | CLEAR | 9810912 | 100% | SVSE5 |
41 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9806581 | 28% | KB |
42 | as | A | HARD CLEAR | 9805138 | 27% | SVSE5 |
43 | れ | B | HARD CLEAR | 9795034 | 8% | Voltex |
44 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9790704 | 100% | KB |
44 | Yuhk | AAA | CLEAR | 9790704 | 99% | SVSE5 |
46 | QUICO/キコ | AAA | CLEAR | 9782043 | 100% | KB |
47 | パン屋 | AA | CLEAR | 9774826 | 100% | SVSE5 |
47 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9774826 | 100% | SVSE5 |
49 | Lumen | AA | CLEAR | 9769053 | 100% | TC+ |
50 | あ | A | HARD CLEAR | 9766166 | 96% | SVSE5 |
51 | Honey@SFES2019 | B | FAILED | 9760392 | 0% | SVSE5 |
52 | sakaso | AA | CLEAR | 9758949 | 99% | SVSE5 |
53 | aaa | AA | CLEAR | 9757505 | 100% | Voltex |
54 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9754618 | 100% | SVSE5 |
55 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9737297 | 99% | Voltex |
55 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9737297 | 100% | KB |
57 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9722863 | 98% | KB |
58 | ゅ | AA | CLEAR | 9706986 | 100% | SVSE5 |
58 | ふぁてぃま閣下 | AA | CLEAR | 9706986 | 100% | KB |
60 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9701212 | 100% | SVSE5 |
61 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9681004 | 82% | SVSE5 |
62 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9678117 | 98% | KB |
63 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9666570 | 100% | SVSE5 |
64 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9656466 | 100% | SVSE5 |
65 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9652136 | 100% | Voltex |
66 | Zangoose | AA | CLEAR | 9642032 | 100% | Voltex |
67 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9640588 | 99% | Voltex |
68 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9627598 | 100% | KB |
68 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9627598 | 100% | SVSE5 |
70 | THUGALICIOUS | AA | CLEAR | 9607390 | 90% | Voltex |
71 | え | A | FAILED | 9604503 | 63% | KB |
72 | FoxTailTofu | AA | CLEAR | 9597286 | 98% | KB |
73 | VicoPota | A | CLEAR | 9572748 | 79% | Voltex |
74 | ʙʟɪᴄᴋ | AA | CLEAR | 9566974 | 99% | KB |
75 | ◇ | A | CLEAR | 9556870 | 72% | SVSE5 |
76 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9545323 | 99% | Voltex |
77 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9516454 | 86% | KB |
78 | インペリアル | A | CLEAR | 9507794 | 80% | SVSE5 |
79 | クウェル | AA | CLEAR | 9503464 | 87% | Voltex |
80 | ワラビモチ | A | FAILED | 9486143 | 58% | SVSE5 |
81 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9480369 | 86% | KB |
82 | 減る未難 | B | FAILED | 9450057 | 39% | Voltex |
83 | チョコむら | A | CLEAR | 9419745 | 76% | Voltex |
84 | かふしー | A | CLEAR | 9396651 | 75% | SVSE5 |
85 | ぶんぺ~ | A | CLEAR | 9389434 | 84% | SVSE5 |
86 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9382217 | 98% | KB |
87 | Line | B | FAILED | 9380773 | 27% | KB |
88 | 橋本似鳥 | B | FAILED | 9363452 | 9% | Voltex |
89 | lll | B | FAILED | 9354792 | 11% | Voltex |
90 | TA2YA. | B | FAILED | 9320150 | 8% | Voltex |
91 | 土手内 | A | FAILED | 9272517 | 63% | SVSE5 |
92 | Joe | B | FAILED | 9232101 | 14% | Voltex |
93 | けさび | B | FAILED | 8967956 | 5% | SVSE5 |
94 | poko★18.08 | D | FAILED | 4408198 | 0% | SVSE5 |
95 | いちか | D | FAILED | 4106524 | 0% | SVSE5 |
96 | えぞ | D | FAILED | 3804849 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links