The 0rigin [IN]
Lv20| アーティスト名 | seatrus x Zelliox x Quadxross |
|---|---|
| 譜面作成者 | パルテノス |
| イラストレーター | ぽよ |
| 総プレイ回数 | 552回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9982678 | 100% | KB |
| 2 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9981235 | 100% | SVSE5 |
| 3 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9979792 | 100% | TC+ |
| 4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9976905 | 100% | SVSE5 |
| 5 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9974018 | 100% | SVSE5 |
| 5 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9974018 | 100% | KB |
| 7 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9972575 | 100% | Voltex |
| 8 | ねく | AAA | CLEAR | 9961027 | 100% | SVSE5 |
| 9 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9958140 | 100% | KB |
| 9 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9958140 | 100% | SVSE5 |
| 11 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9945150 | 100% | KB |
| 12 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9936489 | 93% | SVSE5 |
| 13 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9935046 | 100% | SVSE5 |
| 14 | ピア | AAA | CLEAR | 9930715 | 100% | KB |
| 15 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9929272 | 100% | KB |
| 16 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9927829 | 100% | SVSE5 |
| 17 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9923498 | 98% | Voltex |
| 18 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9917725 | 83% | SVSE5 |
| 19 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9913395 | 100% | Voltex |
| 20 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9913394 | 72% | KB |
| 21 | UCCU | AAA | CLEAR | 9911951 | 100% | SVSE5 |
| 21 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9911951 | 100% | SVSE5 |
| 23 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9910508 | 100% | KB |
| 24 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9909064 | 100% | Voltex |
| 25 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9907621 | 96% | SVSE5 |
| 26 | haruruu | AAA | CLEAR | 9904734 | 100% | Voltex |
| 27 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9900404 | 75% | Voltex |
| 28 | よ | AA | HARD CLEAR | 9894630 | 100% | KB |
| 29 | べ(^^)べ | AA | HARD CLEAR | 9887413 | 100% | KB |
| 30 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9881639 | 100% | KB |
| 31 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9880196 | 100% | SVSE5 |
| 32 | tomy | AAA | CLEAR | 9877309 | 100% | SVSE5 |
| 33 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9868648 | 100% | SVSE5 |
| 34 | aonovivace | AAA | CLEAR | 9854214 | 100% | SVSE5 |
| 34 | 手書き | AAA | CLEAR | 9854214 | 100% | SVSE5 |
| 36 | Kico | AAA | CLEAR | 9848441 | 100% | KB |
| 37 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9846997 | 98% | KB |
| 37 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9846997 | 100% | KB |
| 39 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9841224 | 100% | Voltex |
| 40 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9839780 | 100% | SVSE5 |
| 41 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9829676 | 56% | Voltex |
| 42 | UCCU | AAA | CLEAR | 9810912 | 100% | SVSE5 |
| 43 | as | A | HARD CLEAR | 9805138 | 27% | SVSE5 |
| 44 | 土器 | AAA | CLEAR | 9796478 | 100% | Voltex |
| 45 | れ | B | HARD CLEAR | 9795034 | 8% | Voltex |
| 46 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9790704 | 100% | KB |
| 46 | Yuhk | AAA | CLEAR | 9790704 | 99% | SVSE5 |
| 48 | QUICO/キコ | AAA | CLEAR | 9782043 | 100% | KB |
| 49 | パン屋 | AA | CLEAR | 9774826 | 100% | SVSE5 |
| 49 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9774826 | 100% | SVSE5 |
| 51 | Lumen | AA | CLEAR | 9769053 | 100% | TC+ |
| 52 | あ | A | HARD CLEAR | 9766166 | 96% | SVSE5 |
| 53 | Honey@SFES2019 | B | FAILED | 9760392 | 0% | SVSE5 |
| 54 | sakaso | AA | CLEAR | 9758949 | 99% | SVSE5 |
| 55 | aaa | AA | CLEAR | 9757505 | 100% | Voltex |
| 56 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9754618 | 100% | SVSE5 |
| 57 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9737297 | 99% | Voltex |
| 57 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9737297 | 100% | KB |
| 59 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9722863 | 98% | KB |
| 60 | ふぁてぃま閣下 | AA | CLEAR | 9706986 | 100% | KB |
| 60 | ゅ | AA | CLEAR | 9706986 | 100% | SVSE5 |
| 62 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9701212 | 100% | SVSE5 |
| 63 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9681004 | 82% | SVSE5 |
| 64 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9678117 | 98% | KB |
| 65 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9666570 | 100% | SVSE5 |
| 66 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9656466 | 100% | SVSE5 |
| 67 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9652136 | 100% | Voltex |
| 68 | Zangoose | AA | CLEAR | 9642032 | 100% | Voltex |
| 69 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9640588 | 99% | Voltex |
| 70 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9627598 | 100% | KB |
| 71 | alex | AA | CLEAR | 9607390 | 90% | Voltex |
| 72 | N++好き好き君 | A | FAILED | 9604503 | 63% | KB |
| 73 | FoxTailTofu | AA | CLEAR | 9597286 | 98% | KB |
| 74 | VicoPota | A | CLEAR | 9572748 | 79% | Voltex |
| 75 | ʙʟɪᴄᴋ | AA | CLEAR | 9566974 | 99% | KB |
| 76 | ◇ | A | CLEAR | 9556870 | 72% | SVSE5 |
| 77 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9545323 | 99% | Voltex |
| 78 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9516454 | 86% | KB |
| 79 | インペリアル | A | CLEAR | 9507794 | 80% | SVSE5 |
| 80 | クウェル | AA | CLEAR | 9503464 | 87% | Voltex |
| 81 | ワラビモチ | A | FAILED | 9486143 | 58% | SVSE5 |
| 82 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9480369 | 86% | KB |
| 83 | 減る未難 | B | FAILED | 9450057 | 39% | Voltex |
| 84 | チョコむら | A | CLEAR | 9419745 | 76% | Voltex |
| 85 | かふしー | A | CLEAR | 9396651 | 75% | SVSE5 |
| 86 | ぶんぺ~ | A | CLEAR | 9389434 | 84% | SVSE5 |
| 87 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9382217 | 98% | KB |
| 88 | Line | B | FAILED | 9380773 | 27% | KB |
| 89 | 橋本似鳥 | B | FAILED | 9363452 | 9% | Voltex |
| 90 | lll | B | FAILED | 9354792 | 11% | Voltex |
| 91 | TA2YA. | B | FAILED | 9320150 | 8% | Voltex |
| 92 | 土手内 | A | FAILED | 9272517 | 63% | SVSE5 |
| 93 | Joe | B | FAILED | 9232101 | 14% | Voltex |
| 94 | けさび | B | FAILED | 8967956 | 5% | SVSE5 |
| 95 | いちか | D | FAILED | 4106524 | 0% | SVSE5 |
| 96 | えぞ | D | FAILED | 3804849 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
213 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
201 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
173 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
165 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
157 players
Today's Hit Chart More...
-
Ragnarök / Ahriman
[IN] Lv19
1 players
-
Megaton◇Pancake[nh] / chip
[IN] Lv20
1 players
-
Time to beat the odds / 影虎。
[IN] Lv20
1 players
-
Dáinsleif / Laiche
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ[Momori] / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
WATCH ME / Takahiro Aoki
[IN] Lv19
-
The Ordeal / LA2LY
[IN] Lv19
-
Ragnarök / Ahriman
[IN] Lv19
-
キョウキ・ムイシキ・ショウタイフメイ / 油
[IN] Lv19
Links