DuoratiO [IN]
Lv20アーティスト名 | Axel⇒Seatru.S |
---|---|
譜面作成者 | Parutenos Alter:nAtive |
イラストレーター | maruido |
総プレイ回数 | 870回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9990091 | 100% | KB |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9982164 | 100% | TC+ |
3 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9974237 | 100% | SVSE5 |
4 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9972255 | 100% | Voltex |
5 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9960364 | 100% | Voltex |
6 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9958382 | 100% | SVSE5 |
7 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9954419 | 100% | KB |
8 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9950455 | 100% | SVSE5 |
9 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9946492 | 100% | KB |
9 | ねく | AAA | CLEAR | 9946492 | 100% | SVSE5 |
9 | UCCU | AAA | CLEAR | 9946492 | 100% | SVSE5 |
12 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9944510 | 100% | KB |
13 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9922711 | 100% | KB |
14 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9916765 | 100% | KB |
15 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9914783 | 77% | SVSE5 |
16 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9910820 | 100% | Voltex |
17 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9906856 | 100% | Voltex |
18 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9904875 | 100% | Voltex |
18 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9904875 | 100% | SVSE5 |
20 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9902893 | 100% | SVSE5 |
21 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9900911 | 100% | SVSE5 |
22 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9898929 | 100% | SVSE5 |
23 | 永遠削除 | AAA | COURSE | 9887039 | 100% | SVSE5 |
24 | ざい | AA | HARD CLEAR | 9883075 | 96% | Voltex |
25 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9881093 | 100% | Voltex |
26 | as | A | HARD CLEAR | 9871185 | 31% | SVSE5 |
27 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9869203 | 100% | SVSE5 |
27 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9869203 | 59% | SVSE5 |
29 | たけすぴおん | A | HARD CLEAR | 9853349 | 98% | SVSE5 |
30 | Ryu/Sterrite | AAA | CLEAR | 9839476 | 100% | SVSE5 |
31 | 李青雲 | A | HARD CLEAR | 9835513 | 69% | SVSE5 |
31 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9835513 | 100% | KB |
33 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9831549 | 100% | KB |
34 | yurlungur | AAA | CLEAR | 9823622 | 100% | SVSE5 |
34 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9823622 | 100% | Voltex |
36 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9821640 | 100% | SVSE5 |
37 | tomy | A | HARD CLEAR | 9817677 | 96% | SVSE5 |
37 | コドモ | AA | HARD CLEAR | 9817677 | 100% | KB |
39 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9815695 | 100% | KB |
39 | Chipz☘️ | AAA | CLEAR | 9815695 | 100% | SVSE5 |
39 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9815695 | 100% | SVSE5 |
42 | るびー | AAA | CLEAR | 9811732 | 100% | Voltex |
43 | よ | A | HARD CLEAR | 9809750 | 100% | KB |
43 | まくろ | AAA | CLEAR | 9809750 | 100% | KB |
43 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9809750 | 100% | Voltex |
43 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9809750 | 100% | Voltex |
47 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9807768 | 43% | Voltex |
48 | poko★18.08 | B | HARD CLEAR | 9805786 | 96% | SVSE5 |
48 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9805786 | 96% | KB |
50 | OtherElement | AAA | CLEAR | 9801823 | 100% | Voltex |
51 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9791914 | 100% | TC+ |
52 | Kico | AAA | CLEAR | 9785969 | 100% | KB |
53 | きっす/Mik | AA | HARD CLEAR | 9782005 | 99% | KB |
54 | 手書き | AA | CLEAR | 9776060 | 100% | SVSE5 |
55 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9774078 | 97% | Voltex |
56 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9766151 | 97% | SVSE5 |
57 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9764169 | 100% | KB |
58 | ター吉 | B | HARD CLEAR | 9762187 | 11% | Voltex |
58 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9762187 | 100% | Voltex |
60 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9756242 | 100% | Voltex |
61 | クウェル | AA | CLEAR | 9754260 | 100% | Voltex |
62 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9750297 | 100% | SVSE5 |
63 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9748315 | 100% | KB |
64 | パン屋 | AA | CLEAR | 9742370 | 94% | SVSE5 |
65 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9740388 | 96% | Voltex |
66 | ナグ | A | HARD CLEAR | 9720570 | 100% | SVSE5 |
67 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9708680 | 100% | SVSE5 |
68 | aaa | AA | CLEAR | 9700753 | 100% | Voltex |
69 | ゅ | AA | CLEAR | 9692826 | 100% | SVSE5 |
70 | れ | B | HARD CLEAR | 9682917 | 100% | Voltex |
71 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9680935 | 100% | Voltex |
72 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9673008 | 93% | SVSE5 |
73 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9671026 | 100% | KB |
74 | え | AA | CLEAR | 9663099 | 100% | KB |
75 | たきしょたま | B | HARD CLEAR | 9639318 | 93% | KB |
76 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9633372 | 95% | KB |
77 | Brendon (ブレンドン) | AA | CLEAR | 9627427 | 97% | SVSE5 |
78 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9619500 | 94% | KB |
79 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9617518 | 96% | Voltex |
80 | Lumen | AA | CLEAR | 9611573 | 100% | TC+ |
81 | flan416 | AA | CLEAR | 9607609 | 100% | KB |
82 | ZenithXCode | A | CLEAR | 9595719 | 74% | SVSE5 |
83 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9591755 | 100% | SVSE5 |
84 | ◇ | AA | CLEAR | 9585810 | 100% | SVSE5 |
85 | あ | AA | CLEAR | 9583828 | 87% | SVSE5 |
86 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9560047 | 96% | SVSE5 |
87 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9550138 | 100% | KB |
88 | ㄘlニぼ | AA | CLEAR | 9546175 | 96% | Voltex |
89 | Phil but also Wari | A | CLEAR | 9522393 | 74% | SVSE5 |
90 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9512485 | 78% | KB |
91 | VicoPota | AA | CLEAR | 9502576 | 96% | Voltex |
91 | Grim Reaper@SFES2020 | AA | CLEAR | 9502576 | 100% | KB |
93 | LAZRA | A | CLEAR | 9500594 | 86% | KB |
94 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9496630 | 97% | KB |
95 | たび | A | CLEAR | 9484740 | 86% | Voltex |
96 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9482758 | 93% | KB |
97 | Snow | AA | CLEAR | 9472849 | 90% | SVSE5 |
98 | Joe | A | CLEAR | 9468886 | 83% | Voltex |
99 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9455013 | 100% | KB |
100 | ʙʟɪᴄᴋ | A | CLEAR | 9453032 | 79% | KB |
101 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9449068 | 84% | SVSE5 |
102 | suu | AA | CLEAR | 9439159 | 94% | SVSE5 |
103 | かふしー | A | CLEAR | 9344034 | 85% | SVSE5 |
104 | 701 | A | CLEAR | 9334126 | 83% | KB |
104 | インペリアル | A | CLEAR | 9334126 | 77% | SVSE5 |
106 | 夜千 | A | CLEAR | 9330162 | 76% | SVSE5 |
107 | Line | B | FAILED | 9310344 | 34% | KB |
108 | いちか | B | FAILED | 9264764 | 51% | SVSE5 |
109 | dogora | A | FAILED | 9201347 | 67% | KB |
110 | ちゅんるん愛好家 | B | FAILED | 9076496 | 8% | Voltex |
111 | ベルーガさん | B | FAILED | 9062623 | 51% | KB |
112 | Zangoose | D | FAILED | 6214823 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links