SERIOUS ERROR [EX]
Lv19アーティスト名 | Laur |
---|---|
譜面作成者 | A3*J |
イラストレーター | よしもん |
総プレイ回数 | 338回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9978126 | 100% | SVSE5 |
1 | HOT-FACE | AAA | HARD CLEAR | 9978126 | 100% | SVSE5 |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9963543 | 99% | KB |
4 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9958075 | 100% | Voltex |
5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9954429 | 100% | SVSE5 |
6 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9952606 | 100% | SVSE5 |
7 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9947138 | 100% | SVSE5 |
8 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9941669 | 97% | SVSE5 |
9 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9936201 | 100% | KB |
10 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9928909 | 100% | SVSE5 |
11 | UCCU | AAA | CLEAR | 9923442 | 100% | SVSE5 |
12 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9923441 | 81% | Voltex |
13 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9921618 | 100% | SVSE5 |
13 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9921618 | 100% | KB |
15 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9919795 | 100% | SVSE5 |
15 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9919795 | 100% | Voltex |
15 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9919795 | 100% | Voltex |
18 | Paul | AAA | CLEAR | 9916150 | 100% | KB |
19 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9914328 | 100% | Voltex |
20 | れ | AA | HARD CLEAR | 9914327 | 100% | Voltex |
20 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9914327 | 100% | SVSE5 |
22 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9908858 | 100% | Voltex |
23 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9905213 | 100% | Voltex |
23 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9905213 | 100% | KB |
25 | 701 | AAA | CLEAR | 9892453 | 100% | KB |
26 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9890630 | 100% | Voltex |
27 | as | AA | HARD CLEAR | 9888807 | 78% | SVSE5 |
28 | ✌あらせ✌ | AAA | CLEAR | 9885162 | 100% | Voltex |
29 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9874225 | 100% | SVSE5 |
30 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9861465 | 100% | Voltex |
31 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9857819 | 99% | KB |
32 | べ(^^)べ | AAA | HARD CLEAR | 9852351 | 100% | SVSE5 |
33 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9848705 | 100% | Voltex |
33 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9848705 | 49% | KB |
35 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9846882 | 100% | KB |
36 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9845060 | 100% | SVSE5 |
37 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9843237 | 100% | SVSE5 |
37 | ありあ | AAA | CLEAR | 9843237 | 100% | Voltex |
39 | ふれあん | A | HARD CLEAR | 9819540 | 23% | SVSE5 |
39 | Phil but also Wari | A | HARD CLEAR | 9819540 | 100% | SVSE5 |
41 | しおつ | A | HARD CLEAR | 9817717 | 92% | SVSE5 |
42 | Aria | AA | HARD CLEAR | 9812249 | 100% | Voltex |
43 | Ryu/Sterrite | A | HARD CLEAR | 9810426 | 97% | SVSE5 |
44 | はる | AAA | CLEAR | 9808603 | 100% | SVSE5 |
44 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9808603 | 100% | SVSE5 |
46 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9804958 | 100% | Voltex |
47 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9801312 | 100% | SVSE5 |
48 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9792198 | 69% | SVSE5 |
49 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9763033 | 86% | TC+ |
50 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9757564 | 83% | KB |
51 | YAYOI | AA | CLEAR | 9753919 | 100% | SVSE5 |
52 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9752096 | 24% | Voltex |
53 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9739336 | 100% | SVSE5 |
54 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9735690 | 100% | SVSE5 |
55 | sibugaki | B | HARD CLEAR | 9728399 | 12% | Voltex |
56 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9724753 | 100% | Voltex |
57 | あ | A | HARD CLEAR | 9719285 | 95% | SVSE5 |
58 | aaa | AA | CLEAR | 9717462 | 90% | Voltex |
59 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9701057 | 100% | SVSE5 |
60 | alex | AA | CLEAR | 9677360 | 84% | Voltex |
61 | こーさか | AA | CLEAR | 9668246 | 90% | Voltex |
62 | インペリアル | AA | CLEAR | 9655486 | 81% | SVSE5 |
63 | かふしー | B | HARD CLEAR | 9628144 | 92% | SVSE5 |
64 | ぶう | AA | CLEAR | 9619030 | 100% | Voltex |
65 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9611738 | 91% | Voltex |
66 | Nitram | AA | CLEAR | 9577105 | 88% | Voltex |
67 | スミノフアイス | AA | CLEAR | 9567991 | 100% | KB |
68 | まほろ | AA | CLEAR | 9564345 | 100% | Voltex |
69 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9540648 | 96% | SVSE5 |
70 | いちか | AA | CLEAR | 9533357 | 95% | SVSE5 |
70 | Lord Helix | AA | CLEAR | 9533357 | 100% | Voltex |
72 | ゆゆれぃ | A | CLEAR | 9527889 | 80% | SVSE5 |
73 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9520597 | 92% | Voltex |
73 | みをつくし | A | CLEAR | 9520597 | 78% | Voltex |
75 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9507838 | 92% | SVSE5 |
76 | nuwget | A | CLEAR | 9506015 | 84% | SVSE5 |
77 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9493255 | 93% | SVSE5 |
78 | VRChat | A | CLEAR | 9489609 | 83% | Voltex |
79 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | AA | CLEAR | 9476850 | 91% | SVSE5 |
80 | ゅ | A | CLEAR | 9475027 | 85% | SVSE5 |
81 | ニスガー | AA | CLEAR | 9440393 | 98% | KB |
82 | lll | A | CLEAR | 9420342 | 75% | Voltex |
83 | TA2YA. | A | CLEAR | 9414874 | 77% | Voltex |
84 | roxandtol | A | CLEAR | 9352898 | 83% | Voltex |
85 | K2 | A | CLEAR | 9351075 | 82% | SVSE5 |
86 | im in looove with a lizardddd | B | FAILED | 9312796 | 51% | Voltex |
87 | SPR | A | CLEAR | 9296390 | 74% | Voltex |
88 | かいり | B | FAILED | 9179730 | 27% | Voltex |
89 | すぺいど | B | FAILED | 9145096 | 47% | KB |
90 | カバちょっちょ | B | FAILED | 9070360 | 8% | SVSE5 |
91 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9041195 | 0% | KB |
92 | のま | B | FAILED | 8968282 | 7% | Voltex |
93 | パン屋 | C | FAILED | 8826102 | 0% | SVSE5 |
94 | OtherElement | C | FAILED | 8771418 | 0% | Voltex |
95 | えぞ | D | FAILED | 6511119 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links