SERIOUS ERROR [EX]
Lv19アーティスト名 | Laur |
---|---|
譜面作成者 | A3*J |
イラストレーター | よしもん |
総プレイ回数 | 330回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9978126 | 100% | SVSE5 |
2 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9963543 | 99% | KB |
3 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9958075 | 100% | Voltex |
4 | UCCU | AAA | CLEAR | 9954429 | 100% | SVSE5 |
5 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9952606 | 100% | SVSE5 |
6 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9947138 | 100% | SVSE5 |
7 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9941669 | 97% | SVSE5 |
8 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9936201 | 100% | KB |
9 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9928909 | 100% | SVSE5 |
10 | UCCU | AAA | CLEAR | 9923442 | 100% | SVSE5 |
11 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9923441 | 81% | Voltex |
12 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9921618 | 100% | KB |
12 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9921618 | 100% | SVSE5 |
14 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9919795 | 100% | SVSE5 |
14 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9919795 | 100% | Voltex |
14 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9919795 | 100% | Voltex |
17 | Paul | AAA | CLEAR | 9916150 | 100% | KB |
18 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9914328 | 100% | Voltex |
19 | れ | AA | HARD CLEAR | 9914327 | 100% | Voltex |
19 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9914327 | 100% | SVSE5 |
21 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9908858 | 100% | Voltex |
22 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9905213 | 100% | Voltex |
22 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9905213 | 100% | KB |
24 | 701 | AAA | CLEAR | 9892453 | 100% | KB |
25 | as | AA | HARD CLEAR | 9888807 | 78% | SVSE5 |
26 | ✌あらせ✌ | AAA | CLEAR | 9885162 | 100% | Voltex |
27 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9874225 | 100% | SVSE5 |
28 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9861465 | 100% | Voltex |
29 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9857819 | 99% | KB |
30 | べ(^^)べ | AAA | HARD CLEAR | 9852351 | 100% | SVSE5 |
31 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9848705 | 100% | Voltex |
31 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9848705 | 49% | KB |
33 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9846882 | 100% | KB |
34 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9845060 | 100% | SVSE5 |
35 | ありあ | AAA | CLEAR | 9843237 | 100% | Voltex |
35 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9843237 | 100% | SVSE5 |
37 | ふれあん | A | HARD CLEAR | 9819540 | 23% | SVSE5 |
37 | Phil but also Wari | A | HARD CLEAR | 9819540 | 100% | SVSE5 |
39 | しおつ | A | HARD CLEAR | 9817717 | 92% | SVSE5 |
40 | Aria | AA | HARD CLEAR | 9812249 | 100% | Voltex |
41 | Ryu/Sterrite | A | HARD CLEAR | 9810426 | 97% | SVSE5 |
42 | はる | AAA | CLEAR | 9808603 | 100% | SVSE5 |
42 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9808603 | 100% | SVSE5 |
44 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9804958 | 100% | Voltex |
45 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9801312 | 100% | SVSE5 |
46 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9792198 | 69% | SVSE5 |
47 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9763033 | 86% | TC+ |
48 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9757564 | 83% | KB |
49 | YAYOI | AA | CLEAR | 9753919 | 100% | SVSE5 |
50 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9752096 | 24% | Voltex |
51 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9739336 | 100% | SVSE5 |
52 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9735690 | 100% | SVSE5 |
53 | sibugaki | B | HARD CLEAR | 9728399 | 12% | Voltex |
54 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9724753 | 100% | Voltex |
55 | あ | A | HARD CLEAR | 9719285 | 95% | SVSE5 |
56 | aaa | AA | CLEAR | 9717462 | 90% | Voltex |
57 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9701057 | 100% | SVSE5 |
58 | THUGALICIOUS | AA | CLEAR | 9677360 | 84% | Voltex |
59 | こーさか | AA | CLEAR | 9668246 | 90% | Voltex |
60 | インペリアル | AA | CLEAR | 9655486 | 81% | SVSE5 |
61 | かふしー | B | HARD CLEAR | 9628144 | 92% | SVSE5 |
62 | ぶう | AA | CLEAR | 9619030 | 100% | Voltex |
63 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9611738 | 91% | Voltex |
64 | Nitram | AA | CLEAR | 9577105 | 88% | Voltex |
65 | スミノフアイス | AA | CLEAR | 9567991 | 100% | KB |
66 | まほろ | AA | CLEAR | 9564345 | 100% | Voltex |
67 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9540648 | 96% | SVSE5 |
68 | Lord Helix | AA | CLEAR | 9533357 | 100% | Voltex |
68 | いちか | AA | CLEAR | 9533357 | 95% | SVSE5 |
70 | ゆゆれぃ | A | CLEAR | 9527889 | 80% | SVSE5 |
71 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9520597 | 92% | Voltex |
71 | みをつくし | A | CLEAR | 9520597 | 78% | Voltex |
73 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9507838 | 92% | SVSE5 |
74 | nuwget | A | CLEAR | 9506015 | 84% | SVSE5 |
75 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9493255 | 93% | SVSE5 |
76 | VRChat | A | CLEAR | 9489609 | 83% | Voltex |
77 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | AA | CLEAR | 9476850 | 91% | SVSE5 |
78 | ゅ | A | CLEAR | 9475027 | 85% | SVSE5 |
79 | ニスガー | AA | CLEAR | 9440393 | 98% | KB |
80 | lll | A | CLEAR | 9420342 | 75% | Voltex |
81 | TA2YA. | A | CLEAR | 9414874 | 77% | Voltex |
82 | K2 | A | CLEAR | 9351075 | 82% | SVSE5 |
83 | im in looove with a lizardddd | B | FAILED | 9312796 | 51% | Voltex |
84 | SPR | A | CLEAR | 9296390 | 74% | Voltex |
85 | かいり | B | FAILED | 9179730 | 27% | Voltex |
86 | すぺいど | B | FAILED | 9145096 | 47% | KB |
87 | カバちょっちょ | B | FAILED | 9070360 | 8% | SVSE5 |
88 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9041195 | 0% | KB |
89 | のま | B | FAILED | 8968282 | 7% | Voltex |
90 | パン屋 | C | FAILED | 8826102 | 0% | SVSE5 |
91 | OtherElement | C | FAILED | 8771418 | 0% | Voltex |
92 | えぞ | D | FAILED | 6511119 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
182 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
158 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
155 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
142 players
Today's Hit Chart More...
-
Dual ToroiD / しゅばりゃんせ
[IN] Lv20
1 players
-
ラケシスと永遠の祈祷者[Stratosphere+] / しーけー
[IN] Lv20
1 players
-
Disangelization[TP] / mrmt
[IN] Lv20
1 players
-
テウメッサ / LisicA
[IN] Lv20
1 players
-
私のヒトミ[Enchant] / nmk feat.橘花音
[EX] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Chronomia[Khronometr] / Lime
[IN] Lv20
-
Disangelization[TP] / mrmt
[IN] Lv20
Links