nereid* [IN]
Lv19アーティスト名 | Ayato |
---|---|
譜面作成者 | ?keanides(ぶちょー+まがとろ) |
イラストレーター | 13(いちみ) |
総プレイ回数 | 566回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOT | AAA | HARD CLEAR | 9976009 | 100% | SVSE5 |
2 | UCCU | AAA | CLEAR | 9968012 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9966013 | 100% | TC+ |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9962015 | 100% | KB |
5 | ねく | AAA | CLEAR | 9930027 | 100% | KB |
6 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9926029 | 100% | SVSE5 |
7 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9922031 | 100% | KB |
8 | ふれあん | AA | HARD CLEAR | 9918032 | 69% | SVSE5 |
8 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9918032 | 100% | SVSE5 |
8 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9918032 | 100% | SVSE5 |
11 | UCCU | AAA | CLEAR | 9916033 | 100% | SVSE5 |
12 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9910035 | 91% | SVSE5 |
13 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9908036 | 93% | SVSE5 |
14 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9904038 | 100% | SVSE5 |
15 | よ | AA | HARD CLEAR | 9894042 | 100% | KB |
16 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9890043 | 25% | SVSE5 |
17 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9888045 | 100% | SVSE5 |
18 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9888044 | 100% | KB |
18 | Koky | A | HARD CLEAR | 9888044 | 65% | SVSE5 |
20 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9870051 | 100% | KB |
21 | 海すずめ | A | HARD CLEAR | 9866053 | 100% | Voltex |
22 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9858057 | 70% | Voltex |
23 | ルイネ | AA | HARD CLEAR | 9858056 | 100% | SVSE5 |
24 | れ | A | HARD CLEAR | 9854058 | 100% | Voltex |
25 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9846061 | 100% | Voltex |
26 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9842063 | 100% | SVSE5 |
27 | たっちゃね | A | HARD CLEAR | 9838064 | 100% | Voltex |
28 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9836065 | 100% | Voltex |
29 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9834066 | 100% | SVSE5 |
30 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9832067 | 11% | Voltex |
31 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9828068 | 100% | KB |
32 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9808076 | 100% | SVSE5 |
32 | え | AAA | CLEAR | 9808076 | 100% | KB |
34 | もこ | A | HARD CLEAR | 9806077 | 100% | KB |
34 | 2MF.Digamma | A | HARD CLEAR | 9806077 | 59% | SVSE5 |
34 | 701 | AAA | CLEAR | 9806077 | 100% | KB |
34 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9806077 | 100% | SVSE5 |
38 | ざっく | A | HARD CLEAR | 9804078 | 31% | Voltex |
39 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9802079 | 100% | SVSE5 |
40 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9798080 | 98% | KB |
41 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9796081 | 17% | KB |
42 | コドモ | AA | HARD CLEAR | 9794082 | 93% | KB |
43 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9790083 | 100% | Voltex |
44 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9788084 | 24% | TC+ |
45 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9780087 | 100% | SVSE5 |
46 | ター吉 | AA | CLEAR | 9774090 | 100% | Voltex |
47 | しおつ | AA | HARD CLEAR | 9772091 | 100% | KB |
48 | しゅーまい | A | HARD CLEAR | 9762095 | 100% | Voltex |
48 | sibugaki | B | HARD CLEAR | 9762095 | 6% | Voltex |
50 | あ | A | HARD CLEAR | 9760095 | 29% | SVSE5 |
51 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9750099 | 100% | SVSE5 |
52 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9742103 | 100% | KB |
53 | けんけんです | AA | CLEAR | 9738104 | 100% | SVSE5 |
53 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9738104 | 100% | SVSE5 |
55 | Lumen | AA | CLEAR | 9734106 | 100% | SVSE5 |
56 | aaa | AA | CLEAR | 9728108 | 100% | Voltex |
57 | ゆびちゃ♪ | AA | CLEAR | 9726109 | 100% | Voltex |
58 | ほしぞらうし🐄 | AA | CLEAR | 9718112 | 100% | KB |
59 | Aria | AA | CLEAR | 9704118 | 100% | Voltex |
60 | まほろ | AA | CLEAR | 9686125 | 100% | Voltex |
61 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9680127 | 98% | SVSE5 |
62 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AA | CLEAR | 9676129 | 100% | SVSE5 |
63 | こーさか | AA | CLEAR | 9672131 | 100% | Voltex |
64 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9670131 | 100% | SVSE5 |
64 | えぞ | AA | CLEAR | 9670131 | 100% | Voltex |
66 | ぶう | AA | CLEAR | 9668132 | 100% | Voltex |
67 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9656137 | 93% | KB |
68 | かふしー | AA | CLEAR | 9654138 | 100% | SVSE5 |
69 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9646141 | 100% | SVSE5 |
69 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9646141 | 100% | SVSE5 |
71 | おのき | AA | CLEAR | 9638144 | 100% | Voltex |
71 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9638144 | 100% | SVSE5 |
73 | 社畜 | AA | CLEAR | 9636145 | 91% | Voltex |
74 | AAAAA | AA | CLEAR | 9626149 | 100% | Voltex |
75 | K2 | AA | CLEAR | 9622151 | 100% | SVSE5 |
76 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9618152 | 99% | KB |
76 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9618152 | 100% | SVSE5 |
78 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9600159 | 100% | Voltex |
79 | ナグ | AA | CLEAR | 9598160 | 100% | SVSE5 |
80 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9580167 | 94% | KB |
81 | 手書き | AA | CLEAR | 9562175 | 100% | SVSE5 |
82 | alex | AA | CLEAR | 9558177 | 100% | Voltex |
83 | idler | AA | CLEAR | 9558176 | 95% | SVSE5 |
84 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9554178 | 87% | SVSE5 |
85 | いちか | AA | CLEAR | 9548180 | 100% | SVSE5 |
86 | Snow | AA | CLEAR | 9546181 | 100% | SVSE5 |
87 | インペリアル | AA | CLEAR | 9532187 | 85% | SVSE5 |
88 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9500199 | 91% | KB |
89 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9484206 | 73% | Voltex |
90 | きりしゃろ | A | CLEAR | 9482207 | 78% | SVSE5 |
91 | みをつくし | A | FAILED | 9474210 | 68% | Voltex |
92 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9448220 | 91% | SVSE5 |
93 | ワラビモチ | A | CLEAR | 9444222 | 77% | SVSE5 |
94 | なるむ前垢オワタ | A | FAILED | 9440223 | 60% | SVSE5 |
95 | ジュン/levella | A | FAILED | 9438224 | 49% | KB |
96 | lll | A | CLEAR | 9434226 | 79% | Voltex |
97 | TA2YA. | A | EASY CLEAR | 9418232 | 95% | Voltex |
98 | まぽたちゃん | A | CLEAR | 9410235 | 86% | SVSE5 |
99 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9370251 | 72% | SVSE5 |
100 | s | B | FAILED | 9358257 | 30% | SVSE5 |
101 | im in looove with a lizardddd | B | FAILED | 9332267 | 36% | Voltex |
102 | 1111 | B | FAILED | 9272291 | 52% | SVSE5 |
103 | ひろみっす | B | FAILED | 9268292 | 43% | SVSE5 |
104 | takarin | B | FAILED | 9206317 | 17% | Voltex |
105 | かいり | B | FAILED | 9204318 | 14% | Voltex |
106 | ぶんぺ~ | B | FAILED | 9192323 | 4% | SVSE5 |
107 | mitu | B | FAILED | 9154338 | 15% | Voltex |
108 | わだぽん | B | FAILED | 9086365 | 0% | SVSE5 |
109 | ライオン嫌い | B | FAILED | 9056377 | 21% | Voltex |
110 | lunaboom | B | FAILED | 9054378 | 3% | Voltex |
111 | hua | C | FAILED | 8784486 | 4% | SVSE5 |
112 | エミ | C | FAILED | 8322670 | 0% | Voltex |
113 | 不遜 | C | FAILED | 8288684 | 0% | Voltex |
114 | M-02stp.ver1.01 | D | FAILED | 3962415 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
188 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
162 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
160 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
151 players
Today's Hit Chart More...
-
LOSHAXI / Se-U-Ra
[IN] Lv20
1 players
-
Unleashed World / sak feat.みゅい
[IN] Lv20
1 players
-
Vanaheimr / Aine
[IN] Lv20
1 players
-
Ruggine / satie
[IN] Lv19
1 players
-
χ-dempa from Europarian / ネミミミミズ
[EX] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
喪乃玄[TP] / TAKIO
[IN] Lv20
-
喪乃玄[TP] / TAKIO
[IN] Lv20
-
自強號[TP] / itaojirou
[IN] Lv20
-
ラケシスと永遠の祈祷者[TP] / しーけー
[IN] Lv20
-
銀の風[TP] / wa. remixed celas
[IN] Lv20
Links