光束のメタトロン【NOHEART】 [IN]
Lv19アーティスト名 | seatrus |
---|---|
譜面作成者 | Killer × Kirchhoff × Kennifh |
イラストレーター | Noris |
総プレイ回数 | 309回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9996209 | 100% | SVSE5 |
2 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9990523 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9977255 | 100% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | CLEAR | 9975360 | 100% | SVSE5 |
5 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9960197 | 100% | SVSE5 |
5 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9960197 | 100% | KB |
7 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9939347 | 100% | SVSE5 |
8 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9927975 | 100% | Voltex |
9 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9924184 | 94% | SVSE5 |
9 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9924184 | 100% | KB |
11 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9922289 | 77% | SVSE5 |
11 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9922289 | 100% | KB |
11 | ピア | AAA | CLEAR | 9922289 | 100% | KB |
14 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9914708 | 100% | SVSE5 |
15 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9910917 | 100% | SVSE5 |
16 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9907126 | 98% | Voltex |
17 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9905231 | 100% | Voltex |
17 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9905231 | 100% | KB |
19 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9903335 | 100% | Voltex |
20 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9884382 | 61% | Voltex |
21 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9880591 | 100% | Voltex |
22 | え | AAA | CLEAR | 9859742 | 100% | KB |
23 | 701 | AAA | CLEAR | 9854056 | 100% | KB |
24 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9852160 | 26% | Voltex |
24 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9852160 | 100% | SVSE5 |
26 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9844579 | 100% | SVSE5 |
27 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9836997 | 65% | KB |
28 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9835102 | 70% | SVSE5 |
29 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9829416 | 100% | KB |
30 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9814253 | 100% | KB |
31 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9793404 | 100% | Voltex |
32 | 炒飯 | AAA | CLEAR | 9789613 | 100% | KB |
33 | ざっく | A | HARD CLEAR | 9782031 | 41% | Voltex |
34 | sakaso | B | HARD CLEAR | 9764973 | 100% | SVSE5 |
35 | YUTA | AA | HARD CLEAR | 9751705 | 100% | SVSE5 |
36 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9749810 | 100% | SVSE5 |
37 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9747915 | 100% | KB |
38 | Lumen | AA | CLEAR | 9728961 | 100% | TC+ |
39 | あ | B | HARD CLEAR | 9717589 | 13% | SVSE5 |
40 | aaa | AA | CLEAR | 9715693 | 99% | Voltex |
41 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9698635 | 100% | SVSE5 |
41 | Zangoose | B | HARD CLEAR | 9698635 | 13% | Voltex |
43 | 夜千 | A | HARD CLEAR | 9694844 | 100% | SVSE5 |
44 | パン屋 | AA | CLEAR | 9677786 | 98% | SVSE5 |
45 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9673995 | 100% | SVSE5 |
45 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9673995 | 100% | Voltex |
47 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9668309 | 99% | KB |
48 | たきしょたま | B | HARD CLEAR | 9660727 | 86% | KB |
49 | suu | AA | CLEAR | 9641774 | 99% | SVSE5 |
50 | コドモ | A | COURSE | 9619029 | 40% | KB |
51 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9617134 | 100% | KB |
52 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9601971 | 100% | KB |
53 | ナグ | AA | CLEAR | 9577331 | 91% | SVSE5 |
54 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9558377 | 100% | SVSE5 |
54 | インペリアル | AA | CLEAR | 9558377 | 99% | SVSE5 |
56 | Joe | AA | CLEAR | 9535633 | 99% | Voltex |
57 | Phil but also Wari | A | CLEAR | 9490144 | 83% | SVSE5 |
58 | かふしー | A | CLEAR | 9456027 | 88% | SVSE5 |
59 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9395375 | 74% | Voltex |
60 | いちか | A | CLEAR | 9393479 | 93% | SVSE5 |
61 | チョコむら | A | CLEAR | 9351781 | 76% | Voltex |
62 | みをつくし | B | FAILED | 9274071 | 44% | Voltex |
63 | けさび | B | FAILED | 9224791 | 7% | KB |
64 | きっす/Mik | B | FAILED | 9188779 | 30% | KB |
65 | sibugaki | D | FAILED | 6051933 | 0% | Voltex |
66 | haruruu | D | COURSE | 26535 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links