Azurite (short edit) [IN]
Lv18アーティスト名 | almea* |
---|---|
譜面作成者 | 冥王 |
イラストレーター | 水守石材 |
総プレイ回数 | 300回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | TC+ |
2 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9998120 | 100% | KB |
3 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | FULL COMBO | 9994360 | 100% | SVSE5 |
4 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9990601 | 100% | KB |
4 | ✌あらせ✌ | AAA | FULL COMBO | 9990601 | 100% | Voltex |
4 | ルイネ | AAA | FULL COMBO | 9990601 | 100% | SVSE5 |
7 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9986842 | 91% | KB |
8 | りくま | AAA | FULL COMBO | 9979323 | 100% | Voltex |
9 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9975563 | 100% | SVSE5 |
10 | ねく | AAA | CLEAR | 9971804 | 100% | SVSE5 |
10 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9971804 | 98% | SVSE5 |
12 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9966165 | 100% | Voltex |
13 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9962406 | 97% | KB |
14 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9960526 | 100% | Voltex |
15 | はる | AAA | CLEAR | 9958646 | 100% | SVSE5 |
15 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9958646 | 100% | SVSE5 |
17 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9956766 | 100% | Voltex |
18 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9947368 | 89% | SVSE5 |
18 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9947368 | 100% | SVSE5 |
18 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9947368 | 100% | KB |
21 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9945488 | 100% | KB |
21 | UCCU | AAA | CLEAR | 9945488 | 100% | SVSE5 |
21 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9945488 | 100% | SVSE5 |
24 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9937969 | 100% | SVSE5 |
25 | 2MF.Digamma | AA | HARD CLEAR | 9932330 | 84% | SVSE5 |
26 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9924812 | 100% | SVSE5 |
27 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9919172 | 100% | KB |
27 | r_s_tt_ | AAA | COURSE | 9919172 | 96% | Voltex |
27 | EXCEED_DEER | AAA | COURSE | 9919172 | 100% | KB |
30 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9915413 | 100% | KB |
31 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9913533 | 100% | Voltex |
31 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9913533 | 100% | SVSE5 |
33 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9909774 | 100% | KB |
34 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9907894 | 100% | Voltex |
34 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9907894 | 100% | KB |
36 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9902255 | 100% | SVSE5 |
36 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9902255 | 93% | Voltex |
38 | kb−cc@ケーシュ垢 | AAA | CLEAR | 9892857 | 98% | SVSE5 |
39 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9890977 | 98% | SVSE5 |
40 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9887218 | 100% | Voltex |
41 | セザリア | AAA | CLEAR | 9885338 | 100% | Voltex |
42 | ちゃめ | AAA | HARD CLEAR | 9877819 | 100% | SVSE5 |
43 | NEGI. | AAA | HARD CLEAR | 9875939 | 93% | SVSE5 |
44 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9866541 | 100% | SVSE5 |
45 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9860902 | 97% | SVSE5 |
45 | ありあ | AA | HARD CLEAR | 9860902 | 91% | Voltex |
45 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9860902 | 98% | Voltex |
48 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9851503 | 100% | Voltex |
49 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9842105 | 100% | KB |
50 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AAA | CLEAR | 9836466 | 100% | SVSE5 |
51 | 山盛りパセリ | AAA | CLEAR | 9828947 | 100% | SVSE5 |
52 | Joe | AAA | CLEAR | 9817669 | 100% | Voltex |
53 | Aria | A | HARD CLEAR | 9810150 | 100% | Voltex |
54 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AAA | CLEAR | 9793233 | 100% | SVSE5 |
55 | M-02stp.ver1.01 | A | HARD CLEAR | 9791353 | 36% | Voltex |
56 | 橋本似鳥 | A | HARD CLEAR | 9785714 | 98% | Voltex |
57 | 701 | AAA | CLEAR | 9783834 | 100% | KB |
58 | ほのか | AA | CLEAR | 9776315 | 92% | SVSE5 |
59 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9768796 | 32% | TC+ |
60 | より | AA | CLEAR | 9757518 | 100% | Voltex |
61 | K2 | A | HARD CLEAR | 9748120 | 22% | SVSE5 |
62 | ZEKKI | B | HARD CLEAR | 9742481 | 5% | SVSE5 |
63 | AddFon(アドフォン) | A | HARD CLEAR | 9740601 | 66% | SVSE5 |
64 | ワラビモチ | A | HARD CLEAR | 9716165 | 100% | SVSE5 |
64 | YAYOI | AA | CLEAR | 9716165 | 94% | SVSE5 |
66 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9678571 | 100% | SVSE5 |
67 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9654135 | 93% | Voltex |
68 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9642857 | 99% | SVSE5 |
69 | Grim Reaper@SFES2020 | AA | CLEAR | 9637218 | 100% | KB |
70 | らんかび | AA | CLEAR | 9616541 | 100% | SVSE5 |
71 | ぶう | AA | CLEAR | 9607142 | 100% | Voltex |
72 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9597744 | 94% | Voltex |
73 | みをつくし | AA | CLEAR | 9552631 | 88% | Voltex |
74 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9505639 | 76% | Voltex |
74 | ゆゆれぃ | B | COURSE | 9505639 | 22% | Voltex |
76 | TA2YA. | B | CLEAR | 9490601 | 76% | Voltex |
77 | かいり | AA | CLEAR | 9475563 | 100% | Voltex |
78 | いちか | AA | CLEAR | 9439849 | 94% | SVSE5 |
79 | トンマル/黒白アトリエ | A | CLEAR | 9392857 | 89% | KB |
80 | しーたん/椎夜薫 | A | FAILED | 9375939 | 65% | Voltex |
81 | チョコむら | A | CLEAR | 9302631 | 87% | Voltex |
82 | takarin | A | CLEAR | 9246240 | 79% | Voltex |
83 | hua | B | FAILED | 9233082 | 36% | SVSE5 |
84 | スベイル(水符) | B | FAILED | 9201127 | 43% | SVSE5 |
85 | ライオン嫌い | B | FAILED | 9033834 | 23% | Voltex |
86 | しょうご | D | COURSE | 3633458 | 0% | Voltex |
87 | lunaboom | D | COURSE | 3266917 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links