Nihility Evangel [IN]
Lv19アーティスト名 | EinZech |
---|---|
譜面作成者 | パルテノス |
イラストレーター | 玉森いずな |
総プレイ回数 | 532回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9988646 | 100% | TC+ |
2 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9975022 | 100% | KB |
3 | UCCU | AAA | FULL COMBO | 9972752 | 100% | SVSE5 |
4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9968210 | 100% | SVSE5 |
5 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9965940 | 100% | Voltex |
6 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9954586 | 100% | SVSE5 |
7 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9952316 | 100% | SVSE5 |
8 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9950045 | 100% | SVSE5 |
9 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9938692 | 100% | Voltex |
9 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9938692 | 100% | KB |
11 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9934150 | 100% | SVSE5 |
11 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9934150 | 100% | SVSE5 |
13 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9929609 | 100% | KB |
14 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9922797 | 100% | SVSE5 |
14 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9922797 | 100% | SVSE5 |
16 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9920526 | 100% | SVSE5 |
17 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9915985 | 100% | Voltex |
18 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9913714 | 100% | Voltex |
18 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9913714 | 100% | SVSE5 |
20 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9904632 | 100% | KB |
21 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9902361 | 100% | KB |
22 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9900090 | 100% | SVSE5 |
23 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9893278 | 100% | SVSE5 |
24 | 手書き | AAA | CLEAR | 9891008 | 100% | SVSE5 |
25 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9884196 | 100% | SVSE5 |
25 | as | AAA | HARD CLEAR | 9884196 | 100% | SVSE5 |
27 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9879654 | 100% | SVSE5 |
28 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9877384 | 100% | KB |
29 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9870572 | 100% | Voltex |
30 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9868301 | 100% | SVSE5 |
30 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9868301 | 100% | KB |
32 | Lumen | AAA | HARD CLEAR | 9847865 | 100% | TC+ |
33 | たけすぴおん | AAA | HARD CLEAR | 9838782 | 100% | SVSE5 |
34 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9836512 | 100% | Voltex |
35 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9829700 | 100% | SVSE5 |
36 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9827429 | 100% | Voltex |
37 | れ | A | HARD CLEAR | 9825158 | 100% | Voltex |
38 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9822888 | 100% | SVSE5 |
38 | εcan3 | AA | HARD CLEAR | 9822888 | 80% | SVSE5 |
40 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9820617 | 100% | KB |
40 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9820617 | 100% | Voltex |
42 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9816076 | 52% | Voltex |
43 | あ | AAA | HARD CLEAR | 9813805 | 100% | SVSE5 |
44 | Ryu/Sterrite | AAA | CLEAR | 9811534 | 100% | SVSE5 |
45 | QUICO/キコ | AAA | CLEAR | 9806993 | 100% | KB |
46 | クウェル | AA | HARD CLEAR | 9804722 | 100% | Voltex |
47 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9800181 | 100% | SVSE5 |
48 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9797910 | 75% | KB |
48 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9797910 | 100% | KB |
50 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9793369 | 100% | SVSE5 |
51 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9791099 | 100% | TC+ |
52 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9775204 | 100% | SVSE5 |
53 | 夜千 | A | HARD CLEAR | 9768392 | 100% | SVSE5 |
54 | Kico | A | HARD CLEAR | 9763851 | 100% | KB |
55 | 李青雲 | AA | HARD CLEAR | 9761580 | 70% | SVSE5 |
56 | aaa | AA | CLEAR | 9747956 | 100% | Voltex |
57 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9745685 | 100% | Voltex |
58 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9734332 | 100% | SVSE5 |
59 | きっす/Mik | AA | HARD CLEAR | 9732061 | 100% | KB |
60 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9729791 | 100% | SVSE5 |
61 | flan416 | AA | CLEAR | 9720708 | 100% | KB |
62 | あつ兄 | A | HARD CLEAR | 9718437 | 100% | KB |
63 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9695731 | 100% | KB |
64 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9693460 | 100% | Voltex |
64 | ◇ | AA | CLEAR | 9693460 | 100% | SVSE5 |
66 | ゅ | AA | CLEAR | 9688919 | 100% | SVSE5 |
67 | ねく | AA | CLEAR | 9682107 | 82% | SVSE5 |
67 | Snow | AA | CLEAR | 9682107 | 100% | SVSE5 |
69 | たまゃ | A | HARD CLEAR | 9661671 | 26% | KB |
70 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9652588 | 100% | SVSE5 |
71 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9634423 | 100% | SVSE5 |
71 | ㄘlニぼ | AA | CLEAR | 9634423 | 97% | Voltex |
73 | 土手内 | AA | CLEAR | 9627611 | 100% | SVSE5 |
74 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9620799 | 100% | KB |
75 | かふしー | AA | CLEAR | 9616257 | 100% | SVSE5 |
75 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9616257 | 100% | KB |
77 | たび | AA | CLEAR | 9600363 | 100% | Voltex |
78 | LAZRA | AA | CLEAR | 9591280 | 100% | KB |
79 | 稟 | AA | CLEAR | 9568574 | 100% | SVSE5 |
79 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9568574 | 100% | SVSE5 |
81 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9559491 | 100% | SVSE5 |
81 | Joe | AA | CLEAR | 9559491 | 100% | Voltex |
83 | インペリアル | AA | CLEAR | 9539055 | 100% | SVSE5 |
84 | dogora | AA | CLEAR | 9434604 | 96% | KB |
85 | ちゅんるん愛好家 | A | FAILED | 9375567 | 56% | Voltex |
86 | 701 | AA | CLEAR | 9366485 | 100% | KB |
87 | ⚓✡*༺༒十六夜༒༻*✡⚓ | B | FAILED | 9198455 | 29% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links