Nihility Evangel [IN]
Lv19アーティスト名 | EinZech |
---|---|
譜面作成者 | パルテノス |
イラストレーター | 玉森いずな |
総プレイ回数 | 509回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9988646 | 100% | TC+ |
2 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9975022 | 100% | KB |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9968210 | 100% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9954586 | 100% | SVSE5 |
5 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9952316 | 100% | KB |
5 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9952316 | 100% | SVSE5 |
7 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9950045 | 100% | SVSE5 |
8 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9938692 | 100% | KB |
8 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9938692 | 100% | Voltex |
10 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9934150 | 100% | SVSE5 |
10 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9934150 | 100% | SVSE5 |
12 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9929609 | 100% | KB |
13 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9922797 | 100% | SVSE5 |
13 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9922797 | 100% | SVSE5 |
15 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9920526 | 100% | SVSE5 |
16 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9913714 | 100% | Voltex |
17 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9904632 | 100% | KB |
18 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9902361 | 100% | KB |
19 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9900090 | 100% | SVSE5 |
20 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9893278 | 100% | SVSE5 |
21 | 手書き | AAA | CLEAR | 9891008 | 100% | SVSE5 |
22 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9884196 | 100% | SVSE5 |
22 | as | AAA | HARD CLEAR | 9884196 | 100% | SVSE5 |
24 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9881925 | 83% | SVSE5 |
25 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9879654 | 100% | SVSE5 |
26 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9877384 | 100% | KB |
27 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9870572 | 100% | Voltex |
28 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9868301 | 100% | KB |
28 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9868301 | 100% | SVSE5 |
30 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9854677 | 100% | Voltex |
31 | Lumen | AAA | HARD CLEAR | 9847865 | 100% | TC+ |
32 | たけすぴおん | AAA | HARD CLEAR | 9838782 | 100% | SVSE5 |
33 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9836512 | 100% | Voltex |
34 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9829700 | 100% | SVSE5 |
35 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9827429 | 100% | Voltex |
36 | れ | A | HARD CLEAR | 9825158 | 100% | Voltex |
37 | εcan3 | AA | HARD CLEAR | 9822888 | 80% | SVSE5 |
37 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9822888 | 100% | SVSE5 |
39 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9820617 | 100% | Voltex |
39 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9820617 | 100% | KB |
41 | うんへ | AAA | CLEAR | 9818346 | 100% | SVSE5 |
42 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9816076 | 52% | Voltex |
43 | あ | AAA | HARD CLEAR | 9813805 | 100% | SVSE5 |
44 | Ryu/Sterrite | AAA | CLEAR | 9811534 | 100% | SVSE5 |
45 | QUICO/キコ | AAA | CLEAR | 9806993 | 100% | KB |
46 | クウェル | AA | HARD CLEAR | 9804722 | 100% | Voltex |
47 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9800181 | 100% | SVSE5 |
48 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9797910 | 100% | KB |
48 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9797910 | 75% | KB |
50 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9793369 | 100% | SVSE5 |
51 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9791099 | 100% | TC+ |
52 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9772933 | 100% | KB |
53 | 夜千 | A | HARD CLEAR | 9768392 | 100% | SVSE5 |
54 | Kico | A | HARD CLEAR | 9763851 | 100% | KB |
55 | 李青雲 | AA | HARD CLEAR | 9761580 | 70% | SVSE5 |
56 | aaa | AA | CLEAR | 9747956 | 100% | Voltex |
57 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9734332 | 100% | SVSE5 |
58 | きっす/Mik | AA | HARD CLEAR | 9732061 | 100% | KB |
59 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9729791 | 100% | SVSE5 |
60 | flan416 | AA | CLEAR | 9720708 | 100% | KB |
61 | あつ兄 | A | HARD CLEAR | 9718437 | 100% | KB |
62 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9695731 | 100% | KB |
63 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9693460 | 100% | Voltex |
63 | ◇ | AA | CLEAR | 9693460 | 100% | SVSE5 |
65 | ゅ | AA | CLEAR | 9688919 | 100% | SVSE5 |
66 | ねく | AA | CLEAR | 9682107 | 82% | SVSE5 |
66 | Snow | AA | CLEAR | 9682107 | 100% | SVSE5 |
68 | たまゃ | A | HARD CLEAR | 9661671 | 26% | KB |
69 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9652588 | 100% | SVSE5 |
70 | ㄘlニぼ | AA | CLEAR | 9634423 | 97% | Voltex |
70 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9634423 | 100% | SVSE5 |
72 | 土手内 | AA | CLEAR | 9627611 | 100% | SVSE5 |
73 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9620799 | 100% | KB |
74 | かふしー | AA | CLEAR | 9616257 | 100% | SVSE5 |
74 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9616257 | 100% | KB |
76 | たび | AA | CLEAR | 9600363 | 100% | Voltex |
77 | LAZRA[旧:Rivarzal(閑話)] | AA | CLEAR | 9591280 | 100% | KB |
78 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9568574 | 100% | SVSE5 |
78 | 稟 | AA | CLEAR | 9568574 | 100% | SVSE5 |
80 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9559491 | 100% | SVSE5 |
80 | Joe | AA | CLEAR | 9559491 | 100% | Voltex |
82 | インペリアル | AA | CLEAR | 9539055 | 100% | SVSE5 |
83 | dogora | AA | CLEAR | 9434604 | 96% | KB |
84 | ちゅんるん愛好家 | A | FAILED | 9375567 | 56% | Voltex |
85 | 701 | AA | CLEAR | 9366485 | 100% | KB |
86 | ⚓✡*༺༒十六夜༒༻*✡⚓ | B | FAILED | 9198455 | 29% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
171 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
GLORIOUS GIRL / uma
[IN] Lv15
1 players
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
1 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[EX] Lv14
1 players
-
初雪とプリン / やどりぎ
[CH] Lv8
1 players
-
wind of darkness -instant edition- / nearain
[CH] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
空っぽ(仮) / バイウ feat.ウナの「ら」
[LT] Lv16
-
GLORIOUS GIRL / uma
[IN] Lv15
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[EX] Lv14
Links