Road of Gloria [IN]
Lv19アーティスト名 | Certain |
---|---|
譜面作成者 | Sir Galahad |
イラストレーター | Eupholic Empire |
総プレイ回数 | 235回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9966295 | 100% | SVSE5 |
2 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9956037 | 100% | SVSE5 |
3 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9954572 | 100% | SVSE5 |
4 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9950175 | 100% | KB |
4 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9950175 | 100% | TC+ |
6 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9929660 | 100% | SVSE5 |
7 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9912075 | 100% | KB |
8 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9860785 | 100% | SVSE5 |
8 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9860785 | 55% | SVSE5 |
10 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9844665 | 100% | Voltex |
11 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9843200 | 100% | SVSE5 |
12 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9831477 | 67% | SVSE5 |
13 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9827080 | 100% | SVSE5 |
14 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9816822 | 96% | Voltex |
15 | haruruu | A | HARD CLEAR | 9800703 | 100% | Voltex |
16 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9796307 | 100% | SVSE5 |
17 | Paul | A | HARD CLEAR | 9788980 | 21% | KB |
18 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9786049 | 100% | SVSE5 |
19 | Koky | AA | CLEAR | 9778722 | 96% | SVSE5 |
20 | M-SHA | A | HARD CLEAR | 9769929 | 100% | SVSE5 |
21 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9752344 | 100% | SVSE5 |
22 | sakaso | B | CLEAR | 9745017 | 100% | Voltex |
23 | FoxTailTofu | AA | CLEAR | 9737690 | 100% | KB |
24 | よ | AA | CLEAR | 9736225 | 100% | KB |
25 | わだぽん | AA | CLEAR | 9724501 | 100% | SVSE5 |
26 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9715709 | 100% | Voltex |
27 | aaa | AA | CLEAR | 9701055 | 100% | Voltex |
28 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9695193 | 100% | SVSE5 |
29 | ネイティ | AA | CLEAR | 9687866 | 100% | KB |
30 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9683470 | 100% | Voltex |
31 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9677608 | 97% | KB |
32 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9670281 | 97% | KB |
33 | aonovivace | AA | CLEAR | 9667350 | 100% | SVSE5 |
34 | 奈奈です。にゃーっ | AA | CLEAR | 9654161 | 92% | SVSE5 |
34 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9654161 | 93% | SVSE5 |
36 | ねく | AA | CLEAR | 9651230 | 72% | KB |
37 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9640973 | 100% | SVSE5 |
38 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9633645 | 100% | SVSE5 |
39 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9632180 | 100% | Voltex |
40 | suu | AA | CLEAR | 9620457 | 100% | SVSE5 |
41 | 701 | AA | CLEAR | 9601406 | 100% | KB |
42 | εcan3 | AA | CLEAR | 9566236 | 100% | SVSE5 |
43 | Nitram | AA | CLEAR | 9545720 | 100% | Voltex |
44 | あ | AA | CLEAR | 9544255 | 97% | SVSE5 |
45 | ナグ | AA | CLEAR | 9536928 | 98% | SVSE5 |
46 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9526670 | 100% | KB |
47 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9498827 | 99% | KB |
48 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9497362 | 98% | KB |
49 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9494431 | 89% | Voltex |
49 | Lumen | AA | CLEAR | 9494431 | 100% | TC+ |
51 | インペリアル | AA | CLEAR | 9491500 | 88% | SVSE5 |
52 | パン屋 | A | CLEAR | 9482708 | 76% | SVSE5 |
53 | おのき | A | CLEAR | 9459261 | 85% | Voltex |
54 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | A | CLEAR | 9424091 | 91% | SVSE5 |
55 | Zistered | A | CLEAR | 9422626 | 87% | KB |
56 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9403575 | 81% | SVSE5 |
57 | K2 | A | CLEAR | 9384525 | 76% | SVSE5 |
58 | 洋菓子 | A | CLEAR | 9344958 | 71% | Voltex |
59 | かふしー | A | CLEAR | 9340562 | 86% | SVSE5 |
60 | keep | B | FAILED | 9309788 | 42% | Voltex |
61 | Phil but also Wari | B | FAILED | 9300996 | 25% | SVSE5 |
62 | みをつくし | B | FAILED | 9205744 | 11% | Voltex |
63 | ささ"なみ | D | FAILED | 5073270 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links