キミとボクへの葬送歌 [EX]
Lv19アーティスト名 | ROKINA |
---|---|
譜面作成者 | REQUI72 |
イラストレーター | REI-K |
総プレイ回数 | 117回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9996508 | 100% | SVSE5 |
2 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9994762 | 100% | KB |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9972067 | 100% | KB |
4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9968575 | 100% | SVSE5 |
5 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9959846 | 100% | SVSE5 |
6 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9958100 | 100% | Voltex |
7 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9951117 | 100% | SVSE5 |
8 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9944134 | 100% | KB |
9 | ねく | AAA | CLEAR | 9942388 | 100% | KB |
10 | 011 | AAA | HARD CLEAR | 9938896 | 95% | Voltex |
11 | poko★18.08 | AA | HARD CLEAR | 9933659 | 100% | SVSE5 |
11 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9933659 | 100% | SVSE5 |
13 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9931913 | 100% | KB |
14 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9924930 | 91% | SVSE5 |
15 | 李青雲 | AAA | HARD CLEAR | 9923184 | 100% | SVSE5 |
16 | ふれあん | AAA | CLEAR | 9921438 | 100% | SVSE5 |
17 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9919692 | 100% | Voltex |
18 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9914455 | 100% | KB |
19 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9910963 | 100% | Voltex |
20 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AAA | HARD CLEAR | 9909217 | 100% | SVSE5 |
21 | 宇津める | AAA | HARD CLEAR | 9905726 | 100% | KB |
22 | NEGI. | AAA | CLEAR | 9902234 | 100% | SVSE5 |
23 | はる | AAA | CLEAR | 9898743 | 100% | SVSE5 |
24 | suu | AAA | HARD CLEAR | 9893505 | 100% | SVSE5 |
25 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9888268 | 100% | Voltex |
26 | NEGI.(SUB) | AAA | HARD CLEAR | 9881284 | 100% | SVSE5 |
26 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9881284 | 100% | KB |
28 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9874301 | 100% | SVSE5 |
28 | しおつ | AAA | CLEAR | 9874301 | 100% | KB |
30 | 手書き | AAA | CLEAR | 9865572 | 100% | SVSE5 |
31 | きっす/Mik | AAA | CLEAR | 9863826 | 100% | KB |
32 | YAYOI | AAA | HARD CLEAR | 9856843 | 100% | SVSE5 |
33 | あ | AA | HARD CLEAR | 9837639 | 100% | SVSE5 |
34 | idler | AAA | CLEAR | 9823673 | 100% | SVSE5 |
35 | ゅ | AAA | CLEAR | 9818435 | 100% | SVSE5 |
36 | K2 | AAA | HARD CLEAR | 9809706 | 100% | SVSE5 |
37 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9795740 | 90% | TC+ |
38 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AAA | CLEAR | 9792248 | 100% | SVSE5 |
39 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9774790 | 100% | SVSE5 |
40 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9760824 | 100% | KB |
41 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9724162 | 100% | KB |
42 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9717178 | 100% | SVSE5 |
42 | 🕘時計坂クロ🕕 | AA | CLEAR | 9717178 | 100% | Voltex |
44 | らんかび | AA | CLEAR | 9677025 | 100% | SVSE5 |
45 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9605446 | 100% | SVSE5 |
46 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9601955 | 100% | Voltex |
47 | かふしー | AA | CLEAR | 9586243 | 100% | SVSE5 |
48 | ぶう | AA | CLEAR | 9572276 | 100% | Voltex |
49 | ぐぐぽん酢 | AA | CLEAR | 9533868 | 96% | SVSE5 |
50 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | AA | CLEAR | 9495460 | 100% | SVSE5 |
51 | いちか | A | CLEAR | 9371508 | 83% | SVSE5 |
52 | さらまんだー | A | CLEAR | 9329608 | 100% | SVSE5 |
53 | hua | A | CLEAR | 9317388 | 92% | SVSE5 |
54 | みをつくし | A | CLEAR | 9289455 | 82% | Voltex |
55 | ちゅんるん愛好家 | B | FAILED | 9249301 | 45% | Voltex |
56 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9223114 | 53% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
90 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
90 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
80 players
-
BIG ECHO / NULL
[EX] Lv14
78 players
Today's Hit Chart More...
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
2 players
-
Dual ToroiD / しゅばりゃんせ
[LT] Lv18
2 players
-
White Wail -the "X-carols"- / K2 X-Speed
[IN] Lv20
2 players
-
*accelerati0n[B.B.K. Collabo] / Ayato * wellow * 田島千種
[IN] Lv20
2 players
-
#curtaincall[B4UT effectors 2019] / sak + wellow
[EX] Lv18
2 players
Recently Played Charts More...
-
Rebuilding the World / Der3
[LT] Lv18
-
Induction / Ceg*da-bo
[EX] Lv14
-
Hexannacht / Plastic Fruits
[IN] Lv16
-
For MuscleBuilders / 冥王
[LT] Lv18
Links