わがまま×マニフェスト [IN]
Lv18アーティスト名 | ああああ |
---|---|
譜面作成者 | Lumen |
イラストレーター | 幸健兎 |
総プレイ回数 | 336回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9977419 | 100% | SVSE5 |
2 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9970967 | 100% | SVSE5 |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9948387 | 100% | KB |
4 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9925806 | 100% | SVSE5 |
5 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9922580 | 100% | TC+ |
6 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9909677 | 97% | SVSE5 |
7 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9906451 | 100% | KB |
8 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9896774 | 100% | KB |
9 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AA | HARD CLEAR | 9877419 | 100% | SVSE5 |
10 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9861290 | 100% | KB |
11 | SugaR | AA | HARD CLEAR | 9854838 | 63% | SVSE5 |
12 | Kico | AAA | CLEAR | 9845161 | 100% | KB |
13 | 🎹ZEKKI🎮 | A | HARD CLEAR | 9835483 | 66% | KB |
14 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9829032 | 100% | Voltex |
15 | OtherElement | AAA | HARD CLEAR | 9816129 | 100% | Voltex |
16 | BLUE | AA | HARD CLEAR | 9812903 | 100% | SVSE5 |
17 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9809677 | 100% | SVSE5 |
18 | poko★18.08 | AA | HARD CLEAR | 9800000 | 100% | SVSE5 |
19 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9796774 | 100% | SVSE5 |
19 | え | AAA | CLEAR | 9796774 | 100% | KB |
19 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9796774 | 100% | SVSE5 |
22 | ルイネ | AA | HARD CLEAR | 9793548 | 100% | SVSE5 |
22 | ねく | A | HARD CLEAR | 9793548 | 39% | SVSE5 |
24 | あおのすぴか | AA | HARD CLEAR | 9790322 | 76% | SVSE5 |
25 | れ | A | HARD CLEAR | 9783870 | 84% | Voltex |
26 | りくま | AA | CLEAR | 9774193 | 100% | Voltex |
26 | しらす@おとげーまー | A | HARD CLEAR | 9774193 | 28% | SVSE5 |
28 | ㄘlニぼ | AA | CLEAR | 9770967 | 100% | Voltex |
29 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9758064 | 100% | KB |
29 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9758064 | 100% | Voltex |
29 | Koky | A | HARD CLEAR | 9758064 | 60% | SVSE5 |
32 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9745161 | 61% | Voltex |
33 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9738709 | 100% | KB |
34 | しゅーまい | A | HARD CLEAR | 9716129 | 31% | Voltex |
35 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9712903 | 100% | Voltex |
36 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9709677 | 100% | SVSE5 |
37 | tomy | AA | CLEAR | 9706451 | 100% | SVSE5 |
38 | 社畜 | AA | CLEAR | 9696774 | 100% | Voltex |
39 | ざっく | AA | CLEAR | 9693548 | 100% | Voltex |
39 | Lumen | AA | CLEAR | 9693548 | 100% | TC+ |
41 | よ | AA | CLEAR | 9670967 | 100% | KB |
42 | あ | AA | HARD CLEAR | 9648387 | 100% | SVSE5 |
43 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9645161 | 100% | SVSE5 |
44 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9629032 | 35% | Voltex |
44 | aaa | AA | CLEAR | 9629032 | 100% | Voltex |
46 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9619354 | 100% | SVSE5 |
47 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | HARD CLEAR | 9612903 | 13% | KB |
48 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9609677 | 100% | KB |
49 | なご猫くん | B | HARD CLEAR | 9606451 | 13% | TC+ |
49 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9606451 | 100% | SVSE5 |
51 | alex | AA | CLEAR | 9603225 | 100% | Voltex |
52 | idler | AA | CLEAR | 9590322 | 100% | SVSE5 |
53 | しおつ | AA | HARD CLEAR | 9574193 | 100% | KB |
54 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9570967 | 100% | SVSE5 |
55 | インペリアル | AA | CLEAR | 9564516 | 100% | SVSE5 |
56 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9541935 | 100% | SVSE5 |
57 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9538709 | 100% | KB |
58 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9522580 | 100% | Voltex |
58 | 1111 | AA | CLEAR | 9522580 | 100% | SVSE5 |
60 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9487096 | 100% | SVSE5 |
61 | suu | AA | CLEAR | 9483870 | 100% | SVSE5 |
62 | YUTA | AA | CLEAR | 9470967 | 100% | SVSE5 |
63 | lmn | AA | CLEAR | 9448387 | 99% | SVSE5 |
64 | かふしー | AA | CLEAR | 9445161 | 100% | SVSE5 |
65 | Rivarzal(閑話) | AA | CLEAR | 9416129 | 100% | KB |
66 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9400000 | 100% | SVSE5 |
67 | fall | AA | CLEAR | 9335483 | 100% | SVSE5 |
67 | 🕘時計坂クロ🕕 | AA | CLEAR | 9335483 | 100% | Voltex |
69 | dogora | A | CLEAR | 9332258 | 100% | KB |
70 | ジュン/levella | A | CLEAR | 9309677 | 86% | SVSE5 |
71 | ワラビモチ | A | CLEAR | 9296774 | 100% | SVSE5 |
72 | きりしゃろ | A | CLEAR | 9290322 | 91% | SVSE5 |
72 | ひろみっす | A | CLEAR | 9290322 | 95% | SVSE5 |
74 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9264516 | 97% | SVSE5 |
75 | hua | A | CLEAR | 9241935 | 91% | SVSE5 |
75 | Scarlex | A | CLEAR | 9241935 | 76% | Voltex |
77 | Memphis | A | CLEAR | 9193548 | 92% | Voltex |
78 | ニスガー | A | CLEAR | 9180645 | 93% | Voltex |
79 | いちか | A | CLEAR | 9135483 | 71% | SVSE5 |
80 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9116129 | 56% | Voltex |
81 | 🌷ソネサキ | C | FAILED | 8729032 | 2% | Voltex |
82 | ぶう | D | FAILED | 5054838 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
For MuscleBuilders / 冥王
[IN] Lv20
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Winter Werewolf / dusKape
[IN] Lv20
1 players
-
Rally, and Rebuild -replicatype- / nearain
[IN] Lv17
1 players
-
Highspeed Nekochan / 相生あおは
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
Links