絶対零度の氷雪天使シャルギエル [IN]
Lv19アーティスト名 | 黒白アトリエ&toonmarx |
---|---|
譜面作成者 | ColdAttack |
イラストレーター | トンマル |
総プレイ回数 | 296回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9949021 | 100% | SVSE5 |
2 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9938825 | 100% | SVSE5 |
2 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9938825 | 100% | KB |
4 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9922512 | 100% | SVSE5 |
5 | るびー | AAA | CLEAR | 9916394 | 100% | Voltex |
6 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9914355 | 100% | KB |
7 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9908238 | 100% | KB |
8 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9902120 | 100% | KB |
9 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9898042 | 100% | SVSE5 |
10 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9896003 | 100% | SVSE5 |
11 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9887846 | 100% | Voltex |
12 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9879690 | 100% | SVSE5 |
13 | as | A | HARD CLEAR | 9869494 | 78% | SVSE5 |
14 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9867455 | 100% | SVSE5 |
15 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9863376 | 100% | Voltex |
16 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9859298 | 87% | Voltex |
17 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9855220 | 100% | SVSE5 |
18 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9849102 | 45% | Voltex |
19 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9845024 | 100% | SVSE5 |
20 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9828711 | 74% | Voltex |
20 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9828711 | 100% | SVSE5 |
22 | ソールオリエンス | AAA | HARD CLEAR | 9824632 | 100% | Voltex |
23 | え | AAA | CLEAR | 9820554 | 100% | KB |
24 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9814437 | 100% | KB |
24 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9814437 | 100% | SVSE5 |
26 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9812398 | 100% | Voltex |
27 | 社畜 | AA | HARD CLEAR | 9810358 | 75% | Voltex |
28 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9806280 | 100% | SVSE5 |
29 | もこ | AAA | HARD CLEAR | 9800163 | 100% | KB |
29 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9800163 | 42% | KB |
31 | 海すずめ | A | HARD CLEAR | 9798123 | 100% | Voltex |
31 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9798123 | 100% | SVSE5 |
33 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9794045 | 100% | KB |
34 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9787928 | 43% | SVSE5 |
34 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9787928 | 100% | SVSE5 |
36 | あ | AA | HARD CLEAR | 9785889 | 100% | SVSE5 |
37 | クウェル | AA | HARD CLEAR | 9781810 | 98% | Voltex |
38 | AAAAA | AA | CLEAR | 9777732 | 100% | Voltex |
39 | ネイティ | AA | CLEAR | 9771615 | 100% | KB |
40 | aaa | AA | CLEAR | 9769575 | 100% | Voltex |
41 | 松丸 | AA | CLEAR | 9761419 | 100% | Voltex |
42 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9759380 | 98% | SVSE5 |
43 | れ | A | HARD CLEAR | 9755301 | 29% | Voltex |
44 | コドモ | AA | CLEAR | 9753262 | 100% | KB |
44 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9753262 | 100% | KB |
46 | ふれあん | AA | CLEAR | 9734910 | 100% | SVSE5 |
47 | みどりのきょじん | AA | CLEAR | 9710440 | 100% | KB |
48 | AAAAA | AA | CLEAR | 9696166 | 100% | Voltex |
48 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9696166 | 98% | KB |
50 | 手書き | AA | CLEAR | 9671696 | 100% | SVSE5 |
51 | 不遜 | AA | CLEAR | 9653344 | 100% | Voltex |
52 | ダ | AA | CLEAR | 9643148 | 100% | SVSE5 |
53 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9616639 | 100% | KB |
54 | sakaso | AA | CLEAR | 9614600 | 100% | SVSE5 |
55 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9610522 | 100% | SVSE5 |
56 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9600326 | 100% | KB |
57 | 701 | AA | CLEAR | 9598287 | 100% | KB |
58 | えぞ | A | HARD CLEAR | 9590130 | 31% | Voltex |
59 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9569738 | 98% | Voltex |
60 | Joe | AA | CLEAR | 9557504 | 100% | Voltex |
61 | ささ"なみ | B | HARD CLEAR | 9553425 | 28% | SVSE5 |
62 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9549347 | 100% | SVSE5 |
63 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9541190 | 100% | Voltex |
64 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9539151 | 100% | SVSE5 |
65 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9535073 | 100% | SVSE5 |
66 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9533034 | 100% | SVSE5 |
67 | 稟 | AA | CLEAR | 9530995 | 100% | SVSE5 |
68 | lll | AA | CLEAR | 9528955 | 100% | Voltex |
69 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9522838 | 100% | SVSE5 |
70 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9516721 | 100% | SVSE5 |
71 | いちか | AA | CLEAR | 9512642 | 98% | SVSE5 |
72 | sibugaki | AA | CLEAR | 9508564 | 100% | Voltex |
73 | いべ | AA | CLEAR | 9502446 | 92% | TC+ |
74 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9500407 | 100% | SVSE5 |
75 | チョコむら | AA | CLEAR | 9492251 | 98% | Voltex |
76 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9475938 | 100% | Voltex |
77 | インペリアル | AA | CLEAR | 9463703 | 98% | SVSE5 |
78 | Chlorine | AA | CLEAR | 9445350 | 100% | KB |
79 | 洋菓子 | A | CLEAR | 9435154 | 100% | Voltex |
80 | かふしー | AA | CLEAR | 9426998 | 100% | SVSE5 |
81 | みをつくし | AA | CLEAR | 9420880 | 96% | Voltex |
82 | hua | AA | CLEAR | 9418841 | 100% | SVSE5 |
83 | 痔 | AA | CLEAR | 9414763 | 100% | KB |
84 | なくはる | AA | CLEAR | 9400489 | 100% | SVSE5 |
85 | ちゃめ | A | CLEAR | 9369902 | 70% | SVSE5 |
86 | OtherElement | AA | CLEAR | 9361745 | 98% | Voltex |
87 | トンマル/黒白アトリエ | A | CLEAR | 9323001 | 83% | KB |
88 | SPR | A | CLEAR | 9294453 | 98% | Voltex |
89 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9288336 | 75% | SVSE5 |
90 | りお*。 | B | FAILED | 9025285 | 10% | Voltex |
91 | けさび | B | CLEAR | 8796900 | 82% | SVSE5 |
92 | poko★18.08 | D | FAILED | 6445758 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
188 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
162 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
147 players
Today's Hit Chart More...
-
Caeruleus / chip
[CH] Lv10
1 players
-
Sudden Vacation / xxxppp
[LT] Lv5
1 players
-
We Love Tequila Sunrise / II-L
[EX] Lv14
1 players
-
Seiren / kanoryo
[EX] Lv18
1 players
-
Hit the Tek / zEnsEn
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
ココロ ブレイカー[☆†竹取の翁†☆] / タケミ
[IN] Lv18
-
ココロ ブレイカー[☆†竹取の翁†☆] / タケミ
[IN] Lv18
-
Hit the Tek / zEnsEn
[EX] Lv18
-
Gluttonous Sister / O-INU
[IN] Lv18
-
Gluttonous Sister / O-INU
[IN] Lv18
Links