絶対零度の氷雪天使シャルギエル [IN]
Lv19| アーティスト名 | 黒白アトリエ&toonmarx |
|---|---|
| 譜面作成者 | ColdAttack |
| イラストレーター | トンマル |
| 総プレイ回数 | 306回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9949021 | 100% | SVSE5 |
| 2 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9938825 | 100% | SVSE5 |
| 2 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9938825 | 100% | KB |
| 4 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9922512 | 100% | SVSE5 |
| 5 | るびー | AAA | CLEAR | 9916394 | 100% | Voltex |
| 6 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9914355 | 100% | KB |
| 7 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9912316 | 100% | Voltex |
| 8 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9908238 | 100% | KB |
| 9 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9902120 | 100% | KB |
| 10 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9898042 | 100% | SVSE5 |
| 11 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9896003 | 100% | SVSE5 |
| 12 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9879690 | 100% | SVSE5 |
| 12 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9879690 | 100% | SVSE5 |
| 14 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9875611 | 72% | KB |
| 15 | as | A | HARD CLEAR | 9869494 | 78% | SVSE5 |
| 16 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9867455 | 100% | SVSE5 |
| 17 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9867054 | 100% | KB |
| 18 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9863376 | 100% | Voltex |
| 19 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9859298 | 87% | Voltex |
| 20 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9855220 | 100% | SVSE5 |
| 21 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9849102 | 45% | Voltex |
| 22 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9828711 | 74% | Voltex |
| 22 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9828711 | 100% | SVSE5 |
| 24 | ソールオリエンス | AAA | HARD CLEAR | 9824632 | 100% | Voltex |
| 25 | N++好き好き君 | AAA | CLEAR | 9820554 | 100% | KB |
| 26 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9814437 | 100% | KB |
| 26 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9814437 | 100% | SVSE5 |
| 28 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9812398 | 100% | Voltex |
| 29 | 社畜 | AA | HARD CLEAR | 9810358 | 75% | Voltex |
| 30 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9806280 | 100% | SVSE5 |
| 31 | もこ | AAA | HARD CLEAR | 9800163 | 100% | KB |
| 31 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9800163 | 42% | KB |
| 33 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9798123 | 100% | SVSE5 |
| 33 | 海すずめ | A | HARD CLEAR | 9798123 | 100% | Voltex |
| 35 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9794045 | 100% | KB |
| 36 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9787928 | 43% | SVSE5 |
| 36 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9787928 | 100% | SVSE5 |
| 38 | あ | AA | HARD CLEAR | 9785889 | 100% | SVSE5 |
| 39 | クウェル | AA | HARD CLEAR | 9781810 | 98% | Voltex |
| 40 | AAAAA | AA | CLEAR | 9777732 | 100% | Voltex |
| 41 | ネイティ | AA | CLEAR | 9771615 | 100% | KB |
| 42 | aaa | AA | CLEAR | 9769575 | 100% | Voltex |
| 43 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9767536 | 98% | KB |
| 44 | 松丸 | AA | CLEAR | 9761419 | 100% | Voltex |
| 45 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9759380 | 98% | SVSE5 |
| 46 | れ | A | HARD CLEAR | 9755301 | 29% | Voltex |
| 47 | コドモ | AA | CLEAR | 9753262 | 100% | KB |
| 47 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9753262 | 100% | KB |
| 49 | ふれあん | AA | CLEAR | 9734910 | 100% | SVSE5 |
| 50 | みどりのきょじん | AA | CLEAR | 9710440 | 100% | KB |
| 51 | AAAAA | AA | CLEAR | 9696166 | 100% | Voltex |
| 52 | 手書き | AA | CLEAR | 9671696 | 100% | SVSE5 |
| 53 | 不遜 | AA | CLEAR | 9653344 | 100% | Voltex |
| 54 | ダ | AA | CLEAR | 9643148 | 100% | SVSE5 |
| 55 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9616639 | 100% | KB |
| 56 | sakaso | AA | CLEAR | 9614600 | 100% | SVSE5 |
| 57 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9610522 | 100% | SVSE5 |
| 58 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9600326 | 100% | KB |
| 59 | 701 | AA | CLEAR | 9598287 | 100% | KB |
| 60 | えぞ | A | HARD CLEAR | 9590130 | 31% | Voltex |
| 61 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9569738 | 98% | Voltex |
| 62 | Joe | AA | CLEAR | 9557504 | 100% | Voltex |
| 63 | ささ"なみ | B | HARD CLEAR | 9553425 | 28% | SVSE5 |
| 64 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9549347 | 100% | SVSE5 |
| 65 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9541190 | 100% | Voltex |
| 66 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9539151 | 100% | SVSE5 |
| 67 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9535073 | 100% | SVSE5 |
| 68 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9533034 | 100% | SVSE5 |
| 69 | 稟 | AA | CLEAR | 9530995 | 100% | SVSE5 |
| 70 | lll | AA | CLEAR | 9528955 | 100% | Voltex |
| 71 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9522838 | 100% | SVSE5 |
| 72 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9516721 | 100% | SVSE5 |
| 73 | いちか | AA | CLEAR | 9512642 | 98% | SVSE5 |
| 74 | sibugaki | AA | CLEAR | 9508564 | 100% | Voltex |
| 75 | いべ | AA | CLEAR | 9502446 | 92% | TC+ |
| 76 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9500407 | 100% | SVSE5 |
| 77 | チョコむら | AA | CLEAR | 9492251 | 98% | Voltex |
| 78 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9475938 | 100% | Voltex |
| 79 | インペリアル | AA | CLEAR | 9463703 | 98% | SVSE5 |
| 80 | Chlorine | AA | CLEAR | 9445350 | 100% | KB |
| 81 | 洋菓子 | A | CLEAR | 9435154 | 100% | Voltex |
| 82 | かふしー | AA | CLEAR | 9426998 | 100% | SVSE5 |
| 83 | みをつくし | AA | CLEAR | 9420880 | 96% | Voltex |
| 84 | hua | AA | CLEAR | 9418841 | 100% | SVSE5 |
| 85 | 痔 | AA | CLEAR | 9414763 | 100% | KB |
| 86 | なくはる | AA | CLEAR | 9400489 | 100% | SVSE5 |
| 87 | ちゃめ | A | CLEAR | 9369902 | 70% | SVSE5 |
| 88 | OtherElement | AA | CLEAR | 9361745 | 98% | Voltex |
| 89 | トンマル/黒白アトリエ | A | CLEAR | 9323001 | 83% | KB |
| 90 | SPR | A | CLEAR | 9294453 | 98% | Voltex |
| 91 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9288336 | 75% | SVSE5 |
| 92 | りお*。 | B | FAILED | 9025285 | 10% | Voltex |
| 93 | けさび | B | CLEAR | 8796900 | 82% | SVSE5 |
| 94 | 土器 | D | FAILED | 6445758 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
213 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
201 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
173 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
165 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
157 players
Today's Hit Chart More...
-
fragile crystal / Arch
[IN] Lv16
1 players
-
ハードルネッサンバ[Momori] / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
1 players
-
Happiness Overdose / Spr+out
[EX] Lv17
1 players
-
花たちに希望を[Rb] / Sound piercer feat.DAZBEE
[IN] Lv20
1 players
-
キョウキ・ムイシキ・ショウタイフメイ / 油
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
WATCH ME / Takahiro Aoki
[IN] Lv19
-
The Ordeal / LA2LY
[IN] Lv19
-
Ragnarök / Ahriman
[IN] Lv19
-
キョウキ・ムイシキ・ショウタイフメイ / 油
[IN] Lv19
Links